7月1日、2022年FIA F3の第4戦シルバーストンの公式予選がイギリスのシルバーストン・サーキットで開催され、ウイリアムズ育成のザク・オサリバン(カーリン)が、最速タイムを記録。3日に行われる決勝レース2のポールポジションを獲得した。
2日に行われる決勝レース1のスターティンググリッドは予選トップ12がリバースグリッドで決定され、12番手タイムを記録した日系アメリカ人の牛島リース(ファン・アメルスフォールト・レーシング)がポールポジションを獲得している。
2022年FIA F3、第4戦シルバーストンのレース1は2日の日本時間17時55分(現地時間9時55分)から行われる。
■FIA F3第4戦シルバーストン予選 暫定結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Z.オサリバン | カーリン | 1’44.597 |
| 2 | 4 | A.ルクレール | プレマ・レーシング | 1’44.624 |
| 3 | 3 | Z.マロニー | トライデント | 1’44.638 |
| 4 | 10 | C.コレ | MPモータースポーツ | 1’44.783 |
| 5 | 5 | J.クロフォード | プレマ・レーシング | 1’44.805 |
| 6 | 6 | O.ベアマン | プレマ・レーシング | 1’44.863 |
| 7 | 17 | K.フレデリック | ハイテックGP | 1’44.876 |
| 8 | 2 | R.スタネ | トライデント | 1’44.920 |
| 9 | 18 | I.ハジャル | ハイテックGP | 1’44.922 |
| 10 | 12 | K.マイニ | MPモータースポーツ | 1’44.930 |
| 11 | 7 | V.マルタンス | ARTグランプリ | 1’44.958 |
| 12 | 31 | 牛島リース | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 1’45.012 |
| 13 | 20 | D.ビダレス | カンポス・レーシング | 1’45.028 |
| 14 | 1 | J.エドガー | トライデント | 1’45.048 |
| 15 | 8 | G.ソーシー | ARTグランプリ | 1’45.203 |
| 16 | 9 | J.コレア | ARTグランプリ | 1’45.240 |
| 17 | 29 | F.コラピント | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 1’45.300 |
| 18 | 21 | H.イェーニー | カンポス・レーシング | 1’45.568 |
| 19 | 16 | F.ピッツィ | チャロウズ・レーシング・システム | 1’45.576 |
| 20 | 23 | I.コーエン | イェンツァー・モータースポーツ | 1’45.718 |
| 21 | 25 | W.アラタロ | イェンツァー・モータースポーツ | 1’45.810 |
| 22 | 19 | N.アズマン | ハイテックGP | 1’45.815 |
| 23 | 27 | B.ベナヴィデス | カーリン | 1’45.855 |
| 24 | 24 | F.マルベスティティ | イェンツァー・モータースポーツ | 1’45.919 |
| 25 | 30 | R.ヴィラゴメス | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 1’45.934 |
| 26 | 28 | E.トゥルーリ | カーリン | 1’45.988 |
| 27 | 11 | F.ウグラン | MPモータースポーツ | 1’46.051 |
| 28 | 15 | Z.コバネク | チャロウズ・レーシング・システム | 1’47.713 |
| 29 | 14 | L.トーチ | チャロウズ・レーシング・システム | 1’48.038 |
| 30 | 22 | J.マルティ | カンポス・レーシング | 2’09.684 |
