8月2日、三重県・鈴鹿サーキットで2022FIM 世界耐久選手権第3戦“コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース第43回大会の鈴鹿サーキット主催 合同テスト2回目の1日目が行われ、午後のセッション2回目はTeam HRCが2分06秒966でトップタイムをマークした。

■鈴鹿8耐 合同テスト 初日 セッション2回目(13h30-14h30)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Class | Team | Type | BestTime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | EWC | Team HRC | Honda/CBR1000RR-RSP | 2’06.966 |
| 2 | 10 | EWC | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | Kawasaki/ZX-10RR | 2’08.220 |
| 3 | 7 | EWC | YART – Yamaha Official Team EWC | Yamaha/YZF-R1 | 2’08.249 |
| 4 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING | Suzuki/GSX-R1000R | 2’08.692 |
| 5 | 17 | EWC | Astemo Honda Dream SI Racing | Honda/CBR1000RR-R | 2’09.299 |
| 6 | 1 | EWC | Yoshimura SERT Motul | Suzuki/GSXR-1000R | 2’09.363 |
| 7 | 50 | EWC | TEAM KODAMA | Yamaha/YZF-R1 | 2’10.066 |
| 8 | 104 | EWC | TOHO Racing | Honda/CBR1000RR-R | 2’10.539 |
| 9 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW/M1000RR | 2’10.730 |
| 10 | 40 | EWC | Team ATJ with JAPAN POST | Honda/CBR1000RR-R | 2’10.977 |
| 11 | 74 | NAT | AKENO SPEED.YAMAHA | Yamaha/YZF-R1 | 2’10.985 |
| 12 | 25 | EWC | Honda Sofukai Suzuka Racing Team | Honda/CBR1000RR-R | 2’11.294 |
| 13 | 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | Honda/CBR1000RR-R | 2’11.386 |
| 14 | 11 | EWC | WEBIKE SRC KAWASAKI FRANCE | Kawasaki/ZX-10RR | 2’11.403 |
| 15 | 806 | NAT | NCXX RACING with RIDERS CLUB | Yamaha/YZF-R1 | 2’11.604 |
| 16 | 3 | EWC | KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH | Kawasaki/ZX-10RR | 2’11.824 |
| 17 | 2 | EWC | EVA RT 01 Webike TRICKSTAR | Kawasaki/ZX-10R | 2’11.893 |
| 18 | 54 | EWC | GOSHI Racing | Honda/CBR1000RR-R | 2’12.849 |
| 19 | 31 | NAT | Hamamatsu Team TITAN | Suzuki/GSXR-1000R | 2’13.775 |
| 20 | 69 | EWC | Auto Race UBE KEN RACING YIC | Kawasaki/ZX-10RR | 2’13.784 |
| 21 | 82 | NAT | Team BIZENSEIKI Kirimoto Techno Works | Kawasaki/ZX-10RR | 2’13.918 |
| 22 | 60 | EWC | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT | Honda/CBR1000RR-R | 2’13.955 |
| 23 | 52 | NAT | TERAMOTO@J-TRIP Racing | Suzuki/GSXR-1000R | 2’14.223 |
| 24 | 85 | NAT | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | BMW/M1000RR | 2’14.426 |
| 25 | 34 | NAT | Honda Ryokuyoukai Kumamoto Racing | Honda/CBR1000RR-R | 2’14.448 |
| 26 | 112 | EWC | Honda Soyukai Tochigi Racing & Dream RT | Honda/CBR1000RR-R | 2’15.229 |
| 27 | 42 | EWC | Shinshu activation project Team NAGANO | BMW/S1000RR | 2’15.444 |
| 28 | 27 | EWC | TransMapRacing with ACE CAFE | Suzuki/GSXR-1000 | 2’16.057 |
| 29 | 61 | EWC | Team de”LIGHT | Ducati/Panigale V4R | 2’16.154 |
| 30 | 44 | EWC | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW/M1000RR | 2’16.729 |
| 31 | 51 | NAT | T.MOTOKIDS TAKADA I.W. NAC | Yamaha/YZF-R1 | 2’16.841 |
| 32 | 99 | EWC | ADVANCE MC & FOC CLAYMORE EDGE with DOGHOUSE | Suzuki/GSXR-1000R | 2’17.432 |
| 33 | 38 | NAT | K’sWORKS RACING | Yamaha/YZF-R1 | 2’19.958 |
| 34 | 5 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | Honda/CBR1000RR-R Fireblade | – |
| 35 | 9 | EWC | Murayama. Honda Dream. RT | Honda/CBR1000RR-R | – |
| 36 | 15 | NAT | TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL | Kawasaki/ZX-10RR | – |
| 37 | 41 | EWC | IRF with AZURLANE | Yamaha/YZF-R1 | – |
| 38 | 45 | NAT | YSS Mercury with TKm | Kawasaki/ZX-10RR | – |
| 39 | 64 | NAT | Kawasaki Plaza Racing Team | Kawasaki/ZX-10RR | – |
| 40 | 70 | EWC | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | Yamaha/YZF-R1 | – |
| 41 | 71 | NAT | Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA | Yamaha/YZF-R1 | – |
| 42 | 72 | EWC | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | Honda/CBR1000RR-R | – |
| 43 | 73 | EWC | SDG Honda Racing | Honda/CBR1000RR-R | – |
| 44 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | Honda/CBR1000RR-R | – |
| 45 | 89 | EWC | CLUB NEXT & Honda Dream TAKASAKI | Honda/CBR1000RR-R | – |
■鈴鹿8耐 合同テスト 初日 セッション2回目 (14h45-16h15)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Class | Team | Type | BestTime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | EWC | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | Kawasaki/ZX-10RR | 2’07.451 |
| 2 | 7 | EWC | YART – Yamaha Official Team EWC | Yamaha/YZF-R1 | 2’07.884 |
| 3 | 33 | EWC | Team HRC | Honda/CBR1000RR-RSP | 2’07.936 |
| 4 | 5 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | Honda/CBR1000RR-R Fireblade | 2’08.260 |
| 5 | 1 | EWC | Yoshimura SERT Motul | Suzuki/GSXR-1000R | 2’09.329 |
| 6 | 64 | NAT | Kawasaki Plaza Racing Team | Kawasaki/ZX-10RR | 2’09.473 |
| 7 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING | Suzuki/GSX-R1000R | 2’09.656 |
| 8 | 2 | EWC | EVA RT 01 Webike TRICKSTAR | Kawasaki/ZX-10R | 2’09.880 |
| 9 | 25 | EWC | Honda Sofukai Suzuka Racing Team | Honda/CBR1000RR-R | 2’09.894 |
| 10 | 73 | EWC | SDG Honda Racing | Honda/CBR1000RR-R | 2’09.908 |
| 11 | 806 | NAT | NCXX RACING with RIDERS CLUB | Yamaha/YZF-R1 | 2’09.935 |
| 12 | 40 | EWC | Team ATJ with JAPAN POST | Honda/CBR1000RR-R | 2’10.569 |
| 13 | 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | Honda/CBR1000RR-R | 2’10.657 |
| 14 | 50 | EWC | TEAM KODAMA | Yamaha/YZF-R1 | 2’10.990 |
| 15 | 3 | EWC | KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH | Kawasaki/ZX-10RR | 2’11.163 |
| 16 | 54 | EWC | GOSHI Racing | Honda/CBR1000RR-R | 2’11.525 |
| 17 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW/M1000RR | 2’11.711 |
| 18 | 70 | EWC | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | Yamaha/YZF-R1 | 2’11.777 |
| 19 | 44 | EWC | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW/M1000RR | 2’12.194 |
| 20 | 11 | EWC | WEBIKE SRC KAWASAKI FRANCE | Kawasaki/ZX-10RR | 2’12.286 |
| 21 | 9 | EWC | Murayama. Honda Dream. RT | Honda/CBR1000RR-R | 2’12.356 |
| 22 | 104 | EWC | TOHO Racing | Honda/CBR1000RR-R | 2’12.457 |
| 23 | 74 | NAT | AKENO SPEED.YAMAHA | Yamaha/YZF-R1 | 2’12.937 |
| 24 | 31 | NAT | Hamamatsu Team TITAN | Suzuki/GSXR-1000R | 2’13.322 |
| 25 | 82 | NAT | Team BIZENSEIKI Kirimoto Techno Works | Kawasaki/ZX-10RR | 2’13.458 |
| 26 | 85 | NAT | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | BMW/M1000RR | 2’13.956 |
| 27 | 34 | NAT | Honda Ryokuyoukai Kumamoto Racing | Honda/CBR1000RR-R | 2’14.583 |
| 28 | 112 | EWC | Honda Soyukai Tochigi Racing & Dream RT | Honda/CBR1000RR-R | 2’14.597 |
| 29 | 99 | EWC | ADVANCE MC & FOC CLAYMORE EDGE with DOGHOUSE | Suzuki/GSXR-1000R | 2’15.253 |
| 30 | 60 | EWC | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT | Honda/CBR1000RR-R | 2’15.554 |
| 31 | 42 | EWC | Shinshu activation project Team NAGANO | BMW/S1000RR | 2’15.627 |
| 32 | 27 | EWC | TransMapRacing with ACE CAFE | Suzuki/GSXR-1000 | 2’15.696 |
| 33 | 52 | NAT | TERAMOTO@J-TRIP Racing | Suzuki/GSXR-1000R | 2’15.880 |
| 34 | 69 | EWC | Auto Race UBE KEN RACING YIC | Kawasaki/ZX-10RR | 2’15.990 |
| 35 | 61 | EWC | Team de”LIGHT | Ducati/Panigale V4R | 2’17.032 |
| 36 | 51 | NAT | T.MOTOKIDS TAKADA I.W. NAC | Yamaha/YZF-R1 | 2’17.397 |
| 37 | 38 | NAT | K’sWORKS RACING | Yamaha/YZF-R1 | 2’21.042 |
| 38 | 45 | NAT | YSS Mercury with TKm | Kawasaki/ZX-10RR | 2’23.222 |
| 39 | 15 | NAT | TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL | Kawasaki/ZX-10RR | – |
| 40 | 17 | EWC | Astemo Honda Dream SI Racing | Honda/CBR1000RR-R | – |
| 41 | 41 | EWC | IRF with AZURLANE | Yamaha/YZF-R1 | – |
| 42 | 71 | NAT | Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA | Yamaha/YZF-R1 | – |
| 43 | 72 | EWC | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | Honda/CBR1000RR-R | – |
| 44 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | Honda/CBR1000RR-R | – |
| 45 | 89 | EWC | CLUB NEXT & Honda Dream TAKASAKI | Honda/CBR1000RR-R | – |
■鈴鹿8耐 合同テスト 初日 セッション2回目 (16h30-18h00)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Class | Team | Type | BestTime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | EWC | Team HRC | Honda/CBR1000RR-RSP | 2’07.655 |
| 2 | 7 | EWC | YART – Yamaha Official Team EWC | Yamaha/YZF-R1 | 2’08.011 |
| 3 | 25 | EWC | Honda Sofukai Suzuka Racing Team | Honda/CBR1000RR-R | 2’08.194 |
| 4 | 10 | EWC | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | Kawasaki/ZX-10RR | 2’08.295 |
| 5 | 73 | EWC | SDG Honda Racing | Honda/CBR1000RR-R | 2’08.379 |
| 6 | 17 | EWC | Astemo Honda Dream SI Racing | Honda/CBR1000RR-R | 2’08.439 |
| 7 | 5 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | Honda/CBR1000RR-R Fireblade | 2’08.723 |
| 8 | 1 | EWC | Yoshimura SERT Motul | Suzuki/GSXR-1000R | 2’09.206 |
| 9 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING | Suzuki/GSX-R1000R | 2’09.683 |
| 10 | 64 | NAT | Kawasaki Plaza Racing Team | Kawasaki/ZX-10RR | 2’10.400 |
| 11 | 2 | EWC | EVA RT 01 Webike TRICKSTAR | Kawasaki/ZX-10R | 2’10.463 |
| 12 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW/M1000RR | 2’10.507 |
| 13 | 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | Honda/CBR1000RR-R | 2’10.552 |
| 14 | 3 | EWC | KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH | Kawasaki/ZX-10RR | 2’10.571 |
| 15 | 11 | EWC | WEBIKE SRC KAWASAKI FRANCE | Kawasaki/ZX-10RR | 2’10.573 |
| 16 | 44 | EWC | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW/M1000RR | 2’11.068 |
| 17 | 104 | EWC | TOHO Racing | Honda/CBR1000RR-R | 2’11.069 |
| 18 | 9 | EWC | Murayama. Honda Dream. RT | Honda/CBR1000RR-R | 2’11.184 |
| 19 | 40 | EWC | Team ATJ with JAPAN POST | Honda/CBR1000RR-R | 2’11.361 |
| 20 | 806 | NAT | NCXX RACING with RIDERS CLUB | Yamaha/YZF-R1 | 2’11.770 |
| 21 | 74 | NAT | AKENO SPEED.YAMAHA | Yamaha/YZF-R1 | 2’12.526 |
| 22 | 54 | EWC | GOSHI Racing | Honda/CBR1000RR-R | 2’12.599 |
| 23 | 52 | NAT | TERAMOTO@J-TRIP Racing | Suzuki/GSXR-1000R | 2’13.261 |
| 24 | 112 | EWC | Honda Soyukai Tochigi Racing & Dream RT | Honda/CBR1000RR-R | 2’14.322 |
| 25 | 42 | EWC | Shinshu activation project Team NAGANO | BMW/S1000RR | 2’14.635 |
| 26 | 34 | NAT | Honda Ryokuyoukai Kumamoto Racing | Honda/CBR1000RR-R | 2’14.906 |
| 27 | 82 | NAT | Team BIZENSEIKI Kirimoto Techno Works | Kawasaki/ZX-10RR | 2’15.122 |
| 28 | 61 | EWC | Team de”LIGHT | Ducati/Panigale V4R | 2’15.268 |
| 29 | 51 | NAT | T.MOTOKIDS TAKADA I.W. NAC | Yamaha/YZF-R1 | 2’16.079 |
| 30 | 27 | EWC | TransMapRacing with ACE CAFE | Suzuki/GSXR-1000 | 2’16.876 |
| 31 | 69 | EWC | Auto Race UBE KEN RACING YIC | Kawasaki/ZX-10RR | 2’17.502 |
| 32 | 99 | EWC | ADVANCE MC & FOC CLAYMORE EDGE with DOGHOUSE | Suzuki/GSXR-1000R | 2’17.751 |
| 33 | 60 | EWC | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT | Honda/CBR1000RR-R | 2’17.882 |
| 34 | 38 | NAT | K’sWORKS RACING | Yamaha/YZF-R1 | 2’21.339 |
| 35 | 70 | EWC | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | Yamaha/YZF-R1 | 2’22.097 |
| 36 | 45 | NAT | YSS Mercury with TKm | Kawasaki/ZX-10RR | 2’23.070 |
| 37 | 15 | NAT | TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL | Kawasaki/ZX-10RR | – |
| 38 | 31 | NAT | Hamamatsu Team TITAN | Suzuki/GSXR-1000R | – |
| 39 | 41 | EWC | IRF with AZURLANE | Yamaha/YZF-R1 | – |
| 40 | 50 | EWC | TEAM KODAMA | Yamaha/YZF-R1 | – |
| 41 | 71 | NAT | Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA | Yamaha/YZF-R1 | – |
| 42 | 72 | EWC | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | Honda/CBR1000RR-R | – |
| 43 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | Honda/CBR1000RR-R | – |
| 44 | 85 | NAT | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | BMW/M1000RR | – |
| 45 | 89 | EWC | CLUB NEXT & Honda Dream TAKASAKI | Honda/CBR1000RR-R | – |