8月3日、三重県・鈴鹿サーキットで2022FIM 世界耐久選手権第3戦“コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース第43回大会の鈴鹿サーキット主催 合同テスト2回目の2日目が行われ、午後のセッション2回目はKawasaki Racing Team Suzuka 8Hが2分07秒157でトップタイムをマークした。
■鈴鹿8耐 合同テスト 2日目 セッション2回目(13h30-14h30)
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Class | Team | Type | BestTime |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | EWC | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | Kawasaki/ZX-10RR | 2’07.157 |
2 | 7 | EWC | YART – Yamaha Official Team EWC | Yamaha/YZF-R1 | 2’07.887 |
3 | 17 | EWC | Astemo Honda Dream SI Racing | Honda/CBR1000RR-R | 2’08.660 |
4 | 5 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | Honda/CBR1000RR-R Fireblade | 2’09.050 |
5 | 2 | EWC | EVA RT 01 Webike TRICKSTAR | Kawasaki/ZX-10R | 2’09.353 |
6 | 73 | EWC | SDG Honda Racing | Honda/CBR1000RR-R | 2’09.619 |
7 | 1 | EWC | Yoshimura SERT Motul | Suzuki/GSXR-1000R | 2’09.663 |
8 | 25 | EWC | Honda Sofukai Suzuka Racing Team | Honda/CBR1000RR-R | 2’09.912 |
9 | 40 | EWC | Team ATJ with JAPAN POST | Honda/CBR1000RR-R | 2’10.172 |
10 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW/M1000RR | 2’10.256 |
11 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING | Suzuki/GSX-R1000R | 2’10.629 |
12 | 74 | NAT | AKENO SPEED.YAMAHA | Yamaha/YZF-R1 | 2’10.630 |
13 | 806 | NAT | NCXX RACING with RIDERS CLUB | Yamaha/YZF-R1 | 2’10.844 |
14 | 11 | EWC | WEBIKE SRC KAWASAKI FRANCE | Kawasaki/ZX-10RR | 2’11.068 |
15 | 72 | EWC | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | Honda/CBR1000RR-R | 2’11.483 |
16 | 3 | EWC | KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH | Kawasaki/ZX-10RR | 2’11.581 |
17 | 44 | EWC | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW/M1000RR | 2’11.958 |
18 | 85 | NAT | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | BMW/M1000RR | 2’12.858 |
19 | 54 | EWC | GOSHI Racing | Honda/CBR1000RR-R | 2’13.480 |
20 | 34 | NAT | Honda Ryokuyoukai Kumamoto Racing | Honda/CBR1000RR-R | 2’13.693 |
21 | 64 | NAT | Kawasaki Plaza Racing Team | Kawasaki/ZX-10RR | 2’13.898 |
22 | 15 | NAT | TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL | Kawasaki/ZX-10RR | 2’14.005 |
23 | 60 | EWC | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT | Honda/CBR1000RR-R | 2’14.189 |
24 | 52 | NAT | TERAMOTO@J-TRIP Racing | Suzuki/GSXR-1000R | 2’14.401 |
25 | 112 | EWC | Honda Soyukai Tochigi Racing & Dream RT | Honda/CBR1000RR-R | 2’14.630 |
26 | 51 | NAT | T.MOTOKIDS TAKADA I.W. NAC | Yamaha/YZF-R1 | 2’15.100 |
27 | 27 | EWC | TransMapRacing with ACE CAFE | Suzuki/GSXR-1000 | 2’15.214 |
28 | 61 | EWC | Team de”LIGHT | Ducati/Panigale V4R | 2’15.383 |
29 | 70 | EWC | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | Yamaha/YZF-R1 | 2’15.444 |
30 | 41 | EWC | IRF with AZURLANE | Yamaha/YZF-R1 | 2’16.180 |
31 | 42 | EWC | Shinshu activation project Team NAGANO | BMW/S1000RR | 2’16.585 |
32 | 71 | NAT | Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA | Yamaha/YZF-R1 | 2’16.612 |
33 | 69 | EWC | Auto Race UBE KEN RACING YIC | Kawasaki/ZX-10RR | 2’17.409 |
34 | 82 | NAT | Team BIZENSEIKI Kirimoto Techno Works | Kawasaki/ZX-10RR | 2’17.676 |
35 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | Honda/CBR1000RR-R | 2’18.509 |
36 | 99 | EWC | ADVANCE MC & FOC CLAYMORE EDGE with DOGHOUSE | Suzuki/GSXR-1000R | 2’18.982 |
37 | 45 | NAT | YSS Mercury with TKm | Kawasaki/ZX-10RR | 2’25.852 |
38 | 89 | EWC | CLUB NEXT & Honda Dream TAKASAKI | Honda/CBR1000RR-R | – |
39 | 9 | EWC | Murayama. Honda Dream. RT | Honda/CBR1000RR-R | – |
40 | 31 | NAT | Hamamatsu Team TITAN | Suzuki/GSXR-1000R | – |
41 | 33 | EWC | Team HRC | Honda/CBR1000RR-RSP | – |
42 | 38 | NAT | K’sWORKS RACING | Yamaha/YZF-R1 | – |
43 | 50 | EWC | TEAM KODAMA | Yamaha/YZF-R1 | – |
44 | 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | Honda/CBR1000RR-R | – |
45 | 104 | EWC | TOHO Racing | Honda/CBR1000RR-R | – |
■鈴鹿8耐 合同テスト 2日目 セッション2回目 (14h45-16h15)
天候:曇り 路面:ドライ
Pos. | No. | Class | Team | Type | BestTime |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | EWC | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | Kawasaki/ZX-10RR | 2’07.761 |
2 | 1 | EWC | Yoshimura SERT Motul | Suzuki/GSXR-1000R | 2’08.344 |
3 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW/M1000RR | 2’08.430 |
4 | 5 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | Honda/CBR1000RR-R Fireblade | 2’08.527 |
5 | 25 | EWC | Honda Sofukai Suzuka Racing Team | Honda/CBR1000RR-R | 2’08.697 |
6 | 33 | EWC | Team HRC | Honda/CBR1000RR-RSP | 2’08.796 |
7 | 72 | EWC | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | Honda/CBR1000RR-R | 2’08.967 |
8 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING | Suzuki/GSX-R1000R | 2’09.461 |
9 | 17 | EWC | Astemo Honda Dream SI Racing | Honda/CBR1000RR-R | 2’09.617 |
10 | 11 | EWC | WEBIKE SRC KAWASAKI FRANCE | Kawasaki/ZX-10RR | 2’10.239 |
11 | 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | Honda/CBR1000RR-R | 2’10.367 |
12 | 2 | EWC | EVA RT 01 Webike TRICKSTAR | Kawasaki/ZX-10R | 2’10.414 |
13 | 50 | EWC | TEAM KODAMA | Yamaha/YZF-R1 | 2’10.613 |
14 | 73 | EWC | SDG Honda Racing | Honda/CBR1000RR-R | 2’10.654 |
15 | 31 | NAT | Hamamatsu Team TITAN | Suzuki/GSXR-1000R | 2’11.015 |
16 | 74 | NAT | AKENO SPEED.YAMAHA | Yamaha/YZF-R1 | 2’11.127 |
17 | 40 | EWC | Team ATJ with JAPAN POST | Honda/CBR1000RR-R | 2’11.178 |
18 | 104 | EWC | TOHO Racing | Honda/CBR1000RR-R | 2’11.298 |
19 | 806 | NAT | NCXX RACING with RIDERS CLUB | Yamaha/YZF-R1 | 2’11.512 |
20 | 44 | EWC | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW/M1000RR | 2’11.811 |
21 | 3 | EWC | KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH | Kawasaki/ZX-10RR | 2’11.838 |
22 | 85 | NAT | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | BMW/M1000RR | 2’12.421 |
23 | 64 | NAT | Kawasaki Plaza Racing Team | Kawasaki/ZX-10RR | 2’12.748 |
24 | 54 | EWC | GOSHI Racing | Honda/CBR1000RR-R | 2’12.855 |
25 | 9 | EWC | Murayama. Honda Dream. RT | Honda/CBR1000RR-R | 2’13.118 |
26 | 52 | NAT | TERAMOTO@J-TRIP Racing | Suzuki/GSXR-1000R | 2’13.257 |
27 | 60 | EWC | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT | Honda/CBR1000RR-R | 2’13.307 |
28 | 82 | NAT | Team BIZENSEIKI Kirimoto Techno Works | Kawasaki/ZX-10RR | 2’14.980 |
29 | 70 | EWC | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | Yamaha/YZF-R1 | 2’15.095 |
30 | 89 | EWC | CLUB NEXT & Honda Dream TAKASAKI | Honda/CBR1000RR-R | 2’15.193 |
31 | 42 | EWC | Shinshu activation project Team NAGANO | BMW/S1000RR | 2’15.292 |
32 | 71 | NAT | Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA | Yamaha/YZF-R1 | 2’15.633 |
33 | 15 | NAT | TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL | Kawasaki/ZX-10RR | 2’15.994 |
34 | 51 | NAT | T.MOTOKIDS TAKADA I.W. NAC | Yamaha/YZF-R1 | 2’16.077 |
35 | 99 | EWC | ADVANCE MC & FOC CLAYMORE EDGE with DOGHOUSE | Suzuki/GSXR-1000R | 2’16.406 |
36 | 112 | EWC | Honda Soyukai Tochigi Racing & Dream RT | Honda/CBR1000RR-R | 2’16.478 |
37 | 41 | EWC | IRF with AZURLANE | Yamaha/YZF-R1 | 2’16.848 |
38 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | Honda/CBR1000RR-R | 2’17.008 |
39 | 27 | EWC | TransMapRacing with ACE CAFE | Suzuki/GSXR-1000 | 2’17.322 |
40 | 69 | EWC | Auto Race UBE KEN RACING YIC | Kawasaki/ZX-10RR | 2’17.802 |
41 | 45 | NAT | YSS Mercury with TKm | Kawasaki/ZX-10RR | 2’19.095 |
42 | 7 | EWC | YART – Yamaha Official Team EWC | Yamaha/YZF-R1 | – |
43 | 34 | NAT | Honda Ryokuyoukai Kumamoto Racing | Honda/CBR1000RR-R | – |
44 | 38 | NAT | K’sWORKS RACING | Yamaha/YZF-R1 | – |
45 | 61 | EWC | Team de”LIGHT | Ducati/Panigale V4R | – |
■鈴鹿8耐 合同テスト 2日目 セッション2回目 (16h30-18h00)
天候:曇り 路面:ドライ
Pos. | No. | Class | Team | Type | BestTime |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | EWC | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | Kawasaki/ZX-10RR | 2’07.178 |
2 | 7 | EWC | YART – Yamaha Official Team EWC | Yamaha/YZF-R1 | 2’07.307 |
3 | 1 | EWC | Yoshimura SERT Motul | Suzuki/GSXR-1000R | 2’07.624 |
4 | 73 | EWC | SDG Honda Racing | Honda/CBR1000RR-R | 2’07.670 |
5 | 5 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | Honda/CBR1000RR-R Fireblade | 2’07.761 |
6 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW/M1000RR | 2’08.427 |
7 | 50 | EWC | TEAM KODAMA | Yamaha/YZF-R1 | 2’08.618 |
8 | 11 | EWC | WEBIKE SRC KAWASAKI FRANCE | Kawasaki/ZX-10RR | 2’09.275 |
9 | 74 | NAT | AKENO SPEED.YAMAHA | Yamaha/YZF-R1 | 2’09.534 |
10 | 72 | EWC | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | Honda/CBR1000RR-R | 2’09.948 |
11 | 2 | EWC | EVA RT 01 Webike TRICKSTAR | Kawasaki/ZX-10R | 2’10.386 |
12 | 3 | EWC | KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH | Kawasaki/ZX-10RR | 2’10.392 |
13 | 9 | EWC | Murayama. Honda Dream. RT | Honda/CBR1000RR-R | 2’10.839 |
14 | 85 | NAT | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | BMW/M1000RR | 2’11.457 |
15 | 40 | EWC | Team ATJ with JAPAN POST | Honda/CBR1000RR-R | 2’11.504 |
16 | 64 | NAT | Kawasaki Plaza Racing Team | Kawasaki/ZX-10RR | 2’11.951 |
17 | 52 | NAT | TERAMOTO@J-TRIP Racing | Suzuki/GSXR-1000R | 2’12.962 |
18 | 89 | EWC | CLUB NEXT & Honda Dream TAKASAKI | Honda/CBR1000RR-R | 2’13.178 |
19 | 70 | EWC | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | Yamaha/YZF-R1 | 2’13.368 |
20 | 42 | EWC | Shinshu activation project Team NAGANO | BMW/S1000RR | 2’13.529 |
21 | 54 | EWC | GOSHI Racing | Honda/CBR1000RR-R | 2’13.637 |
22 | 34 | NAT | Honda Ryokuyoukai Kumamoto Racing | Honda/CBR1000RR-R | 2’13.884 |
23 | 15 | NAT | TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL | Kawasaki/ZX-10RR | 2’14.035 |
24 | 112 | EWC | Honda Soyukai Tochigi Racing & Dream RT | Honda/CBR1000RR-R | 2’14.269 |
25 | 82 | NAT | Team BIZENSEIKI Kirimoto Techno Works | Kawasaki/ZX-10RR | 2’14.515 |
26 | 44 | EWC | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW/M1000RR | 2’14.697 |
27 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | Honda/CBR1000RR-R | 2’15.443 |
28 | 51 | NAT | T.MOTOKIDS TAKADA I.W. NAC | Yamaha/YZF-R1 | 2’15.541 |
29 | 27 | EWC | TransMapRacing with ACE CAFE | Suzuki/GSXR-1000 | 2’15.685 |
30 | 31 | NAT | Hamamatsu Team TITAN | Suzuki/GSXR-1000R | 2’16.352 |
31 | 41 | EWC | IRF with AZURLANE | Yamaha/YZF-R1 | 2’16.861 |
32 | 71 | NAT | Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA | Yamaha/YZF-R1 | 2’17.083 |
33 | 99 | EWC | ADVANCE MC & FOC CLAYMORE EDGE with DOGHOUSE | Suzuki/GSXR-1000R | 2’17.117 |
34 | 69 | EWC | Auto Race UBE KEN RACING YIC | Kawasaki/ZX-10RR | 2’18.166 |
35 | 45 | NAT | YSS Mercury with TKm | Kawasaki/ZX-10RR | 2’21.830 |
36 | 33 | EWC | Team HRC | Honda/CBR1000RR-RSP | – |
37 | 25 | EWC | Honda Sofukai Suzuka Racing Team | Honda/CBR1000RR-R | – |
38 | 17 | EWC | Astemo Honda Dream SI Racing | Honda/CBR1000RR-R | – |
39 | 38 | NAT | K’sWORKS RACING | Yamaha/YZF-R1 | – |
40 | 60 | EWC | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT | Honda/CBR1000RR-R | – |
41 | 61 | EWC | Team de”LIGHT | Ducati/Panigale V4R | – |
42 | 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | Honda/CBR1000RR-R | – |
43 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING | Suzuki/GSX-R1000R | – |
44 | 104 | EWC | TOHO Racing | Honda/CBR1000RR-R | – |
45 | 806 | NAT | NCXX RACING with RIDERS CLUB | Yamaha/YZF-R1 | – |