前日に北欧フィンランドのユバスキュラで開幕した2022年WRC世界ラリー選手権第8戦『ラリー・フィンランド』は8月5日、競技2日目のSS2~10が行われ、ヒョンデ・シェル・モビスWRTのオット・タナク(ヒョンデi20 Nラリー1)が順位をひとつ上げて総合首位に立った。地元在住の日本人WRCドライバー、勝田貴元(トヨタGRヤリス・ラリー1)は総合6番手につけている。
■2022年WRC世界ラリー選手権第8戦ラリー・フィンランド暫定結果 SS10後
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | O.タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | 50’41.2 |
2 | 4 | E.ラッピ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’3.8 |
3 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’19.3 |
4 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’21.0 |
5 | 42 | C.ブリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | +0’32.5 |
6 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’35.5 |
7 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +0’50.2 |
8 | 7 | P-L.ルーベ | フォード・プーマ・ラリー1 | +1’00.9 |
9 | 44 | G.グリーンスミス | フォード・プーマ・ラリー1 | +1’02.6 |
21 | 68 | J.フッツネン | フォード・プーマ・ラリー1 | +6’02.3 |
36 | 16 | A.フルモー | フォード・プーマ・ラリー1 | +19’20.5 |
R | 2 | O.ソルベルグ | ヒョンデi20 Nラリー1 | SF2 |
※リザルトは編集部集計