8月5日、三重県の鈴鹿サーキットで2022FIM世界耐久選手権第3戦“コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース第43回大会の公式予選1回目が行われ、ブルーライダーは長島哲太(Team HRC)、イエローライダーはニッコロ・カネパ(YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC)、レッドライダーはマイク・ディ・メリオ(F.C.C. TSR Honda France)がトップタイムをマークした。
■2022鈴鹿8時間耐久ロードレース 公式予選1回目(ブルーライダー)
Pos. | No. | Class | Team | Rider BULE | Motorcycle | Tyre | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | EWC | Team HRC | 長島哲太 | ホンダCBR1000RR-RSP | BS | 2’04.942 |
2 | 7 | EWC | YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC | マービン・フリッツ | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’06.138 |
3 | 17 | EWC | Astemo Honda Dream SI Racing | 作本輝介 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’06.393 |
4 | 10 | EWC | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | レオン・ハスラム | カワサキZX-10R | BS | 2’06.409 |
5 | 73 | EWC | SDG Honda Racing | 名越哲平 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’06.733 |
6 | 5 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | ジョシュ・フック | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’06.740 |
7 | 25 | EWC | Honda Sofukai Suzuka Racing | 亀井雄大 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’06.829 |
8 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | マーカス・ライターベルガー | BMW M1000RR | DL | 2’06.963 |
9 | 72 | EWC | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 濱原颯道 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.274 |
10 | 64 | SST | Kawasaki Plaza Racing Team | 岩戸亮介 | カワサキZX-10R | BS | 2’07.364 |
11 | 2 | EWC | EVA RT 01 Webike TRICKSTAR Kawasaki | 大久保光 | カワサキZX-10R | BS | 2’07.602 |
12 | 11 | EWC | WEBIKE SRC KAWASAKI France | ランディ・ド・プニエ | カワサキZX-10RR | DL | 2’08.135 |
13 | 9 | EWC | Murayama.Honda Dream.RT | 秋吉耕佑 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’08.292 |
14 | 104 | EWC | TOHO Racing | 清成龍一 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’08.311 |
15 | 40 | EWC | Team ATJ with JAPAN POST | 高橋裕紀 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’08.518 |
16 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING・ITEC | 生形秀之 | スズキGSX-R1000R | BS | 2’08.524 |
17 | 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | ザクワン・ザイディ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’08.739 |
18 | 50 | EWC | TEAM KODAMA | 児玉勇太 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’08.934 |
19 | 3 | EWC | KRP SANYOUKOGYO& RS-ITOH | 柳川明 | カワサキZX-10RR | BS | 2’09.188 |
20 | 806 | SST | NCXX RACING with RIDERS CLUB | 伊藤勇樹 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’09.252 |
21 | 74 | SST | AKENO SPEED・YAMAHA | 伊達悠太 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’09.351 |
22 | 44 | EWC | SANMEI Team TARO PLUSONE | 関口太郎 | BMW M1000RR | BS | 2’10.083 |
23 | 70 | EWC | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 武田雄一 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’10.893 |
24 | 52 | SST | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 寺本幸司 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’10.996 |
25 | 85 | SST | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 星野知也 | BMW M1000RR | DL | 2’11.139 |
26 | 112 | EWC | Honda Soyukai Tochigi Racing & Dream RT | 加藤高史 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’11.208 |
27 | 15 | SST | TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL | 中村修一郎 | カワサキZX-10RR | DL | 2’11.334 |
28 | 82 | SST | Team BIZENSEIKI KirimotoTechno Works | 山中将基 | カワサキZX-10RR | BS | 2’11.716 |
29 | 69 | EWC | Auto Race UBE KEN RACING YIC | 新庄雅浩 | カワサキZX-10R | DL | 2’11.823 |
30 | 27 | EWC | TransMapRacing with ACE CAFE | 大石正彦 | スズキGSX-R1000 | BS | 2’12.148 |
31 | 89 | EWC | CLUBNEXT&HondaDreamTAKASAKI | 片平亮輔 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’12.218 |
32 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | 森健祐 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’12.262 |
33 | 42 | EWC | Shinshu activation project Team NAGANO | 櫻山茂昇 | BMW S1000RR | BS | 2’12.464 |
34 | 60 | EWC | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT | 中島元気 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’12.724 |
35 | 34 | SST | HondaRyokuyoukaiKumamotoRacing | 吉田光弘 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’13.139 |
36 | 31 | SST | Hamamatsu Team TITAN | 武田数馬 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’13.525 |
37 | 54 | EWC | GOSHI Racing | 黒木玲徳 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’13.623 |
38 | 99 | EWC | ADVANCEMC&FOCCLAYMORE EDGE with DOGHOUSE | 眞鍋将弘 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’13.885 |
39 | 51 | SST | T.MOTOKIDS TAKADA Iron Works NAC | 福山京太 | ヤマハYZF-R1 | MI | 2’14.147 |
40 | 71 | SST | Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYAKITA | 松永修 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’14.310 |
41 | 41 | EWC | IRF with AZURLANE | 宮腰武 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’14.732 |
42 | 38 | SST | K’s WORKS RACING | 安達勝紀 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’15.815 |
43 | 45 | SST | YSS Mercury with TKm | 田島聖貢 | カワサキZX-10R | DL | 2’18.291 |
44 | 61 | EWC | Team de”LIGHT | 奥田貴哉 | ドゥカティPanigale V4R | PI | (No Time) |
45 | 1 | EWC | Yoshimura SERT Motul | シルバン・ギュントーリ | スズキGSX-R1000R | BS | (No Time) |
EWC=フォーミュラEWCクラス
SST=スーパーストッククラス
BS=ブリヂストン
DL=ダンロップ
MI=ミシュラン
PI=ピレリ
■2022鈴鹿8時間耐久ロードレース 公式予選1回目(イエローライダー)
Pos. | No. | Class | Team | Rider(BULE/YELLOW/RED) | Motorcycle | Tyre | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | EWC | YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC | ニッコロ・カネパ | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’05.863 |
2 | 10 | EWC | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | アレックス・ロウズ | カワサキZX-10R | BS | 2’06.204 |
3 | 33 | EWC | Team HRC | 高橋巧 | ホンダCBR1000RR-RSP | BS | 2’06.494 |
4 | 17 | EWC | Astemo Honda Dream SI Racing | 渡辺一馬 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’06.801 |
5 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | イルヤ・ミハルチク | BMW M1000RR | DL | 2’07.191 |
6 | 72 | EWC | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 日浦大治朗 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.204 |
7 | 5 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | ジノ・レイ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.331 |
8 | 1 | EWC | Yoshimura SERT Motul | グレッグ・ブラック | スズキGSX-R1000R | BS | 2’07.363 |
9 | 2 | EWC | EVA RT 01 Webike TRICKSTAR Kawasaki | 佐野優人 | カワサキZX-10R | BS | 2’07.675 |
10 | 85 | SST | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 石塚健 | BMW M1000RR | DL | 2’08.231 |
11 | 806 | SST | NCXX RACING with RIDERS CLUB | 南本宗一郎 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’08.258 |
12 | 25 | EWC | Honda Sofukai Suzuka Racing | 田所隼 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’08.360 |
13 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING・ITEC | 渥美心 | スズキGSX-R1000R | BS | 2’08.796 |
14 | 11 | EWC | WEBIKE SRC KAWASAKI France | エティエンヌ・マッソン | カワサキZX-10RR | DL | 2’09.133 |
15 | 50 | EWC | TEAM KODAMA | 長尾健吾 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’09.182 |
16 | 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | ゲリー・サリム | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.324 |
17 | 3 | EWC | KRP SANYOUKOGYO& RS-ITOH | 松﨑克哉 | カワサキZX-10RR | BS | 2’10.006 |
18 | 40 | EWC | Team ATJ with JAPAN POST | 小山知良 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’10.221 |
19 | 64 | SST | Kawasaki Plaza Racing Team | 岡谷雄太 | カワサキZX-10R | BS | 2’10.287 |
20 | 104 | EWC | TOHO Racing | 國川浩道 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’10.461 |
21 | 54 | EWC | GOSHI Racing | 田尻悠人 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’10.803 |
22 | 9 | EWC | Murayama.Honda Dream.RT | 出口修 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’10.880 |
23 | 44 | EWC | SANMEI Team TARO PLUSONE | 奥田教介 | BMW M1000RR | BS | 2’10.914 |
24 | 74 | SST | AKENO SPEED・YAMAHA | 阿部真生騎 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’11.839 |
25 | 70 | EWC | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 横山尚太 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’12.278 |
26 | 42 | EWC | Shinshu activation project Team NAGANO | 東村伊佐三 | BMW S1000RR | BS | 2’12.348 |
27 | 52 | SST | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 青木宣篤 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’12.451 |
28 | 15 | SST | TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL | 中村竜也 | カワサキZX-10RR | DL | 2’12.673 |
29 | 60 | EWC | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT | 羽根巧 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’12.886 |
30 | 51 | SST | T.MOTOKIDS TAKADA Iron Works NAC | 中島陽向 | ヤマハYZF-R1 | MI | 2’13.277 |
31 | 82 | SST | Team BIZENSEIKI KirimotoTechno Works | 中本郡 | カワサキZX-10RR | BS | 2’13.306 |
32 | 41 | EWC | IRF with AZURLANE | 川名拳豊 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’13.390 |
33 | 31 | SST | Hamamatsu Team TITAN | 屋代原野 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’13.584 |
34 | 27 | EWC | TransMapRacing with ACE CAFE | 平野ルナ | スズキGSX-R1000 | BS | 2’13.753 |
35 | 89 | EWC | CLUBNEXT&HondaDreamTAKASAKI | 吉廣光 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’13.825 |
36 | 99 | EWC | ADVANCEMC&FOCCLAYMORE EDGE with DOGHOUSE | 岩谷圭太 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’13.971 |
37 | 61 | EWC | Team de”LIGHT | 長谷川修大 | ドゥカティPanigale V4R | PI | 2’13.972 |
38 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | 岡田寛正 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’14.143 |
39 | 112 | EWC | Honda Soyukai Tochigi Racing & Dream RT | 本田恵一 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’14.514 |
40 | 69 | EWC | Auto Race UBE KEN RACING YIC | 可部谷雄矢 | カワサキZX-10R | DL | 2’15.093 |
41 | 38 | SST | K’s WORKS RACING | 山内芳則 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’15.816 |
42 | 34 | SST | HondaRyokuyoukaiKumamotoRacing | 小島一浩 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’16.265 |
43 | 45 | SST | YSS Mercury with TKm | 山極洸士 | カワサキZX-10R | DL | 2’17.483 |
44 | 71 | SST | Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYAKITA | 荒川雅彦 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’17.584 |
45 | 73 | EWC | SDG Honda Racing | 榎戸育寛 | ホンダCBR1000RR-R | BS | (No Time) |
■2022鈴鹿8時間耐久ロードレース 公式予選1回目(レッドライダー)
Pos. | No. | Class | Team | Rider RED | Motorcycle | Tyre | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | マイク・ディ・メリオ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’10.556 |
2 | 50 | EWC | TEAM KODAMA | 長尾健史 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’10.964 |
3 | 34 | SST | HondaRyokuyoukaiKumamotoRacing | 和田留佳 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’16.843 |
4 | 51 | SST | T.MOTOKIDS TAKADA Iron Works NAC | 西中綱 | ヤマハYZF-R1 | MI | 2’17.735 |
5 | 54 | EWC | GOSHI Racing | 安田毅史 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’18.166 |
6 | 806 | SST | NCXX RACING with RIDERS CLUB | 井手翔太 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’19.095 |
7 | 69 | EWC | Auto Race UBE KEN RACING YIC | 川口篤史 | カワサキZX-10R | DL | 2’19.407 |
8 | 44 | EWC | SANMEI Team TARO PLUSONE | 佐藤太紀 | BMW M1000RR | BS | 2’19.470 |
9 | 72 | EWC | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 國井勇輝 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’19.556 |
10 | 42 | EWC | Shinshu activation project Team NAGANO | 岡村光矩 | BMW S1000RR | BS | 2’20.275 |
11 | 38 | SST | K’s WORKS RACING | 中井恒和 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’21.507 |
12 | 1 | EWC | Yoshimura SERT Motul | 渡辺一樹 | スズキGSX-R1000R | BS | 2’21.867 |
13 | 45 | SST | YSS Mercury with TKm | 木村知博 | カワサキZX-10R | DL | 2’21.933 |
14 | 10 | EWC | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | ジョナサン・レイ | カワサキZX-10R | BS | 2’22.858 |
15 | 7 | EWC | YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC | カレル・ハニカ | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’24.127 |
16 | 11 | EWC | WEBIKE SRC KAWASAKI France | フロリアン・マリノ | カワサキZX-10RR | DL | 2’24.766 |
17 | 89 | EWC | CLUBNEXT&HondaDreamTAKASAKI | 大貫貴彦 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’25.868 |
18 | 73 | EWC | SDG Honda Racing | 浦本修充 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’26.388 |
19 | 25 | EWC | Honda Sofukai Suzuka Racing | 杉山優輝 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’27.204 |
20 | 112 | EWC | Honda Soyukai Tochigi Racing & Dream RT | 水澤笑汰郎 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’27.696 |
21 | 82 | SST | Team BIZENSEIKI KirimotoTechno Works | 長畑大二朗 | カワサキZX-10RR | BS | 2’28.639 |
22 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING・ITEC | 津田拓也 | スズキGSX-R1000R | BS | 2’28.677 |
23 | 31 | SST | Hamamatsu Team TITAN | 村瀬健琉 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’29.028 |
24 | 15 | SST | TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL | 渡邉一輝 | カワサキZX-10RR | DL | 2’30.296 |
25 | 61 | EWC | Team de”LIGHT | 片岡誉 | ドゥカティPanigale V4R | PI | 2’30.732 |
26 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | ジェレミー・ガルノニ | BMW M1000RR | DL | 2’31.280 |
27 | 64 | SST | Kawasaki Plaza Racing Team | 清末尚樹 | カワサキZX-10R | BS | 2’31.755 |
28 | 71 | SST | Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYAKITA | 久野光博 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’32.839 |
29 | 52 | SST | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 津田一磨 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’34.000 |
30 | 99 | EWC | ADVANCEMC&FOCCLAYMORE EDGE with DOGHOUSE | 左村英祐 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’34.079 |
31 | 3 | EWC | KRP SANYOUKOGYO& RS-ITOH | 長谷川聖 | カワサキZX-10RR | BS | 2’37.376 |
32 | 70 | EWC | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 坂本崇 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’38.960 |
33 | 27 | EWC | TransMapRacing with ACE CAFE | 梶山知輝 | スズキGSX-R1000 | BS | 2’52.116 |
34 | 40 | EWC | Team ATJ with JAPAN POST | 伊藤和輝 | ホンダCBR1000RR-R | BS | (No Time) |
35 | 74 | SST | AKENO SPEED・YAMAHA | 菅原陸 | ヤマハYZF-R1 | BS | (No Time) |
36 | 2 | EWC | EVA RT 01 Webike TRICKSTAR Kawasaki | エルワン・ニゴン | カワサキZX-10R | BS | (No Time) |
37 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | 小林寛明 | ホンダCBR1000RR-R | DL | (No Time) |
38 | 85 | SST | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 中冨伸一 | BMW M1000RR | DL | (No Time) |
39 | 33 | EWC | Team HRC | イケル・レクオーナ | ホンダCBR1000RR-RSP | BS | (No Time) |
40 | 17 | EWC | Astemo Honda Dream SI Racing | 羽田太河 | ホンダCBR1000RR-R | BS | (No Time) |
41 | 9 | EWC | Murayama.Honda Dream.RT | 今野由寛 | ホンダCBR1000RR-R | BS | (No Time) |
42 | 41 | EWC | IRF with AZURLANE | 西村一之 | ヤマハYZF-R1 | DL | (No Time) |
43 | 104 | EWC | TOHO Racing | 國峰啄磨 | ホンダCBR1000RR-R | BS | (No Time) |
44 | 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | ヘルミ・アズマン | ホンダCBR1000RR-R | BS | (No Time) |
45 | 60 | EWC | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT | 酒井隆嗣 | ホンダCBR1000RR-R | DL | (No Time) |