7月5日、三重県・鈴鹿サーキットで2022FIM 世界耐久選手権第3戦“コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース第43回大会の鈴鹿サーキット主催 合同テストの1日目が行われ、セッション3回目はTeam HRCが2分07秒180でトップタイムをマークした。YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWCは2分07秒533、Honda Sofukai Suzuka Racingが2分07秒628で3チーム5台が2分07秒台に入れた。
A/Bグループ混走で行われたナイトセッション(夜間走行)はKawasaki Racing Team Suzuka 8Hがトップタイムだった。
■鈴鹿8耐 合同テスト 初日 セッション3回目 Aグループ
天候:曇り 路面:ドライ
Pos. | No. | Class | Rider | Team | Type | Tire | BestTime | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233 | EWC | 長島/TBA/TBA | Team HRC | Honda/CBR1000RR-RSP | BS | 2’07.180 | 4/24 |
2 | 33 | EWC | 長島/高橋/イケル | Team HRC | Honda/CBR1000RR-RSP | BS | 2’07.455 | 4/19 |
3 | 207 | EWC | MARVIN/NICCOLO/KAREL | YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’07.533 | 3/19 |
4 | 25 | EWC | 亀井/杉山/田所 | Honda Sofukai Suzuka Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’07.628 | 11/12 |
5 | 7 | EWC | MARVIN/NICCOLO/KAREL | YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’07.736 | 20/21 |
6 | 210 | EWC | Jonathan/Alex | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | Kawasaki/ZX-10R | BS | 2’08.067 | 3/13 |
7 | 95 | EWC | 生形/津田/渥美 | S-PULSE DREAM RACING・ITEC | SUZUKI/GSX-R1000R | BS | 2’08.071 | 3/13 |
8 | 10 | EWC | Jonathan/Alex | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | Kawasaki/ZX-10R | BS | 2’08.181 | 4/18 |
9 | 17 | EWC | 作本/渡辺/羽田 | Astemo Honda Dream SI Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’08.523 | 7/16 |
10 | 104 | EWC | 清成/國峰/國川 | TOHO Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’08.767 | 18/21 |
11 | 217 | EWC | 作本/渡辺/羽田 | Astemo Honda Dream SI Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’09.063 | 4/16 |
12 | 202 | EWC | 大久保/佐野 | EVA RT 01 Webike TRICKSTAR Kawasaki | Kawasaki/ZX-10R | BS | 2’10.258 | 5/11 |
13 | 225 | EWC | 亀井/杉山/田所 | Honda Sofukai Suzuka Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’10.278 | 18/23 |
14 | 2 | EWC | 大久保/佐野 | EVA RT 01 Webike TRICKSTAR Kawasaki | Kawasaki/ZX-10R | BS | 2’10.315 | 11/12 |
15 | 64 | SST | 岩戸/清末/岡谷/西嶋 | Kawasaki Plaza Racing Team | Kawasaki/ZX-10R | BS | 2’10.376 | 4/17 |
16 | 304 | EWC | 清成/國峰/國川 | TOHO Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’11.093 | 11/18 |
17 | 85 | SST | 星野/石塚/中冨 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW/M1000RR | DL | 2’11.167 | 13/19 |
18 | 806 | SST | 南本/井手 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’11.197 | 11/19 |
19 | 285 | SST | 星野/石塚/中冨 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW/M1000RR | DL | 2’11.357 | 24/26 |
20 | 244 | EWC | 関口/奥田/佐藤 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW/M1000RR | BS | 2’11.459 | 11/17 |
21 | 264 | SST | 岩戸/清末/岡谷 | Kawasaki Plaza Racing Team | Kawasaki/ZX-10R | BS | 2’11.520 | 5/23 |
22 | 74 | SST | 伊達/阿部/菅原 | AKENO SPEED・YAMAHA | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’11.689 | 6/24 |
23 | 906 | SST | 南本/井手 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’11.744 | 5/12 |
24 | 395 | EWC | 生形/津田/渥美 | S-PULSE DREAM RACING・ITEC | SUZUKI/GSX-R1000R | BS | 2’13.367 | 4/5 |
25 | 274 | SST | 伊達/阿部/菅原 | AKENO SPEED・YAMAHA | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’13.524 | 3/20 |
26 | 234 | SST | 吉田/小島/和田 | Honda緑陽会熊本レーシング | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’13.748 | 17/23 |
27 | 82 | SST | 山中/中本/長畑 | チーム備前精機 桐本テクノ | Kawasaki/ZX-10RR | BS | 2’14.507 | 9/20 |
28 | 34 | SST | 吉田/小島/和田 | Honda緑陽会熊本レーシング | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’14.657 | 12/18 |
29 | 27 | EWC | 大石/平野 | TransMapRacing with ACE CAFE | SUZUKI/GSX-R1000 | BS | 2’14.706 | 6/14 |
30 | 60 | EWC | 中島/高橋/酒井/八木 | Honda Hamatsu ESCARGOT RT | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’15.037 | 18/21 |
31 | 41 | EWC | 西村/宮腰/川名 | IRF with AZURLANE | YAMAHA/YZF-R1 | DL | 2’15.729 | 16/21 |
32 | 99 | EWC | 眞鍋/岩谷/左村 | ADVANCEMC&FOCCLAYMORE EDGE with DOGHOUSE | SUZUKI/GSX-R1000R | DL | 2’15.798 | 4/25 |
33 | 227 | EWC | 大石/平野 | TransMapRacing with ACE CAFE | SUZUKI/GSX-R1000 | BS | 2’15.798 | 4/18 |
34 | 260 | EWC | 中島/高橋/酒井 | Honda Hamatsu ESCARGOT RT | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’16.336 | 17/18 |
35 | 251 | SST | 福山/中島/西中 | T.モトキッズ | YAMAHA/YZF-R1 | MI | 2’16.436 | 2/22 |
36 | 299 | EWC | 眞鍋/岩谷/左村 | ADVANCEMC&FOCCLAYMORE EDGE with DOGHOUSE | SUZUKI/GSX-R1000R | DL | 2’18.552 | 16/20 |
37 | 282 | SST | 山中/中本/長畑 | チーム備前精機 桐本テクノ | Kawasaki/ZX-10RR | BS | 2’18.617 | 9/13 |
■鈴鹿8耐 合同テスト 初日 セッション3回目 Bグループ
天候:曇り 路面:ドライ
Pos. | No. | Class | Rider | Team | Type | Tire | BestTime | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | EWC | 岩田/高橋/小山 | Team ATJ | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’08.198 | 9/17 |
2 | 272 | EWC | 濱原/日浦/國井 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’08.500 | 11/19 |
3 | 201 | EWC | GREGG/XAVIER/SYLVAIN/渡辺 | Yoshimura SERT Motul | SUZUKI/GSX-R1000R | BS | 2’08.544 | 21/24 |
4 | 205 | EWC | JOSH/GINO/MIKE | F.C.C. TSR Honda France | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’08.641 | 13/15 |
5 | 273 | EWC | 名越/浦本/榎戸 | SDG Honda Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’08.666 | 22/25 |
6 | 5 | EWC | JOSH/GINO/MIKE | F.C.C. TSR Honda France | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’08.710 | 13/15 |
7 | 1 | EWC | GREGG/XAVIER/SYLVAIN/渡辺 | Yoshimura SERT Motul | SUZUKI/GSX-R1000R | BS | 2’09.054 | 11/23 |
8 | 209 | EWC | 秋吉/出口/今野 | Murayama.Honda Dream.RT | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’09.092 | 23/24 |
9 | 203 | EWC | 柳川/松崎/長谷川 | KRP三陽工業&RS-ITOH | Kawasaki/ZX-10RR | BS | 2’09.499 | 4/20 |
10 | 240 | EWC | 岩田/高橋/小山 | Team ATJ | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’09.623 | 6/13 |
11 | 72 | EWC | 濱原/日浦/國井 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’09.861 | 6/16 |
12 | 50 | EWC | 児玉/長尾/長尾/児玉 | TEAM KODAMA | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’10.429 | 18/23 |
13 | 3 | EWC | 柳川/松崎/長谷川 | KRP三陽工業&RS-ITOH | Kawasaki/ZX-10RR | BS | 2’11.055 | 11/17 |
14 | 288 | EWC | Zaqhwan/Gerry/Nakarin | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’11.332 | 22/27 |
15 | 54 | EWC | 黒木/田尻/安田 | GOSHI Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’11.816 | 19/20 |
16 | 88 | EWC | Zaqhwan/Gerry/Helmi | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’12.299 | 25/26 |
17 | 270 | EWC | 坂本/武田/大堀 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | YAMAHA/YZF-R1 | DL | 2’12.567 | 19/20 |
18 | 70 | EWC | 坂本/武田/大堀 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | YAMAHA/YZF-R1 | DL | 2’13.357 | 11/17 |
19 | 252 | SST | 寺本/青木/津田 | TERAMOTO@J-TRIP Racing | SUZUKI/GSX-R1000R | DL | 2’13.472 | 18/19 |
20 | 254 | EWC | 黒木/田尻/安田 | GOSHI Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’13.566 | 7/9 |
21 | 52 | SST | 寺本/青木/津田/寺本 | TERAMOTO@J-TRIP Racing | SUZUKI/GSX-R1000R | DL | 2’13.782 | 5/14 |
22 | 15 | SST | 中村/中村/渡邉 | TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL | Kawasaki/ZX-10RR | DL | 2’13.843 | 10/20 |
23 | 78 | EWC | 森/岡田/村上 | Honda Blue Helmets MSC 熊本&朝霞 | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’14.121 | 8/10 |
24 | 242 | EWC | 櫻山/東村/岡村 | 信州活性プロジェクトTeam長野 | BMW/S1000RR | BS | 2’14.712 | 3/13 |
25 | 42 | EWC | 櫻山/東村/岡村 | 信州活性プロジェクトTeam長野 | BMW/S1000RR | BS | 2’15.237 | 4/5 |
26 | 89 | EWC | 吉廣/片平/大貫 | CLUBNEXT&HondaDreamTAKASAKI | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’15.457 | 14/18 |
27 | 112 | EWC | 加藤/本田/水澤 | Honda 双友会 Tochigi Racing & Dream RT | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’15.736 | 7/27 |
28 | 31 | SST | 武田/屋代/村瀬 | 浜松チームタイタン | SUZUKI/GSX-R1000R | DL | 2’15.779 | 11/22 |
29 | 61 | EWC | 奥田/長谷川/片岡/松田 | Team de”LIGHT | DUCATI/Panigale V4R | PI | 2’16.100 | 6/22 |
30 | 312 | EWC | 加藤/本田/水澤 | Honda 双友会 Tochigi Racing & Dream RT | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’16.372 | 12/18 |
31 | 38 | SST | 安達/山内 | K’s WORKS RACING | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’16.462 | 17/22 |
32 | 231 | SST | 武田/屋代/村瀬 | 浜松チームタイタン | SUZUKI/GSX-R1000R | DL | 2’17.581 | 8/15 |
33 | 269 | EWC | 新庄/可部谷/川口 | オートレース宇部 KEN RACING YIC | Kawasaki/ZX-10R | DL | 2’17.664 | 17/18 |
34 | 69 | EWC | 新庄/可部谷/川口/江島 | オートレース宇部 KEN RACING YIC | Kawasaki/ZX-10R | DL | 2’18.120 | 3/12 |
35 | 289 | EWC | 吉廣/片平/大貫 | CLUBNEXT&HondaDreamTAKASAKI | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’19.348 | 6/7 |
36 | 278 | EWC | 森/岡田/村上 | Honda Blue Helmets MSC 熊本&朝霞 | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’20.137 | 13/20 |
■鈴鹿8耐 合同テスト 初日 夜間走行
天候:曇り 路面:ドライ
Pos. | No. | Class | Rider | Team | Type | Tire | BestTime | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | EWC | Jonathan/Alex | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | Kawasaki/ZX-10R | BS | 2’06.993 | 13/21 |
2 | 207 | EWC | MARVIN/NICCOLO/KAREL | YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’07.341 | 3/30 |
3 | 201 | EWC | GREGG/XAVIER/SYLVAIN/渡辺 | Yoshimura SERT Motul | SUZUKI/GSX-R1000R | BS | 2’08.549 | 4/23 |
4 | 50 | EWC | 児玉/長尾/長尾/児玉 | TEAM KODAMA | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’09.188 | 2/27 |
5 | 272 | EWC | 濱原/日浦/國井 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’09.203 | 2/14 |
6 | 25 | EWC | 亀井/杉山/田所 | Honda Sofukai Suzuka Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’09.381 | 2/24 |
7 | 209 | EWC | 秋吉/出口/今野 | Murayama.Honda Dream.RT | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’09.450 | 8/19 |
8 | 205 | EWC | JOSH/GINO/MIKE | F.C.C. TSR Honda France | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’09.626 | 14/19 |
9 | 33 | EWC | 長島/高橋/イケル | Team HRC | Honda/CBR1000RR-RSP | BS | 2’09.664 | 3/9 |
10 | 17 | EWC | 作本/渡辺/羽田 | Astemo Honda Dream SI Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’09.979 | 4/19 |
11 | 40 | EWC | 岩田/高橋/小山 | Team ATJ | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’10.046 | 4/20 |
12 | 273 | EWC | 名越/浦本/榎戸 | SDG Honda Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’10.324 | 3/15 |
13 | 5 | EWC | JOSH/GINO/MIKE | F.C.C. TSR Honda France | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’10.751 | 2/3 |
14 | 104 | EWC | 清成/國峰/國川 | TOHO Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’11.637 | 3/16 |
15 | 64 | SST | 岩戸/清末/岡谷/西嶋 | Kawasaki Plaza Racing Team | Kawasaki/ZX-10R | BS | 2’11.905 | 5/25 |
16 | 202 | EWC | 大久保/佐野 | EVA RT 01 Webike TRICKSTAR Kawasaki | Kawasaki/ZX-10R | BS | 2’11.937 | 5/25 |
17 | 3 | EWC | 柳川/松崎/長谷川 | KRP三陽工業&RS-ITOH | Kawasaki/ZX-10RR | BS | 2’12.407 | 3/18 |
18 | 288 | EWC | Zaqhwan/Gerry/Nakarin | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’12.556 | 4/23 |
19 | 95 | EWC | 生形/津田/渥美 | S-PULSE DREAM RACING・ITEC | SUZUKI/GSX-R1000R | BS | 2’12.619 | 7/13 |
20 | 806 | SST | 南本/井手 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’12.649 | 7/21 |
21 | 304 | EWC | 清成/國峰/國川 | TOHO Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’12.866 | 8/9 |
22 | 274 | SST | 伊達/阿部/菅原 | AKENO SPEED・YAMAHA | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’13.151 | 16/23 |
23 | 54 | EWC | 黒木/田尻/安田 | GOSHI Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’13.157 | 4/13 |
24 | 85 | SST | 星野/石塚/中冨 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW/M1000RR | DL | 2’13.267 | 6/14 |
25 | 70 | EWC | 坂本/武田/大堀 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | YAMAHA/YZF-R1 | DL | 2’13.496 | 3/20 |
26 | 285 | SST | 星野/石塚/中冨 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW/M1000RR | DL | 2’14.150 | 2/12 |
27 | 44 | EWC | 関口/奥田/佐藤/佐藤 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW/M1000RR | BS | 2’14.252 | 13/27 |
28 | 254 | EWC | 黒木/田尻/安田 | GOSHI Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’14.445 | 3/6 |
29 | 252 | SST | 寺本/青木/津田 | TERAMOTO@J-TRIP Racing | SUZUKI/GSX-R1000R | DL | 2’14.747 | 6/20 |
30 | 82 | SST | 山中/中本/長畑 | チーム備前精機 桐本テクノ | Kawasaki/ZX-10RR | BS | 2’14.853 | 11/27 |
31 | 72 | EWC | 濱原/日浦/國井 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’15.221 | 8/9 |
32 | 15 | SST | 中村/中村/渡邉 | TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL | Kawasaki/ZX-10RR | DL | 2’15.654 | 10/27 |
33 | 34 | SST | 吉田/小島/和田 | Honda緑陽会熊本レーシング | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’15.859 | 7/18 |
34 | 242 | EWC | 櫻山/東村/岡村 | 信州活性プロジェクトTeam長野 | BMW/S1000RR | BS | 2’16.239 | 6/20 |
35 | 61 | EWC | 奥田/長谷川/片岡/松田 | Team de”LIGHT | DUCATI/Panigale V4R | PI | 2’16.569 | 5/12 |
36 | 278 | EWC | 森/岡田/村上 | Honda Blue Helmets MSC 熊本&朝霞 | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’17.404 | 11/26 |
37 | 112 | EWC | 加藤/本田/水澤 | Honda 双友会 Tochigi Racing & Dream RT | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’17.794 | 14/22 |
38 | 69 | EWC | 新庄/可部谷/川口/江島 | オートレース宇部 KEN RACING YIC | Kawasaki/ZX-10R | DL | 2’17.832 | 2/19 |
39 | 251 | SST | 福山/中島/西中 | T.モトキッズ | YAMAHA/YZF-R1 | MI | 2’18.599 | 3/16 |
40 | 31 | SST | 武田/屋代/村瀬 | 浜松チームタイタン | SUZUKI/GSX-R1000R | DL | 2’18.825 | 6/21 |
41 | 89 | EWC | 吉廣/片平/大貫 | CLUBNEXT&HondaDreamTAKASAKI | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’19.004 | 7/8 |
42 | 295 | EWC | 生形/津田/渥美 | S-PULSE DREAM RACING・ITEC | SUZUKI/GSX-R1000R | BS | 2’19.472 | 12/13 |
43 | 299 | EWC | 眞鍋/岩谷/左村 | ADVANCEMC&FOCCLAYMORE EDGE with DOGHOUSE | SUZUKI/GSX-R1000R | DL | 2’19.526 | 3/19 |
44 | 99 | EWC | 眞鍋/岩谷/左村 | ADVANCEMC&FOCCLAYMORE EDGE with DOGHOUSE | SUZUKI/GSX-R1000R | DL | 2’19.623 | 5/6 |
45 | 60 | EWC | 中島/高橋/酒井/八木 | Honda Hamatsu ESCARGOT RT | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’20.168 | 20/28 |
46 | 234 | SST | 吉田/小島/和田 | Honda緑陽会熊本レーシング | Honda/CBR1000RR-R | DL | 3’02.854 | 2/3 |