7月5日、三重県・鈴鹿サーキットで2022FIM 世界耐久選手権第3戦“コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース第43回大会の鈴鹿サーキット主催 合同テストの1日目が行われ、セッション1回目と2回目ではTeam HRCが2分06秒349と2分07秒653のワン・ツーでトップタイムをマークした。
この記録はAグループの走行2回目で記録されたもので、長島哲太と高橋巧が走行していたがどちらのタイムかはわからない。次点はKawasaki Racing Team Suzuka 8Hのジョナサン・レイとアレックス・ロウズが記録した2分08秒081と2分08秒107となる。
■鈴鹿8耐 合同テスト 初日 セッション1回目 Aグループ
天候:曇り 路面:ウエット
Pos. | No. | Class | Rider | Team | Type | Tire | BestTime | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | EWC | 清成/國峰/國川 | TOHO Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’21.819 | 9/12 |
2 | 210 | EWC | Jonathan/Alex | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | Kawasaki/ZX-10R | BS | 2’22.042 | 15/17 |
3 | 33 | EWC | 長島/高橋/イケル | Team HRC | Honda/CBR1000RR-RSP | BS | 2’22.407 | 9/13 |
4 | 207 | EWC | MARVIN/NICCOLO/KAREL | YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’22.578 | 14/15 |
5 | 233 | EWC | 長島/TBA/TBA | Team HRC | Honda/CBR1000RR-RSP | BS | 2’23.451 | 15/16 |
6 | 7 | EWC | MARVIN/NICCOLO/KAREL | YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’24.214 | 6/16 |
7 | 17 | EWC | 作本/渡辺/羽田 | Astemo Honda Dream SI Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’24.754 | 11/12 |
8 | 74 | SST | 伊達/阿部/菅原 | AKENO SPEED・YAMAHA | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’25.106 | 7/11 |
9 | 906 | SST | 南本/井手 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’25.563 | 15/16 |
10 | 274 | SST | 伊達/阿部/菅原 | AKENO SPEED・YAMAHA | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’25.839 | 8/18 |
11 | 806 | SST | 南本/井手 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’25.901 | 15/16 |
12 | 304 | EWC | 清成/國峰/國川 | TOHO Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’26.192 | 16/17 |
13 | 25 | EWC | 亀井/杉山/田所 | Honda Sofukai Suzuka Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’26.790 | 7/12 |
14 | 217 | EWC | 作本/渡辺/羽田 | Astemo Honda Dream SI Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’26.887 | 10/11 |
15 | 85 | SST | 星野/石塚/中冨 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW/M1000RR | DL | 2’26.920 | 14/15 |
16 | 2 | EWC | 大久保/佐野 | EVA RT 01 Webike TRICKSTAR Kawasaki | Kawasaki/ZX-10R | BS | 2’26.994 | 11/13 |
17 | 285 | SST | 星野/石塚/中冨 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW/M1000RR | DL | 2’28.883 | 9/14 |
18 | 44 | EWC | 関口/奥田/佐藤/佐藤 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW/M1000RR | BS | 2’29.053 | 14/15 |
19 | 95 | EWC | 生形/津田/渥美 | S-PULSE DREAM RACING・ITEC | SUZUKI/GSX-R1000R | BS | 2’29.457 | 3/4 |
20 | 82 | SST | 山中/中本/長畑 | チーム備前精機 桐本テクノ | Kawasaki/ZX-10RR | BS | 2’30.778 | 10/16 |
21 | 202 | EWC | 大久保/佐野 | EVA RT 01 Webike TRICKSTAR Kawasaki | Kawasaki/ZX-10R | BS | 2’31.642 | 6/11 |
22 | 282 | SST | 山中/中本/長畑 | チーム備前精機 桐本テクノ | Kawasaki/ZX-10RR | BS | 2’32.305 | 9/10 |
23 | 64 | SST | 岩戸/清末/岡谷/西嶋 | Kawasaki Plaza Racing Team | Kawasaki/ZX-10R | BS | 2’33.073 | 5/6 |
24 | 299 | EWC | 眞鍋/岩谷/左村 | ADVANCEMC&FOCCLAYMORE EDGE with DOGHOUSE | SUZUKI/GSX-R1000R | DL | 2’33.163 | 9/10 |
25 | 264 | SST | 岩戸/清末/岡谷 | Kawasaki Plaza Racing Team | Kawasaki/ZX-10R | BS | 2’33.722 | 5/10 |
26 | 395 | EWC | 生形/津田/渥美 | S-PULSE DREAM RACING・ITEC | SUZUKI/GSX-R1000R | BS | 2’34.626 | 3/12 |
27 | 99 | EWC | 眞鍋/岩谷/左村 | ADVANCEMC&FOCCLAYMORE EDGE with DOGHOUSE | SUZUKI/GSX-R1000R | DL | 2’35.154 | 14/15 |
28 | 260 | EWC | 中島/高橋/酒井 | Honda Hamatsu ESCARGOT RT | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’36.120 | 6/11 |
29 | 60 | EWC | 中島/高橋/酒井/八木 | Honda Hamatsu ESCARGOT RT | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’36.407 | 5/6 |
30 | 51 | SST | 福山/中島/西中/桶口 | T.モトキッズ | YAMAHA/YZF-R1 | MI | 2’37.627 | 6/8 |
31 | 225 | EWC | 亀井/杉山/田所 | Honda Sofukai Suzuka Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 3’29.031 | 10/12 |
■鈴鹿8耐 合同テスト 初日 セッション1回目 Bグループ
天候:曇り 路面:ウエット
Pos. | No. | Class | Rider | Team | Type | Tire | BestTime | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | EWC | 濱原/日浦/國井 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’12.174 | 10/11 |
2 | 201 | EWC | GREGG/XAVIER/SYLVAIN/渡辺 | Yoshimura SERT Motul | SUZUKI/GSX-R1000R | BS | 2’12.350 | 12/13 |
3 | 240 | EWC | 岩田/高橋/小山 | Team ATJ | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’12.828 | 14/15 |
4 | 5 | EWC | JOSH/GINO/MIKE | F.C.C. TSR Honda France | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’12.982 | 12/13 |
5 | 209 | EWC | 秋吉/出口/今野 | Murayama.Honda Dream.RT | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’13.897 | 10/11 |
6 | 254 | EWC | 黒木/田尻/安田 | GOSHI Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’16.184 | 12/13 |
7 | 78 | EWC | 森/岡田/村上 | Honda Blue Helmets MSC 熊本&朝霞 | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’19.850 | 12/13 |
8 | 61 | EWC | 奥田/長谷川/片岡/松田 | Team de”LIGHT | DUCATI/Panigale V4R | PI | 2’20.050 | 6/7 |
9 | 69 | EWC | 新庄/可部谷/川口/江島 | オートレース宇部 KEN RACING YIC | Kawasaki/ZX-10R | DL | 2’20.858 | 4/5 |
10 | 1 | EWC | GREGG/XAVIER/SYLVAIN/渡辺 | Yoshimura SERT Motul | SUZUKI/GSX-R1000R | BS | 2’21.439 | 13/14 |
11 | 205 | EWC | JOSH/GINO/MIKE | F.C.C. TSR Honda France | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’22.653 | 8/10 |
12 | 3 | EWC | 柳川/松崎/長谷川 | KRP三陽工業&RS-ITOH | Kawasaki/ZX-10RR | BS | 2’22.903 | 8/9 |
13 | 73 | EWC | 名越/浦本/榎戸 | SDG Honda Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’23.390 | 11/12 |
14 | 289 | EWC | 吉廣/片平/大貫 | CLUBNEXT&HondaDreamTAKASAKI | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’23.890 | 2/3 |
15 | 269 | EWC | 新庄/可部谷/川口 | オートレース宇部 KEN RACING YIC | Kawasaki/ZX-10R | DL | 2’23.936 | 7/9 |
16 | 273 | EWC | 名越/浦本/榎戸 | SDG Honda Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’24.079 | 9/10 |
17 | 112 | EWC | 加藤/本田/水澤 | Honda 双友会 Tochigi Racing & Dream RT | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’26.257 | 17/18 |
18 | 88 | EWC | Zaqhwan/Gerry/Helmi | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’26.376 | 11/13 |
19 | 15 | SST | 中村/中村/渡邉 | TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL | Kawasaki/ZX-10RR | DL | 2’26.545 | 9/10 |
20 | 52 | SST | 寺本/青木/津田/寺本 | TERAMOTO@J-TRIP Racing | SUZUKI/GSX-R1000R | DL | 2’27.022 | 10/17 |
21 | 252 | SST | 寺本/青木/津田 | TERAMOTO@J-TRIP Racing | SUZUKI/GSX-R1000R | DL | 2’27.364 | 6/10 |
22 | 72 | EWC | 濱原/日浦/國井 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’28.662 | 6/7 |
23 | 270 | EWC | 坂本/武田/大堀 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | YAMAHA/YZF-R1 | DL | 2’28.734 | 15/16 |
24 | 31 | SST | 武田/屋代/村瀬 | 浜松チームタイタン | SUZUKI/GSX-R1000R | DL | 2’29.530 | 6/7 |
25 | 288 | EWC | Zaqhwan/Gerry/Nakarin | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’29.575 | 13/14 |
26 | 50 | EWC | 児玉/長尾/長尾/児玉 | TEAM KODAMA | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’29.627 | 10/13 |
27 | 42 | EWC | 櫻山/東村/岡村 | 信州活性プロジェクトTeam長野 | BMW/S1000RR | BS | 2’30.816 | 13/14 |
28 | 54 | EWC | 黒木/田尻/安田 | GOSHI Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’31.899 | 2/3 |
29 | 203 | EWC | 柳川/松崎/長谷川 | KRP三陽工業&RS-ITOH | Kawasaki/ZX-10RR | BS | 2’33.210 | 10/11 |
30 | 231 | SST | 武田/屋代/村瀬 | 浜松チームタイタン | SUZUKI/GSX-R1000R | DL | 2’33.503 | 7/9 |
31 | 89 | EWC | 吉廣/片平/大貫 | CLUBNEXT&HondaDreamTAKASAKI | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’35.629 | 2/3 |
32 | 278 | EWC | 森/岡田/村上 | Honda Blue Helmets MSC 熊本&朝霞 | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’39.020 | 2/6 |
33 | 312 | EWC | 加藤/本田/水澤 | Honda 双友会 Tochigi Racing & Dream RT | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’40.407 | 3/4 |
■鈴鹿8耐 合同テスト 初日 セッション2回目 Aグループ
天候:曇り 路面:ドライ
Pos. | No. | Class | Rider | Team | Type | Tire | BestTime | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233 | EWC | 長島/TBA/TBA | Team HRC | Honda/CBR1000RR-RSP | BS | 2’06.349 | 5/19 |
2 | 33 | EWC | 長島/高橋/イケル | Team HRC | Honda/CBR1000RR-RSP | BS | 2’07.653 | 12/19 |
3 | 10 | EWC | Jonathan/Alex | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | Kawasaki/ZX-10R | BS | 2’08.081 | 12/16 |
4 | 210 | EWC | Jonathan/Alex | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | Kawasaki/ZX-10R | BS | 2’08.107 | 10/16 |
5 | 207 | EWC | MARVIN/NICCOLO/KAREL | YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’08.376 | 4/19 |
6 | 17 | EWC | 作本/渡辺/羽田 | Astemo Honda Dream SI Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’08.467 | 11/15 |
7 | 7 | EWC | MARVIN/NICCOLO/KAREL | YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’08.996 | 16/19 |
8 | 25 | EWC | 亀井/杉山/田所 | Honda Sofukai Suzuka Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’09.091 | 10/14 |
9 | 217 | EWC | 作本/渡辺/羽田 | Astemo Honda Dream SI Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’09.353 | 4/17 |
10 | 95 | EWC | 生形/津田/渥美 | S-PULSE DREAM RACING・ITEC | SUZUKI/GSX-R1000R | BS | 2’09.414 | 15/16 |
11 | 104 | EWC | 清成/國峰/國川 | TOHO Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’10.107 | 11/15 |
12 | 64 | SST | 岩戸/清末/岡谷/西嶋 | Kawasaki Plaza Racing Team | Kawasaki/ZX-10R | BS | 2’10.436 | 6/17 |
13 | 304 | EWC | 清成/國峰/國川 | TOHO Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’11.296 | 10/11 |
14 | 806 | SST | 南本/井手 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’11.351 | 16/18 |
15 | 74 | SST | 伊達/阿部/菅原 | AKENO SPEED・YAMAHA | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’11.386 | 12/18 |
16 | 906 | SST | 南本/井手 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’11.572 | 7/10 |
17 | 225 | EWC | 亀井/杉山/田所 | Honda Sofukai Suzuka Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’11.749 | 13/17 |
18 | 202 | EWC | 大久保/佐野 | EVA RT 01 Webike TRICKSTAR Kawasaki | Kawasaki/ZX-10R | BS | 2’11.984 | 5/14 |
19 | 2 | EWC | 大久保/佐野 | EVA RT 01 Webike TRICKSTAR Kawasaki | Kawasaki/ZX-10R | BS | 2’12.147 | 10/14 |
20 | 85 | SST | 星野/石塚/中冨 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW/M1000RR | DL | 2’12.176 | 18/19 |
21 | 285 | SST | 星野/石塚/中冨 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW/M1000RR | DL | 2’12.296 | 13/14 |
22 | 274 | SST | 伊達/阿部/菅原 | AKENO SPEED・YAMAHA | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’12.634 | 12/17 |
23 | 395 | EWC | 生形/津田/渥美 | S-PULSE DREAM RACING・ITEC | SUZUKI/GSX-R1000R | BS | 2’12.660 | 18/20 |
24 | 44 | EWC | 関口/奥田/佐藤/佐藤 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW/M1000RR | BS | 2’12.945 | 6/15 |
25 | 264 | SST | 岩戸/清末/岡谷 | Kawasaki Plaza Racing Team | Kawasaki/ZX-10R | BS | 2’13.457 | 4/19 |
26 | 34 | SST | 吉田/小島/和田 | Honda緑陽会熊本レーシング | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’14.594 | 11/12 |
27 | 82 | SST | 山中/中本/長畑 | チーム備前精機 桐本テクノ | Kawasaki/ZX-10RR | BS | 2’15.367 | 4/12 |
28 | 234 | SST | 吉田/小島/和田 | Honda緑陽会熊本レーシング | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’15.487 | 12/15 |
29 | 27 | EWC | 大石/平野 | TransMapRacing with ACE CAFE | SUZUKI/GSX-R1000 | BS | 2’16.133 | 10/16 |
30 | 41 | EWC | 西村/宮腰/川名 | IRF with AZURLANE | YAMAHA/YZF-R1 | DL | 2’16.393 | 3/17 |
31 | 227 | EWC | 大石/平野 | TransMapRacing with ACE CAFE | SUZUKI/GSX-R1000 | BS | 2’17.127 | 10/12 |
32 | 260 | EWC | 中島/高橋/酒井 | Honda Hamatsu ESCARGOT RT | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’17.496 | 10/17 |
33 | 99 | EWC | 眞鍋/岩谷/左村 | ADVANCEMC&FOCCLAYMORE EDGE with DOGHOUSE | SUZUKI/GSX-R1000R | DL | 2’17.735 | 8/14 |
34 | 251 | SST | 福山/中島/西中 | T.モトキッズ | YAMAHA/YZF-R1 | MI | 2’18.880 | 10/15 |
35 | 51 | SST | 福山/中島/西中/桶口 | T.モトキッズ | YAMAHA/YZF-R1 | MI | 2’19.577 | 3/15 |
36 | 282 | SST | 山中/中本/長畑 | チーム備前精機 桐本テクノ | Kawasaki/ZX-10RR | BS | 2’20.579 | 7/8 |
37 | 60 | EWC | 中島/高橋/酒井/八木 | Honda Hamatsu ESCARGOT RT | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’22.416 | 3/8 |
38 | 299 | EWC | 眞鍋/岩谷/左村 | ADVANCEMC&FOCCLAYMORE EDGE with DOGHOUSE | SUZUKI/GSX-R1000R | DL | 7’05.468 | 2/2 |
39 | 241 | EWC | 西村/宮腰/川名 | IRF with AZURLANE | YAMAHA/YZF-R1 | DL | 11’38.885 | 2/2 |
■鈴鹿8耐 合同テスト 初日 セッション2回目 Bグループ
天候:曇り 路面:ドライ
Pos. | No. | Class | Rider | Team | Type | Tire | BestTime | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EWC | GREGG/XAVIER/SYLVAIN/渡辺 | Yoshimura SERT Motul | SUZUKI/GSX-R1000R | BS | 2’08.231 | 11/18 |
2 | 272 | EWC | 濱原/日浦/國井 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’08.373 | 9/10 |
3 | 240 | EWC | 岩田/高橋/小山 | Team ATJ | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’08.826 | 5/18 |
4 | 201 | EWC | GREGG/XAVIER/SYLVAIN/渡辺 | Yoshimura SERT Motul | SUZUKI/GSX-R1000R | BS | 2’09.504 | 5/17 |
5 | 73 | EWC | 名越/浦本/榎戸 | SDG Honda Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’09.674 | 6/18 |
6 | 5 | EWC | JOSH/GINO/MIKE | F.C.C. TSR Honda France | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’09.883 | 10/14 |
7 | 50 | EWC | 児玉/長尾/長尾/児玉 | TEAM KODAMA | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’10.003 | 5/19 |
8 | 72 | EWC | 濱原/日浦/國井 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’10.044 | 13/18 |
9 | 205 | EWC | JOSH/GINO/MIKE | F.C.C. TSR Honda France | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’10.142 | 11/12 |
10 | 54 | EWC | 黒木/田尻/安田 | GOSHI Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’10.607 | 15/17 |
11 | 288 | EWC | Zaqhwan/Gerry/Nakarin | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’11.075 | 13/14 |
12 | 3 | EWC | 柳川/松崎/長谷川 | KRP三陽工業&RS-ITOH | Kawasaki/ZX-10RR | BS | 2’11.263 | 12/17 |
13 | 203 | EWC | 柳川/松崎/長谷川 | KRP三陽工業&RS-ITOH | Kawasaki/ZX-10RR | BS | 2’12.221 | 12/18 |
14 | 209 | EWC | 秋吉/出口/今野 | Murayama.Honda Dream.RT | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’12.285 | 10/15 |
15 | 254 | EWC | 黒木/田尻/安田 | GOSHI Racing | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’12.647 | 3/6 |
16 | 88 | EWC | Zaqhwan/Gerry/Helmi | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’12.824 | 14/15 |
17 | 252 | SST | 寺本/青木/津田 | TERAMOTO@J-TRIP Racing | SUZUKI/GSX-R1000R | DL | 2’13.069 | 4/18 |
18 | 61 | EWC | 奥田/長谷川/片岡/松田 | Team de”LIGHT | DUCATI/Panigale V4R | PI | 2’13.408 | 15/18 |
19 | 270 | EWC | 坂本/武田/大堀 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | YAMAHA/YZF-R1 | DL | 2’13.486 | 11/18 |
20 | 52 | SST | 寺本/青木/津田/寺本 | TERAMOTO@J-TRIP Racing | SUZUKI/GSX-R1000R | DL | 2’13.712 | 19/20 |
21 | 70 | EWC | 坂本/武田/大堀 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | YAMAHA/YZF-R1 | DL | 2’14.139 | 9/14 |
22 | 40 | EWC | 岩田/高橋/小山 | Team ATJ | Honda/CBR1000RR-R | BS | 2’14.181 | 15/17 |
23 | 42 | EWC | 櫻山/東村/岡村 | 信州活性プロジェクトTeam長野 | BMW/S1000RR | BS | 2’14.362 | 13/15 |
24 | 278 | EWC | 森/岡田/村上 | Honda Blue Helmets MSC 熊本&朝霞 | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’14.818 | 9/10 |
25 | 312 | EWC | 加藤/本田/水澤 | Honda 双友会 Tochigi Racing & Dream RT | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’14.838 | 14/18 |
26 | 89 | EWC | 吉廣/片平/大貫 | CLUBNEXT&HondaDreamTAKASAKI | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’14.932 | 12/13 |
27 | 112 | EWC | 加藤/本田/水澤 | Honda 双友会 Tochigi Racing & Dream RT | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’15.235 | 14/20 |
28 | 69 | EWC | 新庄/可部谷/川口/江島 | オートレース宇部 KEN RACING YIC | Kawasaki/ZX-10R | DL | 2’15.860 | 11/15 |
29 | 15 | SST | 中村/中村/渡邉 | TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL | Kawasaki/ZX-10RR | DL | 2’15.908 | 3/19 |
30 | 289 | EWC | 吉廣/片平/大貫 | CLUBNEXT&HondaDreamTAKASAKI | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’16.080 | 4/15 |
31 | 31 | SST | 武田/屋代/村瀬 | 浜松チームタイタン | SUZUKI/GSX-R1000R | DL | 2’16.770 | 3/4 |
32 | 231 | SST | 武田/屋代/村瀬 | 浜松チームタイタン | SUZUKI/GSX-R1000R | DL | 2’17.287 | 12/14 |
33 | 38 | SST | 安達/山内 | K’s WORKS RACING | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’18.207 | 12/16 |
34 | 78 | EWC | 森/岡田/村上 | Honda Blue Helmets MSC 熊本&朝霞 | Honda/CBR1000RR-R | DL | 2’19.017 | 8/10 |
35 | 269 | EWC | 新庄/可部谷/川口 | オートレース宇部 KEN RACING YIC | Kawasaki/ZX-10R | DL | 2’19.280 | 6/15 |