8月5日、三重県の鈴鹿サーキットで2022FIM世界耐久選手権第3戦“コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース第43回大会の公式予選1回目、2回目が行われ、予選総合結果ではTeam HRC(長島哲太/高橋巧/イケル・レクオーナ組)が暫定ポールポジションを獲得し、総合2番手はYART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC(マービン・フリッツ/ニッコロ・カネパ/カレル・ハニカ組)、総合3番手にKawasaki Racing Team Suzuka 8H(レオン・ハスラム/アレックス・ロウズ/ジョナサン・レイ組)が続いている。
レッドライダーの予選では、1回目と2回目ともに走行開始直前または直後に雨が降り、アタックできないライダーが続出。今野由寛(Murayama. Honda Dream. RT)、杉山優輝(Honda Sofukai Suzuka Racing Team)、長畑大二朗(Team BIZENSEIKI Kirimoto Techno Works)、坂本崇(OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN)、大貫貴彦(CLUB NEXT & Honda Dream TAKASAKI)、久野光博(Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA)、西村一之(IRF with AZURLANE)、渡邉一輝(TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL)、水澤笑汰郎(Honda Soyukai Tochigi Racing & Dream RT)、羽田太河(Astemo Honda Dream SI Racing)、村瀬健琉(Hamamatsu Team TITAN)、津田拓也(S-PULSE DREAM RACING – ITEC)、清末尚樹(Kawasaki Plaza Racing Team)、梶山知輝(TransMapRacing with ACE CAFE)、小林寛明(Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka)、津田一磨(TERAMOTO@J-TRIP Racing)、左村英祐(ADVANCE MC & FOC CLAYMORE EDGE with DOGHOUSE)の17人が決勝に進むために必要な108%タイムをクリアできなかった。
ところが、予選後に決勝に出場できるライダーのエントリーリストが公開され、上記の17人も記載されていた。そもそも予選の“正式”結果はトップ10トライアルの終了後に公開されるため、現在公開されているものはあくまでも“暫定”のものだ。今後、そのエントリーリストや下記のリザルトも変更される可能性があり、108%タイムに満たなかったレッドライダー17人が本当にレースに出場できるかは未発表だ。正式な予選リザルト、ファイナルエントリーリストは明日公開されることになるだろう。
■2022鈴鹿8時間耐久ロードレース 暫定公式予選総合結果
Pos. | No. | Class | Team | Rider(BULE/YELLOW/RED) | Motorcycle | Tyre | Avg. B. Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | EWC | Team HRC | 長島哲太/高橋巧/イケル・レクオーナ | ホンダCBR1000RR-RSP | BS | 2’05.718 |
2 | 7 | EWC | YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC | マービン・フリッツ/ニッコロ・カネパ/カレル・ハニカ | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’06.001 |
3 | 10 | EWC | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | レオン・ハスラム/アレックス・ロウズ/ジョナサン・レイ | カワサキZX-10R | BS | 2’06.307 |
4 | 17 | EWC | Astemo Honda Dream SI Racing | 作本輝介/渡辺一馬/羽田太河 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’06.597 |
5 | 5 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | ジョシュ・フック/ジノ・レイ/マイク・ディ・メリオ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.033 |
6 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | マーカス・ライターベルガー/イルヤ・ミハルチク/ジェレミー・ガルノニ | BMW M1000RR | DL | 2’07.077 |
7 | 72 | EWC | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 濱原颯道/日浦大治朗/國井勇輝 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.239 |
8 | 73 | EWC | SDG Honda Racing | 名越哲平/榎戸育寛/浦本修充 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.287 |
9 | 25 | EWC | Honda Sofukai Suzuka Racing | 亀井雄大/田所隼/杉山優輝 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.595 |
10 | 2 | EWC | EVA RT 01 Webike TRICKSTAR Kawasaki | 大久保光/佐野優人/エルワン・ニゴン | カワサキZX-10R | BS | 2’07.639 |
11 | 806 | SST | NCXX RACING with RIDERS CLUB | 伊藤勇樹/南本宗一郎/井手翔太 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’08.627 |
12 | 11 | EWC | WEBIKE SRC KAWASAKI France | ランディ・ド・プニエ/エティエンヌ・マッソン/フロリアン・マリノ | カワサキZX-10RR | DL | 2’08.634 |
13 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING・ITEC | 生形秀之/渥美心/津田拓也 | スズキGSX-R1000R | BS | 2’08.660 |
14 | 64 | SST | Kawasaki Plaza Racing Team | 岩戸亮介/岡谷雄太/清末尚樹 | カワサキZX-10R | BS | 2’08.826 |
15 | 50 | EWC | TEAM KODAMA | 児玉勇太/長尾健史/長尾健吾 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’08.994 |
16 | 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | ザクワン・ザイディ/ゲリー・サリム/ヘルミ・アズマン | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.032 |
17 | 85 | SST | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 星野知也/石塚健/中冨伸一 | BMW M1000RR | DL | 2’09.275 |
18 | 40 | EWC | Team ATJ with JAPAN POST | 高橋裕紀/伊藤和輝/小山知良 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.370 |
19 | 104 | EWC | TOHO Racing | 清成龍一/國川浩道/國峰啄磨 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.386 |
20 | 9 | EWC | Murayama.Honda Dream.RT | 秋吉耕佑/出口修/今野由寛 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.586 |
21 | 3 | EWC | KRP SANYOUKOGYO& RS-ITOH | 柳川明/松﨑克哉/長谷川聖 | カワサキZX-10RR | BS | 2’09.597 |
22 | 1 | EWC | Yoshimura SERT Motul | シルバン・ギュントーリ/グレッグ・ブラック/渡辺一樹 | スズキGSX-R1000R | BS | 2’09.898 |
23 | 44 | EWC | SANMEI Team TARO PLUSONE | 関口太郎/奥田教介/佐藤太紀 | BMW M1000RR | BS | 2’10.499 |
24 | 74 | SST | AKENO SPEED・YAMAHA | 伊達悠太/阿部真生騎/菅原陸 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’10.595 |
25 | 70 | EWC | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 武田雄一/横山尚太/坂本崇 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’11.586 |
26 | 52 | SST | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 寺本幸司/青木宣篤/津田一磨 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’11.724 |
27 | 15 | SST | TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL | 中村修一郎/中村竜也/渡邉一輝 | カワサキZX-10RR | DL | 2’11.774 |
28 | 54 | EWC | GOSHI Racing | 黒木玲徳/田尻悠人/安田毅史 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’12.213 |
29 | 42 | EWC | Shinshu activation project Team NAGANO | 櫻山茂昇/東村伊佐三/岡村光矩 | BMW S1000RR | BS | 2’12.406 |
30 | 82 | SST | Team BIZENSEIKI KirimotoTechno Works | 山中将基/中本郡/長畑大二朗 | カワサキZX-10RR | BS | 2’12.511 |
31 | 89 | EWC | CLUBNEXT&HondaDreamTAKASAKI | 片平亮輔/吉廣光/大貫貴彦 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’12.744 |
32 | 60 | EWC | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT | 中島元気/羽根巧/酒井隆嗣 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’12.805 |
33 | 112 | EWC | Honda Soyukai Tochigi Racing & Dream RT | 加藤高史/本田恵一/水澤笑汰郎 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’12.861 |
34 | 27 | EWC | TransMapRacing with ACE CAFE | 大石正彦/平野ルナ/梶山知輝 | スズキGSX-R1000 | BS | 2’12.951 |
35 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | 森健祐/岡田寛正/小林寛明 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’13.203 |
36 | 69 | EWC | Auto Race UBE KEN RACING YIC | 新庄雅浩/可部谷雄矢/川口篤史 | カワサキZX-10R | DL | 2’13.458 |
37 | 31 | SST | Hamamatsu Team TITAN | 武田数馬/屋代原野/村瀬健琉 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’13.555 |
38 | 51 | SST | T.MOTOKIDS TAKADA Iron Works NAC | 福山京太/中島陽向/西中綱 | ヤマハYZF-R1 | MI | 2’13.712 |
39 | 61 | EWC | Team de”LIGHT | 奥田貴哉/長谷川修大/片岡誉 | ドゥカティPanigale V4R | PI | 2’13.782 |
40 | 99 | EWC | ADVANCEMC&FOCCLAYMORE EDGE with DOGHOUSE | 眞鍋将弘/岩谷圭太/左村英祐 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’13.928 |
41 | 41 | EWC | IRF with AZURLANE | 宮腰武/川名拳豊/西村一之 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’14.061 |
42 | 34 | SST | HondaRyokuyoukaiKumamotoRacing | 吉田光弘/北折淳/和田留佳 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’14.376 |
43 | 38 | SST | K’s WORKS RACING | 安達勝紀/山内芳則/中井恒和 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’15.816 |
44 | 71 | SST | Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYAKITA | 松永修/荒川雅彦/久野光博 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’15.947 |
45 | 45 | SST | YSS Mercury with TKm | 田島聖貢/山極洸士/木村知博 | カワサキZX-10R | DL | 2’17.641 |
EWC=フォーミュラEWCクラス
SST=スーパーストッククラス
BS=ブリヂストン
DL=ダンロップ
MI=ミシュラン
PI=ピレリ