8月5日、三重県の鈴鹿サーキットで2022FIM世界耐久選手権第3戦“コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース第43回大会の公式予選2回目が行われ、ブルーライダーは長島哲太(Team HRC)、イエローライダーはジノ・レイ(F.C.C. TSR Honda France)、レッドライダーは國峰啄磨(TOHO Racing)がトップタイムをマークした。
■2022鈴鹿8時間耐久ロードレース 公式予選2回目(ブルーライダー)
Pos. | No. | Class | Team | Rider BULE | Motorcycle | Tyre | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | EWC | Team HRC | 長島哲太 | ホンダCBR1000RR-RSP | BS | 2’06.675 |
2 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | マーカス・ライターベルガー | BMW M1000RR | DL | 2’07.143 |
3 | 7 | EWC | YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC | マービン・フリッツ | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’07.760 |
4 | 64 | SST | Kawasaki Plaza Racing Team | 岩戸亮介 | カワサキZX-10R | BS | 2’07.869 |
5 | 5 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | ジョシュ・フック | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’08.035 |
6 | 17 | EWC | Astemo Honda Dream SI Racing | 作本輝介 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’08.316 |
7 | 2 | EWC | EVA RT 01 Webike TRICKSTAR Kawasaki | 大久保光 | カワサキZX-10R | BS | 2’08.340 |
8 | 50 | EWC | TEAM KODAMA | 児玉勇太 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’08.806 |
9 | 11 | EWC | WEBIKE SRC KAWASAKI France | ランディ・ド・プニエ | カワサキZX-10RR | DL | 2’08.975 |
10 | 806 | SST | NCXX RACING with RIDERS CLUB | 伊藤勇樹 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’08.995 |
11 | 9 | EWC | Murayama.Honda Dream.RT | 秋吉耕佑 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.030 |
12 | 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | ザクワン・ザイディ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.072 |
13 | 40 | EWC | Team ATJ with JAPAN POST | 高橋裕紀 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.190 |
14 | 104 | EWC | TOHO Racing | 清成龍一 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.203 |
15 | 74 | SST | AKENO SPEED・YAMAHA | 伊達悠太 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’09.898 |
16 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING・ITEC | 生形秀之 | スズキGSX-R1000R | BS | 2’10.252 |
17 | 85 | SST | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 星野知也 | BMW M1000RR | DL | 2’10.318 |
18 | 72 | EWC | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 濱原颯道 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’10.381 |
19 | 44 | EWC | SANMEI Team TARO PLUSONE | 関口太郎 | BMW M1000RR | BS | 2’11.115 |
20 | 89 | EWC | CLUBNEXT&HondaDreamTAKASAKI | 片平亮輔 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’11.662 |
21 | 15 | SST | TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL | 中村修一郎 | カワサキZX-10RR | DL | 2’11.789 |
22 | 3 | EWC | KRP SANYOUKOGYO& RS-ITOH | 柳川明 | カワサキZX-10RR | BS | 2’12.413 |
23 | 52 | SST | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 寺本幸司 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’12.531 |
24 | 69 | EWC | Auto Race UBE KEN RACING YIC | 新庄雅浩 | カワサキZX-10R | DL | 2’13.061 |
25 | 82 | SST | Team BIZENSEIKI KirimotoTechno Works | 山中将基 | カワサキZX-10RR | BS | 2’13.150 |
26 | 61 | EWC | Team de”LIGHT | 奥田貴哉 | ドゥカティPanigale V4R | PI | 2’13.591 |
27 | 112 | EWC | Honda Soyukai Tochigi Racing & Dream RT | 加藤高史 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’13.830 |
28 | 70 | EWC | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 武田雄一 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’13.923 |
29 | 60 | EWC | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT | 中島元気 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’14.023 |
30 | 31 | SST | Hamamatsu Team TITAN | 武田数馬 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’14.262 |
31 | 27 | EWC | TransMapRacing with ACE CAFE | 大石正彦 | スズキGSX-R1000 | BS | 2’14.740 |
32 | 99 | EWC | ADVANCEMC&FOCCLAYMORE EDGE with DOGHOUSE | 眞鍋将弘 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’15.317 |
33 | 34 | SST | HondaRyokuyoukaiKumamotoRacing | 吉田光弘 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’15.909 |
34 | 45 | SST | YSS Mercury with TKm | 田島聖貢 | カワサキZX-10R | DL | 2’17.799 |
35 | 41 | EWC | IRF with AZURLANE | 宮腰武 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’18.142 |
36 | 42 | EWC | Shinshu activation project Team NAGANO | 櫻山茂昇 | BMW S1000RR | BS | 2’19.362 |
37 | 25 | EWC | Honda Sofukai Suzuka Racing | 亀井雄大 | ホンダCBR1000RR-R | BS | (No Time) |
38 | 1 | EWC | Yoshimura SERT Motul | シルバン・ギュントーリ | スズキGSX-R1000R | BS | (No Time) |
39 | 10 | EWC | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | レオン・ハスラム | カワサキZX-10R | BS | (No Time) |
40 | 38 | SST | K’s WORKS RACING | 安達勝紀 | ヤマハYZF-R1 | BS | (No Time) |
41 | 51 | SST | T.MOTOKIDS TAKADA Iron Works NAC | 福山京太 | ヤマハYZF-R1 | MI | (No Time) |
42 | 54 | EWC | GOSHI Racing | 黒木玲徳 | ホンダCBR1000RR-R | BS | (No Time) |
43 | 71 | SST | Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYAKITA | 松永修 | ヤマハYZF-R1 | BS | (No Time) |
44 | 73 | EWC | SDG Honda Racing | 名越哲平 | ホンダCBR1000RR-R | BS | (No Time) |
45 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | 森健祐 | ホンダCBR1000RR-R | DL | (No Time) |
EWC=フォーミュラEWCクラス
SST=スーパーストッククラス
BS=ブリヂストン
DL=ダンロップ
MI=ミシュラン
PI=ピレリ
■2022鈴鹿8時間耐久ロードレース 公式予選2回目(イエローライダー)
Pos. | No. | Class | Team | Rider(BULE/YELLOW/RED) | Motorcycle | Tyre | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | ジノ・レイ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.326 |
2 | 73 | EWC | SDG Honda Racing | 榎戸育寛 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.840 |
3 | 72 | EWC | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 日浦大治朗 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.880 |
4 | 1 | EWC | Yoshimura SERT Motul | グレッグ・ブラック | スズキGSX-R1000R | BS | 2’08.613 |
5 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING・ITEC | 渥美心 | スズキGSX-R1000R | BS | 2’09.155 |
6 | 806 | SST | NCXX RACING with RIDERS CLUB | 南本宗一郎 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’09.208 |
7 | 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | ゲリー・サリム | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.838 |
8 | 50 | EWC | TEAM KODAMA | 長尾健史 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’09.959 |
9 | 85 | SST | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 石塚健 | BMW M1000RR | DL | 2’10.129 |
10 | 17 | EWC | Astemo Honda Dream SI Racing | 渡辺一馬 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’10.438 |
11 | 3 | EWC | KRP SANYOUKOGYO& RS-ITOH | 松﨑克哉 | カワサキZX-10RR | BS | 2’11.009 |
12 | 9 | EWC | Murayama.Honda Dream.RT | 出口修 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’11.088 |
13 | 40 | EWC | Team ATJ with JAPAN POST | 伊藤和輝 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’11.313 |
14 | 33 | EWC | Team HRC | 高橋巧 | ホンダCBR1000RR-RSP | BS | 2’11.380 |
15 | 64 | SST | Kawasaki Plaza Racing Team | 岡谷雄太 | カワサキZX-10R | BS | 2’11.461 |
16 | 11 | EWC | WEBIKE SRC KAWASAKI France | エティエンヌ・マッソン | カワサキZX-10RR | DL | 2’11.585 |
17 | 54 | EWC | GOSHI Racing | 田尻悠人 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’11.945 |
18 | 2 | EWC | EVA RT 01 Webike TRICKSTAR Kawasaki | 佐野優人 | カワサキZX-10R | BS | 2’11.974 |
19 | 15 | SST | TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL | 中村竜也 | カワサキZX-10RR | DL | 2’12.213 |
20 | 44 | EWC | SANMEI Team TARO PLUSONE | 奥田教介 | BMW M1000RR | BS | 2’12.469 |
21 | 74 | SST | AKENO SPEED・YAMAHA | 阿部真生騎 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’13.375 |
22 | 52 | SST | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 青木宣篤 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’13.413 |
23 | 70 | EWC | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 横山尚太 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’13.445 |
24 | 104 | EWC | TOHO Racing | 國川浩道 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’13.511 |
25 | 61 | EWC | Team de”LIGHT | 長谷川修大 | ドゥカティPanigale V4R | PI | 2’14.303 |
26 | 82 | SST | Team BIZENSEIKI KirimotoTechno Works | 中本郡 | カワサキZX-10RR | BS | 2’15.042 |
27 | 60 | EWC | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT | 羽根巧 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’15.162 |
28 | 99 | EWC | ADVANCEMC&FOCCLAYMORE EDGE with DOGHOUSE | 岩谷圭太 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’15.576 |
29 | 34 | SST | HondaRyokuyoukaiKumamotoRacing | 北折淳 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’15.612 |
30 | 89 | EWC | CLUBNEXT&HondaDreamTAKASAKI | 吉廣光 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’15.749 |
31 | 69 | EWC | Auto Race UBE KEN RACING YIC | 可部谷雄矢 | カワサキZX-10R | DL | 2’16.786 |
32 | 45 | SST | YSS Mercury with TKm | 山極洸士 | カワサキZX-10R | DL | 2’18.345 |
33 | 42 | EWC | Shinshu activation project Team NAGANO | 東村伊佐三 | BMW S1000RR | BS | 2’17.686 |
34 | 25 | EWC | Honda Sofukai Suzuka Racing | 田所隼 | ホンダCBR1000RR-R | BS | (No Time) |
35 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | 岡田寛正 | ホンダCBR1000RR-R | DL | (No Time) |
36 | 27 | EWC | TransMapRacing with ACE CAFE | 平野ルナ | スズキGSX-R1000 | BS | (No Time) |
37 | 31 | SST | Hamamatsu Team TITAN | 屋代原野 | スズキGSX-R1000R | DL | (No Time) |
38 | 7 | EWC | YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC | ニッコロ・カネパ | ヤマハYZF-R1 | BS | (No Time) |
39 | 10 | EWC | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | アレックス・ロウズ | カワサキZX-10R | BS | (No Time) |
40 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | イルヤ・ミハルチク | BMW M1000RR | DL | (No Time) |
41 | 38 | SST | K’s WORKS RACING | 山内芳則 | ヤマハYZF-R1 | BS | (No Time) |
42 | 41 | EWC | IRF with AZURLANE | 川名拳豊 | ヤマハYZF-R1 | DL | (No Time) |
43 | 51 | SST | T.MOTOKIDS TAKADA Iron Works NAC | 中島陽向 | ヤマハYZF-R1 | MI | (No Time) |
44 | 71 | SST | Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYAKITA | 荒川雅彦 | ヤマハYZF-R1 | BS | (No Time) |
45 | 112 | EWC | Honda Soyukai Tochigi Racing & Dream RT | 本田恵一 | ホンダCBR1000RR-R | DL | (No Time) |
■2022鈴鹿8時間耐久ロードレース 公式予選2回目(レッドライダー)
Pos. | No. | Class | Team | Rider(BULE/YELLOW/RED) | Motorcycle | Tyre | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | ジノ・レイ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.326 |
2 | 73 | EWC | SDG Honda Racing | 榎戸育寛 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.840 |
3 | 72 | EWC | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 日浦大治朗 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.880 |
4 | 1 | EWC | Yoshimura SERT Motul | グレッグ・ブラック | スズキGSX-R1000R | BS | 2’08.613 |
5 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING・ITEC | 渥美心 | スズキGSX-R1000R | BS | 2’09.155 |
6 | 806 | SST | NCXX RACING with RIDERS CLUB | 南本宗一郎 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’09.208 |
7 | 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | ゲリー・サリム | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.838 |
8 | 50 | EWC | TEAM KODAMA | 長尾健史 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’09.959 |
9 | 85 | SST | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 石塚健 | BMW M1000RR | DL | 2’10.129 |
10 | 17 | EWC | Astemo Honda Dream SI Racing | 渡辺一馬 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’10.438 |
11 | 3 | EWC | KRP SANYOUKOGYO& RS-ITOH | 松﨑克哉 | カワサキZX-10RR | BS | 2’11.009 |
12 | 9 | EWC | Murayama.Honda Dream.RT | 出口修 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’11.088 |
13 | 40 | EWC | Team ATJ with JAPAN POST | 伊藤和輝 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’11.313 |
14 | 33 | EWC | Team HRC | 高橋巧 | ホンダCBR1000RR-RSP | BS | 2’11.380 |
15 | 64 | SST | Kawasaki Plaza Racing Team | 岡谷雄太 | カワサキZX-10R | BS | 2’11.461 |
16 | 11 | EWC | WEBIKE SRC KAWASAKI France | エティエンヌ・マッソン | カワサキZX-10RR | DL | 2’11.585 |
17 | 54 | EWC | GOSHI Racing | 田尻悠人 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’11.945 |
18 | 2 | EWC | EVA RT 01 Webike TRICKSTAR Kawasaki | 佐野優人 | カワサキZX-10R | BS | 2’11.974 |
19 | 15 | SST | TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL | 中村竜也 | カワサキZX-10RR | DL | 2’12.213 |
20 | 44 | EWC | SANMEI Team TARO PLUSONE | 奥田教介 | BMW M1000RR | BS | 2’12.469 |
21 | 74 | SST | AKENO SPEED・YAMAHA | 阿部真生騎 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’13.375 |
22 | 52 | SST | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 青木宣篤 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’13.413 |
23 | 70 | EWC | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 横山尚太 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’13.445 |
24 | 104 | EWC | TOHO Racing | 國川浩道 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’13.511 |
25 | 61 | EWC | Team de”LIGHT | 長谷川修大 | ドゥカティPanigale V4R | PI | 2’14.303 |
26 | 82 | SST | Team BIZENSEIKI KirimotoTechno Works | 中本郡 | カワサキZX-10RR | BS | 2’15.042 |
27 | 60 | EWC | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT | 羽根巧 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’15.162 |
28 | 99 | EWC | ADVANCEMC&FOCCLAYMORE EDGE with DOGHOUSE | 岩谷圭太 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’15.576 |
29 | 34 | SST | HondaRyokuyoukaiKumamotoRacing | 北折淳 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’15.612 |
30 | 89 | EWC | CLUBNEXT&HondaDreamTAKASAKI | 吉廣光 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’15.749 |
31 | 69 | EWC | Auto Race UBE KEN RACING YIC | 可部谷雄矢 | カワサキZX-10R | DL | 2’16.786 |
32 | 45 | SST | YSS Mercury with TKm | 山極洸士 | カワサキZX-10R | DL | 2’18.345 |
33 | 42 | EWC | Shinshu activation project Team NAGANO | 東村伊佐三 | BMW S1000RR | BS | 2’17.686 |
34 | 25 | EWC | Honda Sofukai Suzuka Racing | 田所隼 | ホンダCBR1000RR-R | BS | (No Time) |
35 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | 岡田寛正 | ホンダCBR1000RR-R | DL | (No Time) |
36 | 27 | EWC | TransMapRacing with ACE CAFE | 平野ルナ | スズキGSX-R1000 | BS | (No Time) |
37 | 31 | SST | Hamamatsu Team TITAN | 屋代原野 | スズキGSX-R1000R | DL | (No Time) |
38 | 7 | EWC | YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC | ニッコロ・カネパ | ヤマハYZF-R1 | BS | (No Time) |
39 | 10 | EWC | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | アレックス・ロウズ | カワサキZX-10R | BS | (No Time) |
40 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | イルヤ・ミハルチク | BMW M1000RR | DL | (No Time) |
41 | 38 | SST | K’s WORKS RACING | 山内芳則 | ヤマハYZF-R1 | BS | (No Time) |
42 | 41 | EWC | IRF with AZURLANE | 川名拳豊 | ヤマハYZF-R1 | DL | (No Time) |
43 | 51 | SST | T.MOTOKIDS TAKADA Iron Works NAC | 中島陽向 | ヤマハYZF-R1 | MI | (No Time) |
44 | 71 | SST | Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYAKITA | 荒川雅彦 | ヤマハYZF-R1 | BS | (No Time) |
45 | 112 | EWC | Honda Soyukai Tochigi Racing & Dream RT | 本田恵一 | ホンダCBR1000RR-R | DL | (No Time) |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.