8月6日、北欧のフィンランドで開催されているWRC世界ラリー選手権第8戦『ラリー・フィンランド』は競技3日目のSS11~18が行われ、デイ2で総合首位に浮上したオット・タナク(ヒョンデi20 Nラリー1)がカッレ・ロバンペラ(トヨタGRヤリス・ラリー1)の猛追を受けながらも、前日からのポジションを守った。日本人WRCドライバーの勝田貴元(トヨタGRヤリス・ラリー1)は総合6番手につけている。
■2022年WRC世界ラリー選手権第8戦ラリー・フィンランド暫定結果 SS18後
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | O.タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | 2h02’44.0 |
2 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’08.4 |
3 | 4 | E.ラッピ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’35.2 |
4 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1’19.7 |
5 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +2’05.5 |
6 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +2’47.5 |
7 | 44 | G.グリーンスミス | フォード・プーマ・ラリー1 | +3’23.0 |
8 | 7 | P-L.ルーベ | フォード・プーマ・ラリー1 | +3’27.2 |
9 | 21 | T.スニネン(WRC2) | ヒョンデi20 Nラリー2 | +7’56.8 |
11 | 68 | J.フッツネン | フォード・プーマ・ラリー1 | +9’53.1 |
21 | 16 | A.フルモー | フォード・プーマ・ラリー1 | +22’19.5 |
R | 42 | C.ブリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | SF12 |
※リザルトは編集部集計