8月7日、フィンランドのユバスキュラを中心に開催されたWRC世界ラリー選手権第8戦『ラリー・フィンランド』の競技最終日、デイ4のSS19~22が行われ、カッレ・ロバンペラ(トヨタGRヤリス・ラリー1)との一騎打ちとなった首位争いを制したオット・タナク(ヒョンデi20 Nラリー1)が総合優勝を飾った。日本人WRCドライバーの勝田貴元(トヨタGRヤリス・ラリー1)は総合6位でフィニッシュしている。
■2022年WRC世界ラリー選手権第8戦ラリー・フィンランド結果 SS22後
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | O.タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | 2h24’04.6 |
2 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +6.8 |
3 | 4 | E.ラッピ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1’20.7 |
4 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1’37.6 |
5 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +2’18.0 |
6 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +3’09.0 |
7 | 44 | G.グリーンスミス | フォード・プーマ・ラリー1 | +3’57.0 |
8 | 21 | T.スニネン(WRC2) | ヒョンデi20 Nラリー2 | +9’31.3 |
10 | 68 | J.フッツネン | フォード・プーマ・ラリー1 | +10’31.6 |
19 | 16 | A.フルモー | フォード・プーマ・ラリー1 | +22’57.9 |
33 | 42 | C.ブリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | +1h10’55.9 |
※リザルトは編集部集計