もっと詳しく

 8月7日、2022年MotoGP第12戦イギリスGP MotoGPクラスの決勝がイギリスのシルバーストン・サーキットで行われ、フランセスコ・バニャイア(ドゥカティ・レノボ・チーム))が優勝を飾った。2位はマーベリック・ビニャーレス(アプリリア・レーシング)、3位はジャック・ミラー(ドゥカティ・レノボ・チーム)が続いている。中上貴晶(LCRホンダ・イデミツ)は13位となっている。

フランセスコ・バニャイア(ドゥカティ・レノボ・チーム)/2022MotoGP第12戦イギリスGP
フランセスコ・バニャイア(ドゥカティ・レノボ・チーム)/2022MotoGP第12戦イギリスGP

■2022年MotoGP第12戦イギリスGP MotoGP決勝(20周)
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time/Gap
1 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 40’10.260
2 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア +0.426
3 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ +0.614
4 23 エネア・バスティアニーニ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ +1.651
5 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ +1.750
6 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM +2.727
7 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ +3.021
8 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ +3.819
9 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア +3.958
10 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ +6.646
11 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM +7.730
12 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ +13.439
13 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ +13.706
14 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ +13.906
15 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ +16.359
16 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ +20.805
17 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ +21.099
18 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM +24.579
19 6 ステファン・ブラドル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ +28.773
20 40 ダリン・ビンダー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ +33.653
21 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM +35.601
22 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ +36.460
RT 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 6Laps
RT 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 12Laps