7月9日、2022年FIA F3第5戦シュピールベルクのレース1がオーストリアのレッドブルリンクで開催され、レッドブル育成のジャック・クロフォード(プレマ・レーシング)がFIA F3初優勝を飾った。
2位にはアルピーヌ育成のカイオ・コレ(MPモータースポーツ)が、3位にはフランコ・コラピント(ファン・アメルスフォールト・レーシング)が続いた。日系アメリカ人の牛島リース(ファン・アメルスフォールト・レーシング)は17位でチェッカーを受けている。
続く、2022年シーズン第5戦シュピールベルクの決勝レース2は、7月10日の日本時間15時35分から行われる。
■FIA F3第5戦シュピールベルク レース1 暫定結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | J.クロフォード | プレマ・レーシング | 21Laps |
| 2 | 10 | C.コレ | MPモータースポーツ | 0.626 |
| 3 | 29 | F.コラピント | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 1.020 |
| 4 | 4 | A.ルクレール | プレマ・レーシング | 1.265 |
| 5 | 2 | R.スタネ | トライデント | 2.351 |
| 6 | 17 | K.フレデリック | ハイテックGP | 6.178 |
| 7 | 1 | J.エドガー | トライデント | 7.207 |
| 8 | 7 | V.マルタンス | ARTグランプリ | 7.582 |
| 9 | 11 | A.スモリアー | MPモータースポーツ | 8.111 |
| 10 | 18 | I.ハジャル | ハイテックGP | 8.568 |
| 11 | 8 | G.ソーシー | ARTグランプリ | 8.959 |
| 12 | 26 | Z.オサリバン | カーリン | 9.362 |
| 13 | 22 | J.マルティ | カンポス・レーシング | 9.752 |
| 14 | 23 | I.コーエン | イェンツァー・モータースポーツ | 10.311 |
| 15 | 16 | F.ピッツィ | チャロウズ・レーシング・システム | 10.585 |
| 16 | 6 | O.ベアマン | プレマ・レーシング | 10.606 |
| 17 | 31 | 牛島リース | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 11.280 |
| 18 | 12 | K.マイニ | MPモータースポーツ | 12.495 |
| 19 | 27 | B.ベナヴィデス | カーリン | 16.133 |
| 20 | 24 | F.マルベスティティ | イェンツァー・モータースポーツ | 17.119 |
| 21 | 21 | H.イェーニー | カンポス・レーシング | 19.716 |
| 22 | 14 | L.トーチ | チャロウズ・レーシング・システム | 19.964 |
| 23 | 19 | N.アズマン | ハイテックGP | 21.141 |
| 24 | 20 | D.ビダレス | カンポス・レーシング | 21.637 |
| 25 | 28 | E.トゥルーリ | カーリン | 50.504 |
| 26 | 15 | Z.コバネク | チャロウズ・レーシング・システム | 54.445 |
| – | 3 | Z.マロニー | トライデント | DNF |
| – | 25 | W.アラタロ | イェンツァー・モータースポーツ | DNF |
| – | 9 | J.コレア | ARTグランプリ | DNF |
| – | 30 | R.ヴィラゴメス | ファン・アメルスフォールト・レーシング | DNF |
