全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権第4大会は6月18日(土)、宮城県のスポーツランドSUGOで第10戦/第11戦の公式予選が行われ、第10戦はランキング首位の太田格之進(HFDP WITH TODA RACING)が、第11戦はランキング2位の小高一斗(Kuo モビリティ中京 TOM’S 320)がポールポジションを獲得した。
直前に行われたスーパーフォーミュラ第5戦のフリー走行で赤旗中断があったことから、10分ディレイとなる11時10分にスタートしたスーパーフォーミュラ・ライツ第10戦/第11戦の公式予選。6月16〜17日に行われた専有走行を経ての予選となったが、この週末初めてスーパーフォーミュラが走ってからの予選とあり、路面コンディションの変化への対応が焦点となった。
風はあるものの朝から気温/路面温度がグングンと上昇していくなか、まずは7台がコースイン。TOM’S勢の4台と太田はややタイミングをずらしてコースインしていった。
そんななか、まずは開始から7分というところで、専有走行でもトップタイムをマークしていた木村偉織(HFDP WITH B-MAX RACING)が1分14秒136をマーク。菅波冬悟(Byoubugaura B-MAX Racing 320)が続き一度ピットに戻る。
その後タイミングをずらした5台がタイムをマークしていくが、ここで小高が1分13秒728までタイムアップしトップへ。さらに平良響(Kuo モビリティ中京 TOM’S 320)、太田が続き、木村は4番手へ。5番手には野中誠太(PONOS Racing TOM’S 320)がつけ、一度ピットに全車が戻っていった。
多くのマシンは残り7分というところでコースインし2セット目のニュータイヤでのアタックを行っていくが、ここで1分13秒399までタイムを縮めたのは、木曜にはやや苦戦していた太田。小高が1分13秒501で2番手、野中が1分13秒700で3番手につけた。
一方第11戦のグリッドとなるセカンドベストでは、小高が1分13秒590でポールポジションを獲得。太田が2番手、古谷悠河(Deloitte. HTP TOM’S 320)が3番手につけた。
全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
第10戦スポーツランドSUGO 予選結果(編集部集計)
Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 太田格之進 | HFDP WITH TODA RACING | スピースA41 | 1’13.399 | 9/10 |
2 | 37 | 小高一斗 | Kuo モビリティ中京 TOM’S 320 | トムスTAZ31 | 1’13.501 | 11/12 |
3 | 35 | 野中誠太 | PONOS Racing TOM’S 320 | トムスTAZ31 | 1’13.700 | 11/12 |
4 | 38 | 平良響 | Kuo モビリティ中京 TOM’S 320 | トムスTAZ31 | 1’13.789 | 9/10 |
5 | 36 | 古谷悠河 | Deloitte. HTP TOM’S 320 | トムスTAZ31 | 1’13.801 | 10/12 |
6 | 50 | 菅波冬悟 | Byoubugaura B-MAX Racing 320 | スピースA41 | 1’13.846 | 9/10 |
7 | 1 | 木村偉織 | HFDP WITH B-MAX RACING | スピースA41 | 1’14.136 | 4/10 |
8 | 10 | 川合孝汰 | Rn-sports 320 | スピースA41 | 1’14.478 | 8/9 |
9 | 63 | 平木玲次 | HELM MOTORSPORTS 320 | 東名TB14F3 2020 | 1’14.798 | 9/10 |
10 | 4 | 今田信宏(M) | JMS RACING with B-MAX | スピースA41 | 1’15.459 | 8/10 |
11 | 30 | DRAGON(M) | TEAM DRAGON B-MAX 320 | スピースA41 | 1’15.678 | 9/9 |
12 | 62 | 平木湧也 | HELM MOTORSPORTS 320 | 東名TB14F3 2020 | 1’15.683 | 10/10 |
天候:晴れ 路面:ドライ
全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
第11戦スポーツランドSUGO 予選結果(編集部集計)
Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 小高一斗 | Kuo モビリティ中京 TOM’S 320 | トムスTAZ31 | 1’13.590 | 10/12 |
2 | 2 | 太田格之進 | HFDP WITH TODA RACING | スピースA41 | 1’13.643 | 10/10 |
3 | 36 | 古谷悠河 | Deloitte. HTP TOM’S 320 | トムスTAZ31 | 1’13.804 | 11/12 |
4 | 38 | 平良響 | Kuo モビリティ中京 TOM’S 320 | トムスTAZ31 | 1’13.827 | 10/10 |
5 | 35 | 野中誠太 | PONOS Racing TOM’S 320 | トムスTAZ31 | 1’13.878 | 10/12 |
6 | 1 | 木村偉織 | HFDP WITH B-MAX RACING | スピースA41 | 1’14.144 | 9/10 |
7 | 50 | 菅波冬悟 | Byoubugaura B-MAX Racing 320 | スピースA41 | 1’14.156 | 10/10 |
8 | 10 | 川合孝汰 | Rn-sports 320 | スピースA41 | 1’14.956 | 3/9 |
9 | 63 | 平木玲次 | HELM MOTORSPORTS 320 | 東名TB14F3 2020 | 1’15.124 | 10/10 |
10 | 4 | 今田信宏(M) | JMS RACING with B-MAX | スピースA41 | 1’15.618 | 9/10 |
11 | 30 | DRAGON(M) | TEAM DRAGON B-MAX 320 | スピースA41 | 1’15.709 | 8/9 |
12 | 62 | 平木湧也 | HELM MOTORSPORTS 320 | 東名TB14F3 2020 | 1’15.882 | 9/10 |
天候:晴れ 路面:ドライ