6月21日、ホンダモビリティランド株式会社は8月7日に鈴鹿サーキットで開催される『2022 FIM世界耐久選手権(EWC)“コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第43回大会』の暫定エントリーリストを公開した。
鈴鹿8耐は1978年に初開催されて以降、夏の一大イベントとして親しまれていた。しかし、2020・2021年は新型コロナウイルスの影響で中止され、今年は3年ぶりの開催に向けて準備が進められている。
これまでに出場権行使チームが35チーム、主催者推薦チームが3チーム、8耐トライアウトが5チームと計43チームが決定していた。
ところが、その43チームのうちTeam Frontier、Team KAGAYAMA、TEAM SUGAI RACING JAPANの3チームがエントリーを辞退。そして、EWC契約チームであるYoshimura SERT Motul、F.C.C. TSR Honda France、YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC、WEBIKE SRC KAWASAKI France、BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM、MOTO AIN、Wojcik Racing Teamの7チームを加えた47チームが正式にエントリーした。
未発表のチームもあるが、ライダーも明記されており、Yoshimura SERT Motulは渡辺一樹を起用。OG Motorsport BY Sarazinからフル参戦している渥美心はS-PULSE DREAM RACING・ITECから参戦することとなった。
■2022鈴鹿8時間耐久ロードレース 第43回大会 暫定エントリーリスト(6月21日現在)
No. | TEAM | Rider BLUE | Rider YELLOW | Rider RED | Bike | Model | Tyre | Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshimura SERT Motul | 渡辺一樹 | XAVIER SIMÉON | SYLVAIN GUINTOLI | SUZUKI | GSX-R1000R | BS | EWC |
2 | EVA RT 01 Webike TRICKSTAR Kawasaki | 大久保光 | 佐野優人 | TBA | Kawasaki | ZX-10R | BS | EWC |
3 | KRP SANYOUKOGYO& RS-ITOH | 柳川明 | 松崎克哉 | 長谷川聖 | Kawasaki | ZX-10RR | BS | EWC |
5 | F.C.C. TSR Honda France | JOSH HOOK | GINO REA | MIKE DI MEGLIO | Honda | CBR1000RR-R | BS | EWC |
7 | YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC | MARVIN FRITZ | NICCOLO CANEPA | KAREL HANIKA | YAMAHA | YZF-R1 | BS | EWC |
9 | Murayama.Honda Dream.RT | 秋吉耕佑 | 出口修 | 今野由寛 | Honda | CBR1000RR-R | BS | EWC |
10 | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | JONATHAN REA | ALEX LOWES | LEON HASLAM | Kawasaki | ZX-10R | BS | EWC |
11 | WEBIKE SRC KAWASAKI France | RANDY DE PUNIET | ETIENNE MASSON | FLORIAN MARINO | Kawasaki | ZX-10RR | DL | EWC |
15 | TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL | 中村修一郎 | 中村竜也 | 渡邉一輝 | Kawasaki | ZX-10RR | DL | SST |
17 | Astemo Honda Dream SI Racing | 作本輝介 | 渡辺一馬 | 羽田太河 | Honda | CBR1000RR-R | BS | EWC |
25 | Honda Sofukai Suzuka Racing | 亀井雄大 | 杉山優輝 | 田所隼 | Honda | CBR1000RR-R | BS | EWC |
27 | TransMapRacing with ACE CAFE | 大石正彦 | 平野ルナ | – | SUZUKI | GSX-R1000 | BS | EWC |
31 | Hamamatsu Team TITAN | 武田数馬 | 屋代原野 | TBA | SUZUKI | GSX-R1000R | DL | SST |
33 | Team HRC | 長島哲太 | 高橋巧 | IKER LECUONA | Honda | CBR1000RR-RSP | BS | EWC |
34 | HondaRyokuyoukaiKumamotoRacing | 吉田光弘 | 小島一浩 | TBA | Honda | CBR1000RR-R | DL | SST |
37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | MARKUS REITERBERGER | ILLYA MYKHALCHYK | JÉRÉMY GUARNONI | BMW | M1000RR | DL | EWC |
38 | K’s WORKS RACING | 安達勝紀 | 山内芳則 | – | YAMAHA | YZF-R1 | BS | SST |
40 | Team ATJ | 岩田悟 | 高橋裕紀 | 小山知良 | Honda | CBR1000RR-R | BS | EWC |
41 | IRF with AZURLANE | 宮腰武 | 川名拳豊 | 西村一之 | YAMAHA | YZF-R1 | DL | EWC |
42 | Shinshu activation project Team NAGANO | 櫻山茂昇 | 東村伊佐三 | 岡村光矩 | BMW | S1000RR | BS | EWC |
44 | SANMEI Team TARO PLUSONE | 関口太郎 | 奥田教介 | 佐藤太紀 | BMW | M1000RR | BS | EWC |
45 | YSS Mercury with TKm | 田島聖貢 | 山極洸士 | 木村知博 | Kawasaki | ZX-10R | DL | SST |
50 | TEAM KODAMA | 児玉勇太 | 長尾健吾 | TBA | YAMAHA | YZF-R1 | BS | EWC |
51 | T・MOTOKIDS | 福山京太 | 中島陽向 | – | YAMAHA | YZF-R1 | MI | SST |
52 | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 寺本幸司 | 青木宣篤 | 津田一磨 | SUZUKI | GSX-R1000R | DL | SST |
54 | GOSHI Racing | 黒木玲徳 | 田尻悠人 | 安田毅史 | Honda | CBR1000RR-R | BS | EWC |
60 | Honda Hamatsu ESCARGOT RT | 中島元気 | 高橋直輝 | 酒井隆嗣 | Honda | CBR1000RR-R | DL | EWC |
61 | Team de”LIGHT | 奥田貴哉 | 長谷川修大 | 片岡誉 | DUCATI | Panigale V4R | PI | EWC |
64 | Kawasaki Plaza Racing Team | 岩戸亮介 | 岡谷雄太 | 清末尚樹 | Kawasaki | ZX-10R | BS | SST |
69 | Auto Race UBE KEN RACING YIC | 新庄雅浩 | 可部谷雄矢 | 川口篤史 | Kawasaki | ZX-10R | DL | EWC |
70 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 坂本崇 | 武田雄一 | 大堀和基 | YAMAHA | YZF-R1 | DL | EWC |
71 | Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYAKITA | 松永修 | 荒川雅彦 | 久野光博 | YAMAHA | YZF-R1 | BS | SST |
72 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 濱原颯道 | 日浦大治朗 | 國井勇輝 | Honda | CBR1000RR-R | BS | EWC |
73 | SDG Honda Racing | 名越哲平 | 浦本修充 | 榎戸育寛 | Honda | CBR1000RR-R | BS | EWC |
74 | AKENO SPEED・YAMAHA | 伊達悠太 | 阿部真生騎 | – | YAMAHA | YZF-R1 | BS | SST |
78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | 森健祐 | 岡田寛正 | 村上勇人 | Honda | CBR1000RR-R | DL | EWC |
82 | Team BIZENSEIKI KirimotoTechno Works | 山中将基 | 中本郡 | 長畑大二朗 | Kawasaki | ZX-10RR | BS | SST |
85 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 星野知也 | 石塚健 | 中冨伸一 | BMW | M1000RR | DL | SST |
88 | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | ZAQHWAN ZAIDI | GARRY SALIM | TBA | Honda | CBR1000RR-R | BS | EWC |
89 | CLUBNEXT&HondaDreamTAKASAKI | 片平亮輔 | 吉廣光 | 大貫貴彦 | Honda | CBR1000RR-R | DL | EWC |
95 | S-PULSE DREAM RACING・ITEC | 生形秀之 | 津田拓也 | 渥美心 | SUZUKI | GSX-R1000R | BS | EWC |
96 | MOTO AIN | TBA | TBA | TBA | YAMAHA | YZF-R1 | – | – |
99 | ADVANCEMC&FOCCLAYMORE EDGE with DOGHOUSE | 眞鍋将弘 | 岩谷圭太 | 左村英佑 | SUZUKI | GSX-R1000R | DL | EWC |
104 | TOHO Racing | 清成龍一 | 國峰啄磨 | 國川浩道 | Honda | CBR1000RR-R | BS | EWC |
112 | Honda Soyukai Tochigi Racing & Dream RT | 加藤高史 | 本田恵一 | 水澤笑汰郎 | Honda | CBR1000RR-R | DL | EWC |
777 | Wojcik Racing Team | TBA | TBA | TBA | YAMAHA | YZF-R1 | – | – |
806 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | 伊藤勇樹 | 南本宗一郎 | 井手翔太 | YAMAHA | YZF-R1 | BS | SST |
合計47チーム
Tyre/BS:ブリヂストン DL:ダンロップ MI:ミシュラン PI:ピレリ
Category/EWC:Formula EWC SST:Superstock