7月22日、ENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankookを運営するスーパー耐久機構(STO)は、7月30~31日に大分県のオートポリスで開催されるシリーズ第4戦『スーパー耐久レース in オートポリス』のエントリーリストを発表した。
7月9~10日に宮城県のスポーツランドSUGOで第3戦が行われ、Gr-2ではST-3クラスのトップ争いを制したエアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWSが今季初優勝、Gr-1ではST-XクラスのGrid Motorsport AMG GT3がチーム初優勝を挙げるなど、今季も熱い戦いが繰り広げられているスーパー耐久シリーズ。
迎える第4戦は九州地方での一戦となり、大分県のオートポリスにて全クラス参加の5時間レースが行われる。今回は台数調整によりホンダ・フィットやマツダ・デミオ、ロードスターが争うST-5クラスが不参加クラスとなるも、計46台が参戦を行う。
FIA-GT3マシンが使用されるST-Xクラスには今季最大台数となる9台がエントリー。第3戦SUGOに参加した7台に加え、第4戦オートポリスにはPLUS RACINGから555号車PLUS BMW M4が新規参戦することになり、ドライバーは山口智英/荒聖治/坂本裕也が務める。
また、年間エントリーを行っているも、WEC世界耐久選手権との日程重複により参戦をスキップしていたD’station Racingの777号車D’station Vantage GT3も今季初参戦を果たす。ドライバーは星野敏/藤井誠暢/近藤翼のトリオだ。
こちらも9台での争いとなるGT4マシンのST-Zクラスには、第3戦にも参戦した8台に加え、Audi Team AS Sportの505号車RED SEED Audi R8 LMS GT4が第2戦富士24時間以来のエントリーを行う。ST-TCRにはホンダ・シビック・タイプR TCRを使用する2チームが参加する。
メーカーの開発車両が参戦するST-Qクラスには6台がエントリー。第3戦を車両素性の把握のため欠場したORC ROOKIE Racingの28号車ORC ROOKIE GR86 CNF Conceptも今戦から復帰。また、Max Racingの244号車ニッサンZ Racing Conceptも九州初上陸を果たす。
ST-1クラスは前戦同様の3台が引き続きクラス優勝を賭けて争う。そして第3戦では台数調整により不参加クラスとなったST-2には、ミツビシ・ランサーエボリューションやスバルWRX STI、トヨタGRヤリス、ホンダ・シビック・タイプRの計7台が引き続き参戦を行う。
また、トヨタ・クラウンRS、ニッサン・フェアレディZ、レクサスRC350の3車種が接戦を繰り広げるST-3には6台がエントリー、トヨタGR86、ホンダ・インテグラ・タイプRが争うST-4には4台がエントリーしている。8クラス計46台のドライバーラインアップなどは以下のとおりだ。
■ENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook第4戦『スーパー耐久レース in オートポリス』エントリーリスト(7月22日時点)
■ST-X(9台)
No. | Team | Car | Driver |
---|---|---|---|
9 | MP Racing | MP Racing GT-R | JOE SHINDO/柴田優作/影山正美/篠原拓朗 |
16 | ポルシェセンター岡崎 | ポルシェセンター岡崎 911 GT3R | 永井宏明/上村優太/伊藤大輔 |
23 | TKRI | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE/元嶋佑弥/中山友貴 |
31 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井秀貴/嵯峨宏紀/小高一斗 |
62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 鳥羽豊/平木湧也/平木玲次 |
81 | GTNET MOTOR SPORTS | DAISHIN GT3 GT-R | 大八木信行/藤波清斗/青木孝行/坂口夏月 |
555 | PLUS RACING | PLUS BMW M4 | 山口智英/荒聖治/坂本裕也 |
777 | D’station Racing | D’station Vantage GT3 | 星野敏/藤井誠暢/近藤翼 |
888 | Grid Motorsport | Grid Motorsport AMG GT3 | マーティン・ベリー/高木真一/黒澤治樹/山脇大輔 |
■ST-Z(9台)
No. | Team | Car | Driver |
---|---|---|---|
19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 鈴木建自/TAKESHI/福田幸平/谷川達也 |
21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 | 阿野雅樹/宮田莉朋/神晴也/阿野雄紀 |
22 | Porsche Team EBI WAIMARAMA | Porsche Cayman GT4RS | KIZUNA/千代勝正/山野直也/大草りき |
34 | TECHNO FIRST | テクノ・SUN’S・モノコレ G55 | 加納政樹/安田裕信/大木一輝 |
111 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 | 松田利之/古谷悠河/中村賢明/檜井保孝 |
310 | COROLLA SHIN-IBARAKI CSIRacing | GRGarage水戸インター GR SUPRA GT4 | 山崎学/坪井翔/野中誠太/細川慎弥 |
500 | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN AMG GT4 | 大塚隆一郎/太田格之進/金石年弘 |
505 | Audi Team AS Sport | RED SEED Audi R8 LMS GT4 | 岡本武之/加賀美綾佑/田ヶ原章蔵 |
885 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | HIRO HAYASHI/平中克幸/清水英志郎 |
■ST-TCR(2台)
No. | Team | Car | Driver |
---|---|---|---|
75 | Team Noah | Team Noah HONDA CIVIC TCR | 塚田利郎/蘇武喜和/小串康博/清瀧雄二 |
97 | M&Kホンダカーズ桶川Racing | Racer HFDP CIVIC | 遠藤光博/中野信治/三井優介/西村和真 |
■ST-Q(6台)
No. | Team | Car | Driver |
---|---|---|---|
3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 | 小河諒/川端伸太朗/菅波冬悟/谷岡力 |
28 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 蒲生尚弥/豊田大輔/大嶋和也/鵜飼龍太 |
32 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | 佐々木雅弘/MORIZO/石浦宏明/小倉康宏 |
55 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept | 寺川和紘/井尻薫/関豊/前田育男 |
61 | Team SDA Engineering | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 井口卓人/山内英輝/廣田光一 |
244 | Max Racing | Nissan Z Racing Concept | 田中哲也/田中徹/三宅淳詞 |
■ST-1(3台)
No. | Team | Car | Driver |
---|---|---|---|
2 | Ksフロンティア KTMカーズ | シンティアム アップル KTM | 井田太陽/高橋一穂/加藤寛規/吉本大樹 |
38 | TRACY SPORTS | muta Racing GR SUPRA | 堤優威/中山雄一/松井宏太 |
47 | D’station Racing | D’station Vantage GT8R | 星野辰也/織戸学/浜健二/ジェイク・パーソンズ |
■ST-2(7台)
No. | Team | Car | Driver |
---|---|---|---|
6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 | 冨桝朋広/菊地靖/大橋正澄 |
7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆DIXEL☆EVO10 | 藤井芳樹/岡田衛/安斎景介/成澤正人 |
13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GRヤリス | 伊東黎明/石坂瑞基/花里祐弥 |
56 | Claris Racing | Claris Racing GR YARIS | 廣田築/山田遼/太田達也/猪爪杏奈 |
59 | TOWAINTEC Racing | DAMD MOTUL ED WRX STI | 大澤学/後藤比東至/安岡秀徒 |
225 | KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS | 平良響/荒川麟/奥住慈英 |
743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FK8 | 石垣博基/木立純一/柿沼秀樹/山本謙悟 |
■ST-3(6台)
No. | Team | Car | Driver |
---|---|---|---|
15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車フェアレディZ34 | 長島正明/小松一臣/富田自然/勝亦勇雅 |
25 | TEAM ZEROONE | raffinee日産メカニックチャレンジZ | 名取鉄平/富田竜一郎/白坂卓也 |
39 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | 冨林勇佑/伊藤鷹志/石井宏尚/大滝拓也 |
52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペット GB クラウン RS | 服部尚貴/吉田広樹/川合孝汰 |
63 | TRACY SPORTS | muta Racing LEXUS RC 350 TWS | 堀田誠/阪口良平 |
311 | FKS team Fukushima | Team Fukushima Z34 | 塩津佑介/松田次生/三浦愛/平峰一貴 |
■ST-4(4台)
No. | Team | Car | Driver |
---|---|---|---|
18 | 浅野レーシングサービス | Weds Sport GR86 | 浅野武夫/藤原大暉/石森聖生/TBN |
60 | TEAM G/MOTION’ | 全薬工業withTEAM G/MOTION’インテグラ | 瀬戸貴臣/塩谷烈洲/TBN/TBN |
86 | TOM’S SPIRIT | TOM’S SPIRIT GR86 | 河野駿佑/松井孝允/山下健太 |
884 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 | 石川京侍/国本雄資/山田真之亮 |