もっと詳しく

Escape From Tarkovは楽しいですが、プレイするのは非常に厳しいゲームであり、確かな知識が必要です。 現在のロードアウトに弾薬を使用するのではなく、弾道とその元の値を知ることは非常に重要です。 適切な機会に適切な弾薬を選択することが重要な場合があります。 したがって、ゲームの進化に合わせて弾薬ダメージテーブルを一覧表示して更新するのは賢明なことだと思いました。

ゲームは市場で大きな変化を遂げており、開発者がロードマップで指摘しているように、新しいコンテンツを受け取り、その中にリアリズムを取り入れることが最も可能性が高いです。 0.12.12.30のおかげで、Escape From Tarkovは新しい弾薬(下の表の値をさらに継承)を受け取っただけでなく、まったく新しいリボルバーも受け取りました。

Battlestate Gamesは、EscapeFromTarkovで楽しさと活力の両方を維持するという素晴らしい仕事をしています。 これまでのところ、彼らのコンテンツは、パフォーマンスの微調整を含めて完全に適切であり、ゲームを初心者にとってより感動的なものにしました。 さらに面倒なことはせずに、以下にある公式のダメージテーブルにジャンプしましょう。 以下に、0.12.12.15.4のすべての弾薬ダメージを示します。

アップデート:今後の変更を認識しており、それぞれを下の表に反映するよう取り組んでいます。 値を更新し、Accuracy%とRecoil%の2つの新しい列を追加しました。 これにより、各口径とその弾道に関するより良い情報が得られるはずです。

すべての弾薬の変更を監視することにしたので、以下に完全な変更ログがあります。 開くか閉じるかを切り替えることができます。

Tarkov弾薬チャートからの脱出-クリックして完全な変更ログを折りたたむ/展開する

  • 6.24.2020: バフされたTKM弾薬
  • 6.30.2020: 4.6x30mmの弾薬貫通力を強化
  • 7.6.2020: 12×70と20×70のバフ
  • 7.27.2020 –パッチ0.12.7:366 AP-M、.45 ACP Hydra-Shock、9×19 mm QuakeMaker、9×19 mm 7N31、.45 ACP Lasermatch FMJ、.4 ACP AP、7.62×51、mm M993、40×46 mmM381HEを追加、40×46 mm M386 HE、40×46 mm M406 HE、40×46 mm M433 HEDP、40×46 mm M441 HE、40×46mmM576バックショット弾薬
  • 10.19.2020 –パッチ0.12.8:新しい23x75mmの弾薬。 以下の値の整合性チェックといくつかの小さな変更。
  • 1.12.2021 –パッチ 0.12.9:新しい.300、.338ラプア弾薬。 追加の変更。
  • 1.17.2021 –パッチ 0.12.9:ASVALとVSSの弾薬を強化しました。
  • 3.14.2021 –パッチ 0.12.9:弾薬バフを含む完全性チェックと修正。
  • 3.30.2021 –パッチ 0.12.10: 追加した 7.62×39mmMAIAP、5.56×45 mm SSA AP、および5.56×45 mm Mk 318 Mod 0(SOST)。
  • 7.15.2021 –パッチ 0.12.11:ゲームで想定されている特定の弾薬の名前の変更。
  • 12.13.2021 –パッチ 0.12.12:新しいタイプの弾薬が追加されました。5.45×397N40、9×39 PAB-9、.300ブラックアウトV-Max、.300ブラックアウトウィスパー、.300ブラックアウトM62。
  • 4.13.2022 –パッチ 0.12.12:新しいタイプの弾薬が追加されました。.357マグナムソフトポイント、.357マグナムJHP、.357マグナムホローポイント、.357マグナムFMJ。
  • 6.30.2022 –パッチ 0.12.12.30:新しいタイプの弾薬が追加され、23×75の「Volna-R」とフレアカートリッジが追加されました。 一部の弾薬値も修正されました。
弾薬タイプ ダメージ 浸透値 発射速度 装甲ダメージ率% 正確さ % 反動%
.300AACブラックアウトAP 55 48 720 60 5 5
.300ブラックアウトBCPFMJ 60 30 605 36 0 0
.300ブラックアウトV-Max 72 20 723 25 20 -10
.300ブラックアウトウィスパー 90 14 853 19 +5 -5
.300ブラックアウトM62トレーサー 54 36 442 40 0 +5
.338UPZラプアマグナム 142 32 849 70 -5 0
.338ラプアマグナムAP 115 79 849 89 0 10
.338ラプアマグナムFMJ 122 47 900 83 0 0
.338ラプアマグナムTAC-X 196 18 880 55 10 5
.357マグナムソフトポイント 108 12 455 40 27 -29
.357マグナムホローポイント 99 18 480 20 15 15
.357マグナムJHP 88 24 420 28 15 8
.357マグナムFMJ 70 35 385 43 0 12
.45 ACP FMJ 69 23 285 36 0 0
.45 RIP 127 3 293 12 0 0
.45ACPハイドラショック 95 13 274 30 0 0
.45 ACP Lasermatch FMJ 74 19 290 12 0 0
.45 ACP AP 70 36 299 43 0 0
12.7×108 mm B-32 182 88 818 88 0 0
12.7×108 mm BZT-44M 199 80 818 95 0 0
12.7×55 mm PS12 115 28 285 60 10 0
12.7×55 mm PS12A 165 10 290 22 -15 -12
12.7×55 mm PS12B 102 46 300 57 0 15
12x707mmバックショット 39 3 415 26 0 0
12/705.25mmバックショット 37 1 330 15 0 0
12×706.5mm「エクスプレス」バックショット 35 3 430 26 15 0
12/708.5mm「マグナム」バックショット 50 2 385 26 -15 115
12/70デュアルサボットスラッグ 85 17 415 65 100 15
12/70フレシェット 25 31 320 26 -25 0
12×70 RIP 265 2 410 11 80 35
12x70LEDナメクジ 167 15 370 55 120 0
.50BMG弾を備えた12×70シェル 197 26 410 57 90 25
12/70AP-20スラッグ 164 37 510 65 125 50
12/70FTXカスタムライトスラッグ 183 20 480 50 115 0
12/70グリズリー40スラッグ 190 12 390 48 80 20
12/70HPスラッグ銅サボプレミア 206 14 442 46 150 10
12/70「Poleva-3」スラッグ 140 17 410 40 90 -15
12/70「Poleva-6u」スラッグ 150 20 430 50 95 -10
12/70HPスラッグ「スーパーフォーマンス」 220 5 594 12 140 -15
20×707.5mmバックショット 25 3 430 14 0 0
20/705.6mmバックショット 26 1 340 12 -10 10
20/706.2mmバックショット 22 2 410 13 0 0
20/707.3mmバックショット 23 3 475 13 0 15
20/70 Devastator Slug 198 5 405 13 115 30
20/70スラッグ「ポレバ-3」 120 14 425 35 90 -15
20/70スラッグポレバ-6u 135 17 445 40 95 -10
20/70スタースラッグ 154 16 415 42 100 0
23x75mmバリケード 192 39 420 75 -5 25
23x75mm「スター」フラッシュバン
23x75mm榴散弾10 87 11 270 20 0 0
23x74mm「Volna-R」ラバースラグ 32 3 270 26 0 0
23x75mm榴散弾-25 78 10 375 20 20 10
26×75フレアカートリッジ 37 0 80 60 0 0
信号フレア 40 0 80 60 0 0
30×29 mm VOG-30 199 1 185 95 0 0
.366 TKM EKO 73 30 770 40 -10 -15
.366 TKM FMJ 98 23 580 48 0 10
.366TKMゲクサ 110 14 550 38 0 0
.366 AP 90 42 602 60 -28 35
4.6x30mmアクションSX 65 18 690 39 0 0
4.6x30mm AP SX 35 53 680 46 0 10
4.6x30mm FMJ SX 43 40 620 41 0 0
4.6x30mmサブソニックSX 45 36 290 46 0 -20
5.45x39mmPPBSgs「Igolnik」 37 62 905 60 0 15
5.45x39mm BP gs 48 32 890 41 0 0
5.45x39mm BS gs 40 51 830 57 -3 10
5.45x39mm BT gs 44 37 880 49 -2 3
5.45x39mm FMJ 54 20 884 30 0 0
5.45x39mm HP 74 11 884 20 0 5
5.45x39mm PP gs 46 30 890 32 0 0
5.45x39mm PRS gs 60 14 890 28 0 -5
5.45x39mm PS gs 50 25 890 35 0 0
5.45x39mm SP 68 11 873 34 10 -15
5.45×39 mm T gs 57 20 883 38 -5 -5
5.45x39mm米国 65 15 303 34 0 -25
5.45x39mm 7N40 52 44 915 50 +50 -20
5.56x45mm FMJ 52 24 957 33 10 -5
5.56x45mm HP 75 9 947 22 0 0
5.56x45mm M855 50 30 922 37 -5 0
5.56x45mm M855A1 45 43 945 52 -10 0
5.56x45mm M856 55 23 874 54 -5 -2
5.56x45mm M856A1 51 37 940 52 -2 4
5.56x45mm M995 40 53 1013 58 0 8
5.56x45mm MK 255 Mod 0(RRLP) 60 17 936 32 0 0
5.56x45mmウォーメージ 85 3 910 14 10 10
5.56x45mm SSA AP 36 56 1050 64 -6 6
5.56×45mmMK318 Mod 0(SOST) 65 21 902 35 5
5.7x28mm L191 58 33 716 41 -4 0
5.7x28mm R37.F 98 8 729 7 0 0
5.7x28mm R37.X 81 11 724 14 0 0
5.7x28mm SB193 54 35 305 37 0 -20
5.7x28mm SS190 49 37 716 43 0 0
5.7x28mm SS197SR 62 20 594 22 0 0
5.7x28mm SS198LF 74 10 792 15 0 0
7.62x25mm TT AKBS 58 12 425 32 0 0
7.62x25mm TT FMJ43 60 11 427 29 0 0
7.62x25mm TT LRN 64 8 375 28 0 0
7.62x25mm TT LRNPC 66 7 385 27 0 0
7.62x25mm TT P gl 58 14 430 32 0 0
7.62x25mm TT Pst gzh 50 25 430 36 0 0
7.62x25mm TT PT gzh 55 18 415 34 -5 0
7.62x39mm BP gzh 58 47 730 63 -3 5
7.62x39mm HP 87 15 754 35 -5 0
7.62x39mm PS gzh 57 35 700 52 0 0
7.62x39mm T-45M1 gzh 64 30 720 46 -4 -6
7.62x39mm US gzh 56 29 300 42 5 -30
7.62x39mm MAI AP 46 58 875 76 -5 10
7.62x51mm BPZ FMJ 88 31 840 33 0 -3
7.62x51mm M61 70 64 849 83 3 10
7.62x51mmM62トレーサー 79 44 816 75 -6 -5
7.62x51mm M80 80 41 833 66 0 0
7.62x51mm TCW SP 67 34 808 40 -8 -5
7.62x51mmウルトラノスラー 107 15 822 20 10 -5
7.62x51mm M993 67 70 910 85 3 8
7.62×54 R BT gzh 78 55 820 87 -2 -4
7.62×54 R BS 72 70 785 88 0 0
7.62×54 R T-46M 82 41 800 83 -1 -5
7.62×54 R PS gzh 84 45 875 84 10 8
7.62×54 R LPS gzh 81 42 865 78 0 0
7.62×54 R SNB 75 62 875 87 0 10
9x18mm PM 9 BZT gzh 53 18 325 28 0 0
9x18mm PM 9 P gzh 50 5 302 16 0 0
9x18mm PM PBM 40 28 519 30 0 4
9x18mm PM PMM 58 24 420 33 0 5
9x18mm PM PPe gzh 61 7 297 15 0 0
9x18mm PM PPT gzh 59 8 301 22 -5 -7
9x18mm PM PRS gs 58 6 302 16 0 0
9x18mm PM PS gs PPO 55 6 330 16 0 0
9x18mm PM PSO gzh 54 5 315 13 10 0
9x18mm PM Pst gzh 50 12 298 26 0 0
9x18mm PM PSV 69 3 280 5 0 0
9x18mm PM RG028 gzh 65 13 330 26 0 0
9x18mm PM SP7 gzh 77 2 420 5 0 0
9x18mm PM SP8 gzh 67 1 250 2 0 0
9x19mm AP 6.3 52 30 392 48 0 0
9x19mmグリーントレーサー 58 14 365 33 -5 -6
9x19mmルガーCCI 70 10 420 38 0 0
9x19mm PSO gzh 59 10 340 32 0 0
9x19mm Pst gzh 54 20 457 33 0 0
9x19mm RIP 102 2 381 11 0 20
9x19mm QuakeMaker 85 8 290 22 0 0
9x19mm PBP gzh 52 39 560 53 0 0
9x21mm SP10 49 35 410 46 0 0
9x21mm SP11 65 18 413 44 0 0
9x21mm SP12 80 15 415 63 0 0
9x21mm SP13 63 39 397 47 -4 -4
9x39mm BP gs 60 55 295 68 10 22
9x39mm SP-5 gs 71 28 290 60 0 -5
9x39mm SP-6 gs 58 46 305 60 0 10
9x39mm SPP gs 68 40 310 55 10 10
9×39 PAB-9 gs 62 48 320 72 -15 +10

以下に、パッチ0.12.11で追加されたグレネードランチャーの弾薬値を示します。

グレネードランチャー弾薬 ダメージ 浸透 価値 最小距離 最大距離 フューズタイム スピード
40x46mm M381 HE 199 1 5 12 0.1 76
40x46mm M386 HE 199 1 5 12 0.3 76
40x46mm M406 HE
199 1 5 12 0.3 76
40x46mm M433 HEDP
199 1 4 8 0.3 76
40x46mm M441 HE
199 1 5 13 0.1 76
40x46mmM576バックショット
121 1 4 10 0.1 269

以下に、すべての弾薬の弾薬チャートを示します。


こんにちは、読者の皆さん! あなたが私たちと連絡を取り、私たちに参加したい場合 掲示板、必ず訪問してください フォーラム。 私たちはあなたがそこで何か役に立つものを見つけると確信しています! フォーラムは新しいので、Hello!と最初に言ってください。

The post タルコフ弾薬ダメージテーブルからの脱出 appeared first on Gamingsym Japan.