7月30日、大分県のオートポリスでENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook第4戦『スーパー耐久レース in オートポリス』の公式予選が行われ、ST-Xクラスの16号車ポルシェセンター岡崎 911 GT3R(永井宏明/上村優太/伊藤大輔)が総合ポールポジションを獲得した。
全46台の順位、AドライバーとBドライバーによる合算タイム結果は以下のとおりだ。
■スーパー耐久シリーズ2022第4戦オートポリス 予選総合正式結果
Pos | No | Class | C.P. | Car | A Driver | B Driver | A+B Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ST-X | 1 | ポルシェセンター岡崎 911 GT3R | 永井宏明 | 上村優太 | 4’00.145 |
2 | 555 | ST-X | 2 | PLUS with BMW Team Studie | 山口智英 | 荒聖治 | 4’01.836 |
3 | 888 | ST-X | 3 | Grid Motorsport AMG GT3 | マーティン・ベリー | 高木真一 | 4’03.358 |
4 | 3 | ST-Q | 1 | ENDLESS AMG GT4 | 小河諒 | 川端伸太朗 | 4’03.507 |
5 | 62 | ST-X | 4 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 鳥羽豊 | 平木湧也 | 4’03.862 |
6 | 23 | ST-X | 5 | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE | 元嶋佑弥 | 4’05.664 |
7 | 777 | ST-X | 6 | D’station Vantage GT3 | 星野敏 | 藤井誠暢 | 4’05.686 |
8 | 31 | ST-X | 7 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井秀貴 | 嵯峨宏紀 | 4’06.578 |
9 | 34 | ST-Z | 1 | テクノ・SUN’S・モノコレ G55 | 加納政樹 | 安田裕信 | 4’06.889 |
10 | 9 | ST-X | 8 | MP Racing GT-R | JOE SHINDO | 柴田優作 | 4’07.676 |
11 | 500 | ST-Z | 2 | 5ZIGEN AMG GT4 | 大塚隆一郎 | 太田格之進 | 4’07.689 |
12 | 310 | ST-Z | 3 | GRGarage水戸インター GR SUPRA GT4 | 山崎学 | 坪井翔 | 4’08.500 |
13 | 885 | ST-Z | 4 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | HIRO HAYASHI | 清水英志郎 | 4’09.090 |
14 | 22 | ST-Z | 5 | Porsche Cayman GT4RS | KIZUNA | 千代勝正 | 4’09.354 |
15 | 19 | ST-Z | 6 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 鈴木建自 | TAKESHI | 4’12.321 |
16 | 244 | ST-Q | 2 | Nissan Z Racing Concept | 田中哲也 | 田中徹 | 4’12.394 |
17 | 38 | ST-1 | 1 | muta Racing GR SUPRA | 堤優威 | 中山雄一 | 4‘13.055 |
18 | 97 | ST-TCR | 1 | Racer HFDP CIVIC | 遠藤光博 | 中野信治 | 4’13.578 |
19 | 75 | ST-TCR | 2 | Team Noah HONDA CIVIC TCR | 塚田利郎 | 蘇武喜和 | 4‘13.707 |
20 | 52 | ST-3 | 1 | 埼玉トヨペット GB クラウン RS | 服部尚貴 | 吉田広樹 | 4’14.867 |
21 | 21 | ST-Z | 7 | Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 | 阿野雅樹 | 宮田莉朋 | 4‘14.950 |
22 | 39 | ST-3 | 2 | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | 冨林勇佑 | 大滝拓也 | 4’15.874 |
23 | 47 | ST-1 | 2 | D’station Vantage GT8R | 星野辰也 | 織戸学 | 4’16.030 |
24 | 311 | ST-3 | 3 | Team Fukushima Z34 | 塩津佑介 | 松田次生 | 4’16.158 |
25 | 2 | ST-1 | 3 | シンティアム アップル KTM | 井田太陽 | 高橋一穂 | 4’16.305 |
26 | 505 | ST-Z | 8 | RED SEED Audi R8 LMS GT4 | 岡本武之 | 加賀美綾佑 | 4’16.490 |
27 | 25 | ST-3 | 4 | raffinee日産メカニックチャレンジZ | 名取鉄平 | 佐藤公哉 | 4’17.824 |
28 | 15 | ST-3 | 5 | 岡部自動車フェアレディZ34 | 長島正明 | 小松一臣 | 4’18.231 |
29 | 28 | ST-Q | 3 | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 蒲生尚弥 | 豊田大輔 | 4’18.743 |
30 | 61 | ST-Q | 4 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 井口卓人 | 山内英輝 | 4’19.711 |
31 | 6 | ST-2 | 1 | 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 | 冨桝朋広 | 菊地靖 | 4’19.761 |
32 | 13 | ST-2 | 2 | ENDLESS GRヤリス | 伊東黎明 | 石坂瑞基 | 4’19.799 |
33 | 225 | ST-2 | 3 | KTMS GR YARIS | 平良響 | 荒川麟 | 4’20.501 |
34 | 86 | ST-4 | 1 | TOM’S SPIRIT GR86 | 河野駿佑 | 松井孝允 | 4’21.177 |
35 | 7 | ST-2 | 4 | 新菱オート☆DIXEL☆EVO10 | 藤井芳樹 | 岡田衛 | 4’21.876 |
36 | 884 | ST-4 | 2 | シェイドレーシング GR86 | 石川京侍 | 国本雄資 | 4’24.612 |
37 | 59 | ST-2 | 5 | DAMD MOTUL ED WRX STI | 大澤学 | 後藤比東至 | 4’25.634 |
38 | 56 | ST-2 | 6 | Claris Racing GR YARIS | 太田達也 | 山田遼 | 4’28.548 |
39 | 32 | ST-Q | 5 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | 佐々木雅弘 | MORIZO | 4’30.050 |
40 | 743 | ST-2 | 7 | Honda R&D Challenge FK8 | 石垣博基 | 木立純一 | 4’31.273 |
41 | 60 | ST-4 | 3 | 全薬工業withTEAM G/MOTION’インテグラ | 瀬戸貴臣 | 塩谷烈洲 | 4’32.654 |
42 | 18 | ST-4 | 4 | Weds Sport GR86 | 浅野武夫 | 藤原大暉 | 4’34.229 |
43 | 55 | ST-Q | 6 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept | 寺川和紘 | 井尻薫 | 4’40.048 |
– | 81 | ST-X | – | DAISHIN GT3 GT-R | 大八木信行 | 青木孝行 | 4’23.133 |
– | 111 | ST-Z | – | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 | 松田利之 | 古谷悠河 | B出走せず |
– | 63 | ST-3 | – | muta Racing LEXUS RC 350 TWS | 堀田誠 | 阪口良平 | A、B出走せず |
ウエット宣言(13:41)
【Aドライバー】
天候:雨 路面:ウエット
スタート時刻:13:50’00 フィニッシュ時刻14:45’11
クラス別予選通過基準タイム(ST-X:2’13.834 – 110%/ST-Z:2’11.881 – 110%/ST-TCR:2’13.606 – 110%/ST-1:2’21.149 – 110%/ST-2:2’18.534 – 110%/ST-3:2’17.325 – 110%/ST-4:2’23.967 – 110%)
赤旗提示時間(14:32’52~14:38’00)
【Bドライバー】
天候:雨 路面:ウエット
スタート時刻:15:00’00 フィニッシュ時刻15:45’00
クラス別予選通過基準タイム(ST-X:2’11.020 – 110%/ST-Z:2’19.731 – 110%/ST-TCR:2’25.400 – 110%/ST-1:2’19.493 – 110%/ST-2:2’27.487 – 110%/ST-3:2’23.842 – 110%/ST-4:2’28.117 – 110%)
※No.18(浅野武夫)は、スーパー耐久シリーズ2022スポーツ規則第18条(3)違反(ピットレーン速度違反)により、罰金10,000円のペナルティを課した。