7月31日、大分県のオートポリスでENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook第4戦『スーパー耐久レース in オートポリス』の決勝レースが行われ、ST-Xクラスの777号車D’station Vantage GT3(星野敏/藤井誠暢/近藤翼)がトップチェッカーを受けるも、黄旗追越により50秒加算ペナルティが課され、62号車HELM MOTORSPORTS GTR GT3(鳥羽豊/平木湧也/平木玲次)が総合優勝を飾った。8クラス計45台の順位は以下のとおりだ。
■スーパー耐久シリーズ2022第4戦オートポリス 決勝正式結果
ST-X
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | ST-X | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 鳥羽豊/平木湧也/平木玲次 | 145 | 5h02’06.364 |
2 | 777 | ST-X | D’station Racing | D’station Vantage GT3 | 星野敏/藤井誠暢/近藤翼 | 145 | 0’42.189 |
3 | 16 | ST-X | ポルシェセンター岡崎 | ポルシェセンター岡崎 911 GT3R | 永井宏明/上村優太/伊藤大輔 | 145 | 1’32.457 |
4 | 555 | ST-X | PLUS RACING | PLUS with BMW Team Studie | 山口智英/荒聖治/坂本裕也 | 145 | 1’52.651 |
5 | 23 | ST-X | TKRI | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE/元嶋佑弥/中山友貴 | 144 | 1Lap |
6 | 9 | ST-X | MP Racing | MP Racing GT-R | JOE SHINDO/柴田優作/影山正美/篠原拓朗 | 144 | 1Lap |
7 | 81 | ST-X | GTNET MOTOR SPORTS | DAISHIN GT3 GT-R | 大八木信行/青木孝行/藤波清斗 | 144 | 1Lap |
8 | 888 | ST-X | Grid Motorsport | Grid Motorsport AMG GT3 | マーティン・ベリー/高木真一/黒澤治樹/山脇大輔 | 132 | 13Laps |
– | 31 | ST-X | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井秀貴/嵯峨宏紀/小高一斗 | 139 | 6Laps |
ファステストラップ:1分50秒769(4/144)151.905km/h 81号車DAISHIN GT3 GT-R
スタート時刻:11:03’57 フィニッシュ時刻:16:06’03
※No.23は、スーパー耐久シリーズ2022スポーツ規則第18条(11)(ピット作業遵守事項違反)により、ドライブスルーペナルティを課した。(裁定時刻 12:41)
※No.62は、2022FIA国際モータースポーツ規則 付則L項・4.4d(ピット入口ホワイトラインカット)により、ドライブスルーペナルティを課した(裁定時刻 13:16)
※No.23は、スーパー耐久シリーズ2022スポーツ規則第18条(9)(ピット作業遵守事項違反)により、罰金20,000円を課した。(裁定時刻 14:38)
※No.777は、2022FIA国際モータースポーツ規則 付則H項・2.5.5b(黄旗区間の追越)により、競技結果(5h01’58.553)に50秒加算とした。(裁定時刻 16:36)
※No.888は、スーパー耐久シリーズ2022スポーツ規則第6条(1)1)(プラチナドライバーの乗車時間超過)により、競技結果(143周)より11周減算とした。(裁定時刻 17:14)
ST-Z
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | ST-Z | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN AMG GT4 | 大塚隆一郎/太田格之進/金石年弘 | 136 | 5h04’15.314 |
2 | 19 | ST-Z | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 鈴木建自/TAKESHI/福田幸平/谷川達也 | 134 | 2Laps |
3 | 111 | ST-Z | HIROSHIMA TOYOPET RACING | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 | 松田利之/古谷悠河/中村賢明/檜井保孝 | 134 | 2Laps |
4 | 21 | ST-Z | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 | 阿野雅樹/宮田莉朋/神晴也/阿野雄紀 | 133 | 3Laps |
5 | 22 | ST-Z | Porsche Team EBI WAIMARAMA | Porsche Cayman GT4RS | KIZUNA/千代勝正/山野直也/大草りき | 132 | 4Laps |
6 | 505 | ST-Z | Audi Team AS Sport | RED SEED Audi R8 LMS GT4 | 岡本武之/加賀美綾佑/田ヶ原章蔵 | 130 | 6Laps |
7 | 310 | ST-Z | COROLLA SHIN-IBARAKI CSIRacing | GRGarage水戸インター GR SUPRA GT4 | 山崎学/坪井翔/野中誠太 | 118 | 18Laps |
– | 885 | ST-Z | SHADE RACING | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | HIRO HAYASHI/清水英志郎/山田真之亮 | 79 | 57Laps |
– | 34 | ST-Z | TECHNO FIRST | テクノ・SUN’S・モノコレ G55 | 加納政樹/安田裕信/大木一輝 | 55 | 81Laps |
ファステストラップ:1分59秒593(2/79)140.697km/h 885号車シェイドレーシング GR SUPRA GT4
スタート時刻:11:03’57 フィニッシュ時刻:16:08’12
※No.505は、スーパー耐久シリーズ2022スポーツ規則第18条(3)(ピットレーン速度違反)により、ドライブスルーペナルティを課した。(裁定時刻 14:47)
※黒白旗提示:No.111(古谷悠河)接触行為(裁定時刻 14:52)
※No.111は、スーパー耐久シリーズ2022スポーツ規則第18条(9)(ピットレーン速度違反)により、ドライブスルーペナルティを課した。(裁定時刻 15:10)
※No.19は、スーパー耐久シリーズ2022スポーツ規則第18条(3)(ピット作業遵守事項違反)により、ドライブスルーペナルティを課した。(裁定時刻 15:45)
※No.505は、スーパー耐久シリーズ2022スポーツ規則 附則1.1(FCY区間の追越)により、ドライブスルーペナルティを課したが不履行のため、第28条2項を適用し競技結果(5h03’14.329)に50秒加算とした。(裁定時刻 15:57)
ST-TCR
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | ST-TCR | Team Noah | Team Noah HONDA CIVIC TCR | 塚田利郎/蘇武喜和/小串康博/清瀧雄二 | 128 | 5h03’28.193 |
2 | 97 | ST-TCR | M&Kホンダカーズ桶川Racing | Racer HFDP CIVIC | 遠藤光博/中野信治/三井優介/西村和真 | 126 | 2Laps |
ファステストラップ:2分02秒511(2/128)137.346km/h 75号車Team Noah HONDA CIVIC TCR
スタート時刻:11:03’57 フィニッシュ時刻:16:07’25
※No.97は、スーパー耐久シリーズ2022スポーツ規則第18条(8)1)(ピット作業遵守事項違反)により、訓戒とした。(裁定時刻 15:44)
ST-Q
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ST-Q | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 | 小河諒/川端伸太朗/菅波冬悟 | 138 | 5h03’32.709 |
2 | 61 | ST-Q | Team SDA Engineering | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 井口卓人/山内英輝/廣田光一 | 127 | 11Laps |
3 | 244 | ST-Q | Max Racing | ニッサンZ Racing Concept | 田中哲也/田中徹/三宅淳詞 | 126 | 12Laps |
4 | 32 | ST-Q | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | 佐々木雅弘/MORIZO/石浦宏明/小倉康宏 | 109 | 29Laps |
5 | 55 | ST-Q | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept | 寺川和紘/井尻薫/関豊/前田育男 | 107 | 31Laps |
– | 28 | ST-Q | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 蒲生尚弥/豊田大輔/大嶋和也/鵜飼龍太 | 84 | 54Laps |
ファステストラップ:1分58秒397(2/138)142.118km/h 3号車TENDLESS AMG GT4
スタート時刻:11:03’57 フィニッシュ時刻:16:07’29
ST-1
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | ST-1 | D’station Racing | D’station Vantage GT8R | 星野辰也/織戸学/浜健二/ジェイク・パーソンズ | 137 | 5h03’31.576 |
2 | 2 | ST-1 | Ksフロンティア KTMカーズ | シンティアム アップル KTM | 井田太陽/高橋一穂/加藤寛規/吉本大樹 | 131 | 6Laps |
3 | 38 | ST-1 | TRACY SPORTS | muta Racing GR SUPRA | 堤優威/中山雄一/松井宏太 | 128 | 9Laps |
ファステストラップ:1分56秒718(5/131)144.163km/h 2号車シンティアム アップル KTM
スタート時刻:11:03’57 フィニッシュ時刻:16:07’28
※No.47は、スーパー耐久シリーズ2022スポーツ規則第18条(3)(ピットレーン速度違反)により、ドライブスルーペナルティを課した。(裁定時刻 14:47)
ST-2
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | ST-2 | KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS | 平良響/荒川麟/奥住慈英 | 131 | 5h03’20.390 |
2 | 13 | ST-2 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GRヤリス | 伊東黎明/石坂瑞基/花里祐弥 | 131 | 19.549 |
3 | 6 | ST-2 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 | 冨桝朋広/菊地靖/大橋正澄 | 129 | 2Lpas |
4 | 59 | ST-2 | TOWAINTEC Racing | DAMD MOTUL ED WRX STI | 大澤学/後藤比東至/安岡秀徒 | 129 | 2Lpas |
5 | 7 | ST-2 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆DIXEL☆EVO10 | 藤井芳樹/岡田衛/安斎景介/成澤正人 | 128 | 3Lpas |
6 | 743 | ST-2 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FK8 | 石垣博基/木立純一/柿沼秀樹/山本謙悟 | 127 | 4Lpas |
7 | 56 | ST-2 | Claris Racing | Claris Racing GR YARIS | 太田達也/山田遼/橋本睦/猪爪杏奈 | 121 | 10Lpas |
ファステストラップ:2分05秒637(3/128)133.929km/h 7号車新菱オート☆DIXEL☆EVO10
スタート時刻:11:03’57 フィニッシュ時刻:16:07’17
ST-3
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | ST-3 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペット GB クラウン RS | 服部尚貴/吉田広樹/川合孝汰 | 132 | 5h03’01.344 |
2 | 39 | ST-3 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | 冨林勇佑/大滝拓也/石井宏尚/伊藤鷹志 | 132 | 17.753 |
3 | 311 | ST-3 | FKS team Fukushima | Team Fukushima Z34 | 塩津佑介/松田次生/三浦愛/平峰一貴 | 124 | 8Lpas |
– | 15 | ST-3 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車フェアレディZ34 | 長島正明/小松一臣/富田自然/元嶋成弥 | 28 | 104Lpas |
– | 25 | ST-3 | TEAM ZEROONE | raffinee日産メカニックチャレンジZ | 名取鉄平/佐藤公哉/白坂卓也 | 18 | 114Lpas |
ファステストラップ:2分02秒582(2/132)137.266km/h 52号車埼玉トヨペット GB クラウン RS
スタート時刻:11:03’57 フィニッシュ時刻:16:06’58
※No.311は、スーパー耐久シリーズ2022スポーツ規則第18条(2)(ピット作業遵守事項違反)により、競技結果(125周)より1周減算とした。(裁定時刻 16:40)
ST-4
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | ST-4 | TOM’S SPIRIT | TOM’S SPIRIT GR86 | 河野駿佑/松井孝允/山下健太 | 129 | 5h03’28.860 |
2 | 884 | ST-4 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 | 石川京侍/国本雄資 | 128 | 1Lap |
3 | 18 | ST-4 | 浅野レーシングサービス | Weds Sport GR86 | 浅野武夫/藤原大暉/石森聖生/勝木崇文 | 127 | 2Laps |
4 | 60 | ST-4 | TEAM G/MOTION’ | 全薬工業withTEAM G/MOTION’インテグラ | 瀬戸貴臣/塩谷烈洲 | 125 | 4Laps |
ファステストラップ:2分07秒635(49/128)131.832km/h 884号車シェイドレーシングGR86
スタート時刻:11:03’57 フィニッシュ時刻:16:07’25
ウエット宣言(09:30)
天候:曇り~雨 コース:ドライ~ウエット
FCY導入時間:1回目11:45’17~11:57’13(21Laps~23Laps) 2回目12:10’13~12:11’19(30Laps~30Laps) 3回目14:54’44~14:56’45(114Laps~114Laps) 4回目15:54’48~16:01’40(141Laps~142Laps)