7月10日、宮城県のスポーツランドSUGOでENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook第3戦『SUGOスーパー耐久3時間レース』のGr-1決勝レースが行われ、ST-XクラスのGrid Motorsport AMG GT3(マーティン・ベリー/高木真一/黒澤治樹/山脇大輔)がチーム初優勝を飾った。
今回の第3戦はコース全長が短いこと、参戦台数が多いことから決勝レースは2グループに分けられた。午後のGr-1決勝に出走したST-X、ST-Z、ST-1、ST-Qの3号車、244号車のレース正式結果は以下のとおりだ。
■スーパー耐久シリーズ2022第3戦SUGO3時間レース Gr-1決勝正式結果
天候:晴れ コース状況:ドライ
ST-X
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 888 | ST-X | Grid Motorsport | Grid Motorsport AMG GT3 | マーティン・ベリー/高木真一/黒澤治樹/山脇大輔 | 120 | 3h01’08.484 |
2 | 16 | ST-X | ポルシェセンター岡崎 | ポルシェセンター岡崎 911 GT3R | 永井宏明/上村優太/伊藤大輔 | 120 | 6.619 |
3 | 31 | ST-X | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井秀貴/嵯峨宏紀/小高一斗 | 120 | 26.043 |
4 | 23 | ST-X | TKRI | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE/元嶋佑弥/中山友貴 | 120 | 28.276 |
5 | 9 | ST-X | MP Racing | MP Racing GT-R | JOE SHINDO/柴田優作/影山正美/篠原拓朗 | 119 | 1Lap |
6 | 81 | ST-X | GTNET MOTOR SPORTS | DAISHIN GT3 GT-R | 大八木信行/藤波清斗/青木孝行 | 119 | 1Lap |
7 | 62 | ST-X | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 鳥羽豊/平木湧也/平木玲次 | 102 | 18Laps |
ファステストラップ:81 DAISHIN GT3 GT-R 藤波清斗 1’22.916(74/119) 155.717km/h
ST-Z
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | ST-Z | COROLLA SHIN-IBARAKI CSIRacing | GRGarage水戸インター GR SUPRA GT4 | 山崎学/坪井翔/野中誠太/細川慎弥 | 112 | 3h02’05.971 |
2 | 22 | ST-Z | Porsche Team EBI WAIMARAMA | Porsche Cayman GT4RS | KIZUNA/千代勝正/山野直也/大草りき | 111 | 1Lap |
3 | 111 | ST-Z | HIROSHIMA TOYOPET RACING | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 | 松田利之/古谷悠河/中村賢明/檜井保孝 | 110 | 2Laps |
4 | 19 | ST-Z | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 鈴木建自/TAKESHI/福田幸平/奥村浩一 | 110 | 2Laps |
5 | 21 | ST-Z | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 | 阿野雅樹/宮田莉朋/神晴也/阿野雄紀 | 109 | 3Laps |
6 | 885 | ST-Z | SHADE RACING | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | HIRO HAYASHI/平中克幸/清水英志郎 | 105 | 7Laps |
7 | 34 | ST-Z | TECHNO FIRST | テクノ・SUN’S・モノコレ G55 | 加納政樹/安田裕信/大木一輝 | 100 | 12Laps |
– | 500 | ST-Z | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN AMG GT4 | 大塚隆一郎/太田格之進/金石年弘 | 35 | 77Laps |
ファステストラップ:885 シェイドレーシング GR SUPRA GT4 平中克幸 1’29.790(74/111) 143.796km/h
No.21のA-Drに対し、黒白旗を提示した。(提示時刻 14:37)
No.22の車両は、国際モータースポーツ競技規則 付則L項 4.4 d)違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、ドライブスルーペナルティが課された。(裁定時刻 14:54)
No.500の車両は、スーパー耐久シリーズ2022スポーツ規則第10条(4)附則3.12(トラック上に車両を停止)により、訓戒のペナルティが課された。(裁定時刻 15:39)
No.885の車両は、スーパー耐久シリーズ2022スポーツ規則第6条(8)2)(裁定義務周回数(時間)違反(ジェントルマンドライバー))により、決勝結果より6周減算のペナルティが課された。(裁定時刻 17:55)
ST-1
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | ST-1 | TRACY SPORTS | muta Racing GR SUPRA | 堤優威/中山雄一/松井宏太 | 114 | 3h02’32.366 |
2 | 2 | ST-1 | Ksフロンティア KTMカーズ | シンティアム アップル KTM | 井田太陽/高橋一穂/加藤寛規/吉本大樹 | 113 | 1Lap |
3 | 47 | ST-1 | D’station Racing | D’station Vantage GT8R | 浜健二/織戸学 | 97 | 17Laps |
ファステストラップ:2 シンティアム アップル KTM 加藤寛規 1’27.683(74/113) 147.251km/h
ST-Q
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 244 | ST-Q | Max Racing | Nissan Z Racing Concept | 田中哲也/田中徹/三宅淳詞 | 110 | 3h02’02.989 |
2 | 3 | ST-Q | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 | 小河諒/川端伸太朗/谷岡力 | 102 | 8Lap |
ファステストラップ:3 ENDLESS AMG GT4 川端伸太朗 1’28.890(49/102) 145.251km/h
No.3のB-Drに対し、黒白旗を提示した。(提示時刻 15:22)
FCY導入(1)14:56:06~15:03:01(41~43周目) (2)15:48:05~15:51:52(74~75周目)