7月8日から10日にかけてイタリア・ミラノ郊外のモンツァ・サーキットで、WEC世界耐久選手権第4戦『モンツァ6時間』が開催され、日曜に実施された決勝レースにおいて、アルピーヌ・エルフ・チームの36号車アルピーヌA480・ギブソンが、ライバルの8号車トヨタGR010ハイブリッド(TOYOTA GAZOO Racing)を僅差で破り今季2勝目を挙げた。シーズン後半戦のオープニングとなった同ラウンド終了時点での各選手権ランキングは以下のとおりだ。
■2022年ハイパーカー世界耐久ドライバー選手権(トップ5)
Pos. | Driver | Points |
---|---|---|
1 | A.ネグラオ/M.バキシビエール/N.ラピエール | 106 |
2 | B.ハートレー/平川亮/S.ブエミ | 96 |
3 | J-M.ロペス/小林可夢偉/M.コンウェイ | 76 |
4 | O.プラ/R.デュマ | 70 |
5 | L.F.デラーニ | 47 |
■2022年ハイパーカー世界耐久マニュファクチャラー選手権
Pos. | Team | Points |
---|---|---|
1 | トヨタ | 121 |
2 | アルピーヌ | 106 |
3 | グリッケンハウス | 70 |
4 | プジョー | 12 |
■2022年FIAエンデュランス・トロフィーLMP2ドライバー(トップ5)
Pos. | Driver | Points |
---|---|---|
1 | A.F.ダ・コスタ/R.ゴンザレス/W.スティーブンス | 95 |
2 | J.ピアソン/O.ジャービス | 76 |
3 | F.ハプスブルク/N.ナト/R.アンドラーデ | 68 |
4 | L.コロンボ/L.デレトラズ/R.クビサ | 68 |
5 | R.ラスト/R.フラインス/S.ゲラエル | 53 |
■2022年FIAエンデュランス・トロフィーLMP2チーム(トップ5)
Pos. | Team | Points |
---|---|---|
1 | JOTA(#38) | 95 |
2 | ユナイテッド・オートスポーツUSA(#23) | 76 |
3 | リアルチーム・バイ・WRT | 68 |
4 | プレマ・オーレン・チーム | 68 |
5 | WRT | 53 |
■2022年FIAエンデュランス・トロフィーLMP2プロ/アマ・ドライバー(トップ5)
Pos. | Driver | Points |
---|---|---|
1 | J.アレン/R.ビンダー/S.トーマス | 116 |
2 | A.ロベラ/F.ペロード/N.ニールセン | 114 |
3 | F.エリオ/J-B.ライエ/M.ライエ | 84 |
4 | M.コノプカ | 60 |
5 | B.フィスカール/T.ボーティエ | 30 |
■2022年FIAエンデュランス・トロフィーLMP2プロ/アマ・チーム
Pos. | Team | Points |
---|---|---|
1 | アルガルベ・プロ・レーシング | 116 |
2 | AFコルセ | 114 |
3 | アルティメット | 84 |
4 | ARCブラティスラバ | 60 |
■2022年世界耐久ドライバー選手権LMGTE(トップ5)
Pos. | Driver | Points |
---|---|---|
1 | A.ピエール・グイディ/J.カラド | 95 |
2 | G.ブルーニ | 94 |
3 | K.エストーレ/M.クリステンセン | 93 |
4 | R.リエツ | 84 |
5 | A.フォコ/M.モリーナ | 75 |
■2022年LMGTE世界耐久マニュファクチャラー選手権
Pos. | Manufacturers | Points |
---|---|---|
1 | ポルシェ | 187 |
2 | フェラーリ | 173 |
3 | シボレー | 65 |
■2022年FIAエンデュランス・トロフィーLMGTEアマ・ドライバー(トップ5)
Pos. | Driver | Points |
---|---|---|
1 | B.キーティング/M.ソーレンセン | 97 |
2 | P.ダラ・ラナ/D.ピタード/N.ティーム | 93 |
3 | C.リード/S.プリオール/H.ティンクネル | 77 |
4 | H.シャベス | 69 |
5 | R.フレイ | 51 |
■2022年FIAエンデュランス・トロフィーLMGTEアマ・チーム(トップ5)
Pos. | Team | Points |
---|---|---|
1 | TFスポーツ | 97 |
2 | ノースウエストAMR | 93 |
3 | デンプシー・プロトン・レーシング(#77) | 77 |
4 | アイアン・デイムス | 51 |
5 | GRレーシング | 38 |