もっと詳しく

 8月7日に行われた2022スーパーGT第4戦富士決勝レース終了後のドライバーズランキング、チームランキングは以下のとおり。

■2022スーパーGT GT500クラス ドライバーズランキング(第4戦富士終了時点)

Pos No. Driver Points
1 37 サッシャ・フェネストラズ/宮田莉朋 31
2 14 大嶋和也/山下健太 30
3 3 千代勝正/高星明誠 26
4 12 平峰一貴/ベルトラン・バゲット 24.5
5 100 山本尚貴/牧野任祐 23
6 36 坪井翔/ジュリアーノ・アレジ 21.5
7 8 野尻智紀/福住仁嶺 21
8 17 塚越広大/松下信治 19
9 24 佐々木大樹/平手晃平 17.5
10 39 関口雄飛/中山雄一 16
11 23 松田次生/ロニー・クインタレッリ 15
12 19 国本雄資/阪口晴南 13.5
13 38 立川祐路/石浦宏明 8
14 16 笹原右京/大湯都史樹 0.5

■2022スーパーGT GT500クラス チームランキング(第4戦富士終了時点)

Pos No. Team Points
1 37 TGR TEAM KeePer TOM’S 41.5
2 14 TGR TEAM ENEOS ROOKIE 39.5
3 3 NDDP RACING 34.5
4 100 TEAM KUNIMITSU 33.5
5 12 TEAM IMPUL 32
6 36 TGR TEAM au TOM’S 32
7 8 ARTA 31.5
8 17 Astemo REAL RACING 28.5
9 24 KONDO RACING 27
10 39 TGR TEAM SARD 26.5
11 23 NISMO 23.5
12 19 TGR TEAM WedsSport BANDOH 20
13 38 TGR TEAM ZENT CERUMO 12.5
14 64 Modulo Nakajima Racing 8.5
15 16 TEAM Red Bull MUGEN 8

■GT300クラスのポイントランキング

■2022スーパーGT GT300クラス ドライバーズランキング(第4戦富士終了時点)

Pos No. Driver Points
1 56 藤波清斗/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 38
2 61 井口卓人/山内英輝 29.5
3 18 小林崇志/太田格之進 26
4 7 荒聖治/近藤翼 21
5 11 安田裕信/石川京侍 20
6 10 富田竜一郎/大草りき 15
7 5 冨林勇佑/平木玲次 15
8 34 柳田真孝/井出有治 12.5
9 96 新田守男/高木真一 12.5
10 65 蒲生尚弥/篠原拓朗 12
11 88 小暮卓史/元嶋佑弥 11
12 60 吉本大樹/河野駿佑 10
13 52 川合孝汰 9
14 9 ケイ・コッツォリーノ/横溝直輝 8
15 52 吉田広樹 8
16 6 本山哲/片山義章 6
17 87 松浦孝亮/坂口夏月 6
18 4 谷口信輝/片岡龍也 4
19 50 加納政樹/阪口良平/末廣武士 4
20 30 永井宏明/織戸学 3
21 2 加藤寛規/堤優威 1.5
22 360 青木孝行/田中篤/柴田優作 1.5
23 52 菅波冬悟 1
24 55 武藤英紀/木村偉織 1

■2022スーパーGT GT300クラス チームランキング(第4戦富士終了時点)

Pos No. Team Points
1 56 KONDO RACING 48.5
2 61 R&D SPORT 38
3 18 TEAM UPGARAGE 33.5
4 11 GAINER 27.5
5 7 BMW Team Studie x CSL 25
6 10 GAINER 23.5
7 5 TEAM MACH 22.5
8 96 K-tunes Racing 21
9 60 LM corsa 20.5
10 88 JLOC 20.5
11 34 BUSOU Drago CORSE 20
12 65 K2 R&D LEON RACING 18.5
13 52 埼玉トヨペット Green Brave 17.5
14 9 PACIFIC CARGUY Racing 17.5
15 87 JLOC 16.5
16 6 Team LeMans 15.5
17 4 GOODSMILE RACING & TeamUKYO 14.5
18 30 apr 12.5
19 50 Arnage Racing 11.5
20 2 muta Racing INGING 10
21 360 TOMEI SPORTS 10
22 55 ARTA 7
23 31 apr 7
24 48 NILZZ Racing 5
25 20 SHADE RACING 4.5
26 25 HOPPY team TSUCHIYA 2.5
27 244 Max Racing 2.5