8月6日、2022スーパーGT第4戦『FUJIMAKI GROUP FUJI GT 100Lap RACE』の公式予選が静岡県の富士スピードウェイで開催され、GT500クラスはWedsSport ADVAN GR Supra(国本雄資/阪口晴南)がポールポジションを獲得した。2番手にはリアライズコーポレーション ADVAN Z(佐々木大樹/平手晃平)、3番手にはKeePer TOM’S GR Supra(サッシャ・フェネストラズ/宮田莉朋)が続いた。
GT300クラスはLEON PYRAMID AMG(蒲生尚弥/篠原拓朗)が最速タイムを記録しクラスポールポジションを獲得。2番手にはSUBARU BRZ R&D SPORT(井口卓人/山内英輝)、3番手にはグッドスマイル 初音ミク AMG(谷口信輝/片岡龍也)が続いた。
■2022スーパーGT第4戦富士 GT500予選Q2暫定結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 21kg | 1’26.178 |
2 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 13kg | 1’26.813 |
3 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | S.フェネストラズ/宮田莉朋 | BS | 22kg | 1’26.994 |
4 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 16kg | 1’27.074 |
5 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 30kg | 1’27.231 |
6 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/G.アレジ | BS | 27kg | 1’27.328 |
7 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 19kg | 1’27.352 |
8 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 30kg | 1’27.418 |
■2022スーパーGT第4戦富士 GT300予選Q2暫定結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 33kg | 1’35.550 |
2 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 29kg | 1’35.567 |
3 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 12kg | 1’36.181 |
4 | 10 | GAINER | TANAX GAINER GT-R | 富田竜一郎/大草りき/塩津佑介 | DL | 45kg | 1’36.195 |
5 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/太田格之進 | YH | 45kg | 1’36.277 |
6 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 20kg | 1’36.331 |
7 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 6kg | 1’36.646 |
8 | 7 | BMW Team Studie × CSL | Studie BMW M4 | 荒聖治/アウグスト・ファーフス | MI | 63kg | 1’36.649 |
9 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 安田裕信/石川京侍 | DL | 15kg | 1’36.762 |
10 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 藤波清斗/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | YH | 99kg | 1’36.809 |
11 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 27kg | 1’36.814 |
12 | 50 | Arnage Racing | Arnage MC86 | 加納政樹/阪口良平/末廣武士 | YH | 0kg | 1’36.906 |
13 | 244 | Max Racing | HACHI-ICHI GR Supra GT | 佐藤公哉/三宅淳詞 | YH | 0kg | 1’36.997 |
14 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 9kg | 1’37.112 |
15 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 0kg | 1’37.183 |
16 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 加藤寛規/堤優威 | BS | 5kg | 1’37.771 |
※天候:曇り 路面:ドライ