7月9日、宮城県のスポーツランドSUGOでENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook第3戦『SUGOスーパー耐久3時間レース』の公式予選が行われ、グループ1はST-Qクラスの3号車ENDLESS AMG GT4(小河諒/川端伸太朗/谷岡力)がA+Bドライバーの総合トップタイムを記録した。
今回の第3戦はコース全長が短いこと、参戦台数が多いことから決勝レースはグループ1とグループ2に分けられる。グループ1に出走するST-X、ST-Z、ST-1、ST-Qの3号車、244号車の予選結果は以下のとおりだ。
■スーパー耐久シリーズ2022第3戦SUGO3時間レース公式予選 グループ1総合正式結果
Pos. | No. | Class | C.P | Car | A Driver | B Driver | A+B Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ST-Q | 1 | ENDLESS AMG GT4 | 小河諒 | 川端伸太朗 | 2’55.978 |
2 | 500 | ST-Z | 1 | 5ZIGEN AMG GT4 | 大塚隆一郎 | 太田格之進 | 2’59.012 |
3 | 885 | ST-Z | 2 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | HIRO HAYASHI | 平中克幸 | 2’59.353 |
4 | 310 | ST-Z | 3 | GRGarage水戸インター GR SUPRA GT4 | 山崎学 | 坪井翔 | 2’59.379 |
5 | 111 | ST-Z | 4 | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 | 松田利之 | 古谷悠河 | 2’59.708 |
6 | 22 | ST-Z | 5 | Porsche Cayman GT4RS | KIZUNA | 千代勝正 | 3’00.427 |
7 | 34 | ST-Z | 6 | テクノ・SUN’S・モノコレ G55 | 加納政樹 | 安田裕信 | 3’00.476 |
8 | 19 | ST-Z | 7 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 鈴木建自 | TAKESHI | 3’02.525 |
9 | 16 | ST-X | 1 | ポルシェセンター岡崎 911 GT3R | 永井宏明 | 上村優太 | 3’04.936 |
10 | 21 | ST-Z | 8 | Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 | 阿野雅樹 | 宮田莉朋 | 3’05.258 |
11 | 244 | ST-Q | 2 | Nissan Z Racing Concept | 田中哲也 | 田中徹 | 3’05.606 |
12 | 888 | ST-X | 2 | Grid Motorsport AMG GT3 | マーティン・ベリー | 高木真一 | 3’07.367 |
13 | 23 | ST-X | 3 | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE | 元嶋佑弥 | 3’07.470 |
14 | 31 | ST-X | 4 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井秀貴 | 嵯峨宏紀 | 3’08.787 |
15 | 81 | ST-X | 5 | DAISHIN GT3 GT-R | 大八木信行 | 藤波清斗 | 3’11.088 |
16 | 9 | ST-X | 6 | MP Racing GT-R | JOE SHINDO | 柴田優作 | 3’11.215 |
17 | 62 | ST-X | 7 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 鳥羽豊 | 平木湧也 | 3’12.041 |
18 | 38 | ST-1 | 1 | muta Racing GR SUPRA | 堤優威 | 中山雄一 | 3’12.461 |
19 | 47 | ST-1 | 2 | D’station Vantage GT8R | 浜健二 | 織戸学 | 3’16.023 |
20 | 2 | ST-1 | 3 | シンティアム アップル KTM | 井田太陽 | 高橋一穂 | 3’19.887 |
天候:雨 コース状況:ウエット
Aドライバースタート時刻:12時50分 フィニッシュ時刻:13時20分
Bドライバースタート時刻:13時50分 フィニッシュ時刻:14時20分
参加台数20台 出走台数:20台
予選通過基準タイム:
Aドライバー(STX:110%)1分41秒877(STZ:110%)1分40秒128(STQ:110%)1分40秒173(ST1:110%)1分44秒264
Bドライバー(STX:110%)1分43秒042(STZ:110%)1分36秒776(STQ:110%)1分38秒699(ST1:110%)1分51秒473