6月18日(土)、宮城県のスポーツランドSUGOで全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦の土曜フリー走行が行われ、野尻智紀(TEAM MUGEN)がトップタイムをマークした。2番手にサッシャ・フェネストラズ(KONDO RACING)、3番手に大津弘樹(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)が続いている。
■2022全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦SUGO 土曜フリー走行結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.310 |
| 2 | 4 | S.フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’05.456 |
| 3 | 6 | 大津弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.479 |
| 4 | 20 | 平川亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’05.595 |
| 5 | 65 | 大湯都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.681 |
| 6 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’05.834 |
| 7 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.847 |
| 8 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.939 |
| 9 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.993 |
| 10 | 7 | 小林可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’05.994 |
| 11 | 37 | 宮田莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’06.000 |
| 12 | 15 | 笹原右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’06.013 |
| 13 | 36 | G.アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’06.126 |
| 14 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’06.214 |
| 15 | 19 | 関口雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’06.268 |
| 16 | 53 | 佐藤蓮 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’06.271 |
| 17 | 55 | 三宅淳詞 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’06.405 |
| 18 | 18 | 国本雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’06.579 |
| 19 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’06.649 |
| 20 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’06.651 |
| 21 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’06.782 |
スタート:9時10分00秒
フィニッシュ:10時53分00秒
参加台数:21台 出走台数:21台
赤旗中断:10時33分30秒〜10時43分00秒(計時システムトラブルのため)
