6月19日、決勝日を迎えた2022年全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦SUGOは、午前10時10分から日曜フリー走行が行われた。ここでは野尻智紀(TEAM MUGEN)がトップタイムを記録している。
朝から真夏の陽気となったスポーツランドSUGO。気温28度/路面温度47度というコンディションで30分間のセッションが開始された。各陣営はピットロードエンドでのスタート練習もこなしつつ、決勝向けのセットアップの確認、ロングランでのマシンバランスなどを確認していった。
1分07秒後半から08秒台前半のベストタイムが計測されていくが、各車のロングランペースを見る限りでは、決勝ラップペースは概ね1分08秒台あたりとなりそうだ。
大きなトラブルもなく、セッションは終了。トップタイムは序盤に野尻がマークした1分07秒635となった。2番手に坪井翔(P.MU/CERUMO・INGING)、3番手に大嶋和也(docomo business ROOKIE)がつけている。
53周で争われる決勝レースはこのあと14時30分にスタートが切られる予定だ。午後も暑さが予想される。
■2022スーパーフォーミュラ第5戦SUGO 日曜フリー走行タイム結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.635 |
2 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’07.715 |
3 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’07.884 |
4 | 65 | 大湯都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.938 |
5 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.969 |
6 | 19 | 関口雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’08.005 |
7 | 6 | 大津弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’08.089 |
8 | 4 | S.フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’08.211 |
9 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’08.257 |
10 | 7 | 小林可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’08.258 |
11 | 55 | 三宅淳詞 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’08.313 |
12 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’08.320 |
13 | 37 | 宮田莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’08.329 |
14 | 15 | 笹原右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’08.340 |
15 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’08.434 |
16 | 18 | 国本雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’08.440 |
17 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’08.455 |
18 | 53 | 佐藤蓮 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’08.493 |
19 | 36 | G.アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’08.615 |
20 | 20 | 平川亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’08.662 |
21 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’08.687 |
※リザルトは編集部集計