全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦の決勝レースが、6月19日に宮城県のスポーツランドSUGOで行われ、サッシャ・フェネストラズ(KONDO RACING)がスーパーフォーミュラ初優勝を飾った。2位に大湯都史樹(TCS NAKAJIMA RACING)が、3位に野尻智紀(TEAM MUGEN)が続いた。
■2022全日本スーパーフォーミュラ選手権 第5戦SUGO 決勝暫定結果
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | S.フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 49 | 1h10’32.529 |
| 2 | 65 | 大湯都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 49 | 5.304 |
| 3 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 49 | 7.021 |
| 4 | 6 | 大津弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 49 | 7.146 |
| 5 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 49 | 10.887 |
| 6 | 37 | 宮田莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 49 | 11.654 |
| 7 | 20 | 平川亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 49 | 14.965 |
| 8 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 49 | 18.071 |
| 9 | 18 | 国本雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 49 | 19.162 |
| 10 | 15 | 笹原右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 49 | 19.474 |
| 11 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 49 | 21.335 |
| 12 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 49 | 22.406 |
| 13 | 36 | G.アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 49 | 22.691 |
| 14 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 49 | 25.183 |
| 15 | 19 | 関口雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 49 | 28.218 |
| 16 | 53 | 佐藤蓮 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 49 | 32.954 |
| 17 | 7 | 小林可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 49 | 33.188 |
| 18 | 55 | 三宅淳詞 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 49 | 35.028 |
| 19 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 49 | 40.544 |
| – | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 7 | 42Laps |
| – | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 0 | 49Laps |
※リザルトは編集部集計
