スーパーGTをプロモートするGTアソシエイションは7月25日、富士スピードウェイで8月6~7日に開催する2022年シーズンの第4戦『FUJIMAKI GROUP FUJI GT 100Lap RACE』のエントリーリストを発表した。GT500クラスが15台、GT300クラスが26台の計41台が参加を予定している。
GT500クラスのチーム、ドライバーの顔ぶれは5月28〜29日に開催された第3戦鈴鹿から変化はない。一方、GT300クラスでは450kmの長距離戦にともない、8チームが第3ドライバーを起用している。
7号車Studie BMW M4は第3戦鈴鹿のウイナーのひとりである近藤翼を、10号車TANAX GAINER GT-Rは塩津佑介を、30号車apr GR86 GTは平良響を、50号車Arnage MC86は末廣武士を、そして360号車RUNUP RIVAUX GT-Rは柴田優作と、5チームが第2戦に続いて第3ドライバーを登録。
さらに、9号車PACIFIC hololive NAC Ferrariは、第2戦富士で6号車Team LeMans Audi R8 LMSをドライブした川端伸太朗を、31号車apr GR SPORT PRIUS GTは小高一斗を、48号車植毛ケーズフロンティア GT-Rはスーパー耐久などでキャリアを重ねている甲野将哉を新たに第3ドライバーとして登録した。
そして、第2戦富士で大クラッシュに見舞われ、第3戦鈴鹿を欠場したアールキューズ AMG GT3が復活を果たすことも明らかとなった。6月7日に還暦を迎えた和田久と、同じく1962年生まれの城内政樹という大ベテランコンビが引き続きステアリングを握る。
なお、25号車HOPPY Schatz GR Supraを走らせるHOPPY team TSUCHIYAは既報のとおり、7月21〜22日に鈴鹿サーキットで行われたタイヤメーカーテストで大クラッシュに見舞われ、第4戦の欠場を決めている。
また気になる点としては、第2戦富士で表彰台を獲得したBUSOU Drago CORSEがエントリーしていないことだ。これについては、後日チームから発表があるとのことで、この発表次第お届けする。
8月6~7日に開催される2022年シーズンの第4戦『FUJIMAKI GROUP FUJI GT 100Lap RACE』のエントリーリストは以下のとおりだ。
■2022年スーパーGT第4戦『FUJIMAKI GROUP FUJI GT 100Lap RACE』
GT500エントリーリスト(7月25日時点)
No. | Team | CarName | Car | Driver | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | NDDP RACING | CRAFTSPORTS MOTUL Z | ニッサンZ GT500 | 千代勝正/高星明誠 | MI | 52kg |
8 | ARTA | ARTA NSX-GT | ホンダNSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 30kg |
12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL Z | ニッサンZ GT500 | 平峰一貴/ベルトラン・バゲット | BS | 19kg |
14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 大嶋和也/山下健太 | BS | 52kg |
16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | ホンダNSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | DL | 1kg |
17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | ホンダNSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 36kg |
19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 21kg |
23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | ニッサンZ GT500 | 松田次生/ロニー・クインタレッリ | MI | 30kg |
24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | ニッサンZ GT500 | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 13kg |
36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 坪井翔/ジュリアーノ・アレジ | BS | 27kg |
37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | サッシャ・フェネストラズ/宮田莉朋 | BS | 22kg |
38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 16kg |
39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 22kg |
64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | ホンダNSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 0kg |
100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | ホンダNSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 40kg |
※SW:サクセスウエイト
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
■2022年スーパーGT第4戦『FUJIMAKI GROUP FUJI GT 100Lap RACE』
GT300エントリーリスト(7月25日時点)
No. | Team | CarName | Car | Driver | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | トヨタGR86 | 加藤寛規/堤優威 | BS | 5kg |
4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | メルセデスAMG GT3 | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 12kg |
5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | トヨタ86 MC | 冨林勇佑/平木玲次 | YH | 45kg |
6 | Team LeMans | Team LeMans Audi R8 LMS | アウディR8 LMS | 片山義章/ロベルト・メリ | YH | 18kg |
7 | BMW Team Studie x CSL | Studie BMW M4 | BMW M4 GT3 | 荒聖治/アウグスト・ファーフス/近藤翼 | MI | 63kg |
9 | PACIFIC CARGUY Racing | PACIFIC hololive NAC Ferrari | フェラーリ488 GT3 | 木村武史/ケイ・コッツォリーノ/川端伸太朗 | YH | 24kg |
10 | GAINER | TANAX GAINER GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 富田竜一郎/大草りき/塩津佑介 | DL | 45kg |
11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 安田裕信/石川京侍 | DL | 15kg |
18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | ホンダNSX GT3 | 小林崇志/太田格之進 | YH | 45kg |
20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | トヨタGR86 | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 0kg |
22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | メルセデスAMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg |
30 | apr | apr GR86 GT | トヨタGR86 | 永井宏明/織戸学/平良響 | YH | 9kg |
31 | apr | apr GR SPORT PRIUS GT | トヨタGRスポーツ・プリウスPHV GT | 嵯峨宏紀/中山友貴/小高一斗 | BS | 0kg |
48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 井田太陽/田中優暉/甲野将哉 | YH | 0kg |
50 | Arnage Racing | Arnage MC86 | トヨタ86 MC | 加納政樹/阪口良平/末廣武士 | YH | 0kg |
52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | トヨタGRスープラ | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 27kg |
55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | ホンダNSX GT3 | 武藤英紀/木村偉織 | BS | 3kg |
56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 藤波清斗/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | YH | 99kg |
60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | トヨタGRスープラ | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 6kg |
61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | スバルBRZ GT300 | 井口卓人/山内英輝 | DL | 29kg |
65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | メルセデスAMG GT3 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 33kg |
87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | ランボルギーニ・ウラカンGT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 9kg |
88 | JLOC | Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | ランボルギーニ・ウラカンGT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 27kg |
96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | レクサスRC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 20kg |
244 | Max Racing | HACHI-ICHI GR Supra GT | トヨタGRスープラ | 佐藤公哉/三宅淳詞 | YH | 0kg |
360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 青木孝行/田中篤/柴田優作 | YH | 2kg |
※SW:サクセスウエイト
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン