6月24日、WRC世界ラリー選手権第6戦ケニアの競技2日目に設定されたSS2~7が行われ、さまざまなアクシデントが選手たちを襲うなか、TOYOTA GAZOO Racing WRTのカッレ・ロバンペラ(トヨタGRヤリス・ラリー1)が前日の総合11番手から首位に浮上。日本人WRCドライバーの勝田貴元(トヨタGRヤリス・ラリー1)が総合2番手につけた。また、エルフィン・エバンス(トヨタGRヤリス・ラリー1)も続きトヨタ勢がワン・ツー・スリー体制を築いている。
■2022年WRC世界ラリー選手権第6戦サファリ・ラリー・ケニア暫定結果 SS7後
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 1h20’58.1 |
2 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’14.6 |
3 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’22.4 |
4 | 8 | O.タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | +0’25.3 |
5 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +0’57.5 |
6 | 1 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +2’08.2 |
7 | 2 | O.ソルベルグ | ヒョンデi20 Nラリー1 | +4’27.1 |
8 | 20 | K.カイエタノビッチ(WRC2) | シュコダ・ファビア・ラリー2エボ | +9’51.1 |
9 | 42 | C.ブリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | +10’24.6 |
11 | 9 | J.セルデリディス | フォード・プーマ・ラリー1 | +11’23.6 |
12 | 44 | G.グリーンスミス | フォード・プーマ・ラリー1 | +14’38.2 |
R | 16 | A.フルモー | フォード・プーマ・ラリー1 | TC6 |
R | 19 | S.ローブ | フォード・プーマ・ラリー1 | TC4A |
※リザルトは編集部集計